GENERAL VETERANS 1.609 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 MARZO TORRES, MIGUEL                00:05:18            M VEM      1                                 0017    diploma
     2 SALA FARGAS, MARC                   00:05:20            M VEM      2                                 0015    diploma
     3 MUÑOZ POUS, JORDI                   00:05:22            M VEM      3                                 0010    diploma
     4 ESTEO TORRENT, RAFA                 00:05:23            M VEM      4                                 0013    diploma
     5 MORENO CANO, ANTONIO FCO            00:05:35            M VEM      5                                 0018    diploma
     6 TIRADO MÉRIDA, MANUEL               00:05:39            M VEM      6                                 0016    diploma
     7 MARTINEZ PACHECO, MANEL             00:06:06            M VEM      7                                 0020    diploma
     8 OLMOS OLIVAN, VANESSA               00:06:20            F VEF      1                                 0021    diploma
     9 MARTÍNEZ GARCÍ, MARI                00:07:10            F VEF      2                                 0011    diploma
    10 ANDRES OB, ALBERT                   00:07:49            M VEM      8                                 0019    diploma
    11 TERMES ASENSIO, JAUME               00:07:51            M VEM      9                                 0008    diploma
    12 FERREIRO LEGIDE, CANDIDO            00:07:57            M VEM     10                                 0009    diploma
    13 VILASECA GALLEGO, JOAN              00:09:17            M VEM     11                                 0012    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT