GENERAL ALEVÍNS 1.072 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 CUVILLER, VICTOR                    00:04:07            M ALM      1                                 0033    diploma
     2 BLAZQUEZ FONT, ADRIA                00:04:08            M ALM      2                                 0031    diploma
     3 REGUERA OLIVARES, OLIVER            00:04:09            M ALM      3                                 0038    diploma
     4 NASARRE SENAR, JAN                  00:04:10            M ALM      4                                 0094    diploma
     5 MORENO CACERES, PAULA               00:04:11            F ALF      1                                 0030    diploma
     6 DE LA TORRE GRIFFON, PAUL           00:04:12            M ALM      5                                 0029    diploma
     7 NOGUEIRAS RODRIGUEZ, LEO            00:04:13            M ALM      6                                 0037    diploma
     8 SANCHEZ RUIZ, ASIA                  00:04:14            F ALF      2                                 0034    diploma
     9 CARNÉ, PEP                          00:04:15            M ALM      7                                 0032    diploma
    10 GARAY SOLA, JAN                     00:04:16            M ALM      8                                 0096    diploma
    11 GARCIA GARRIDO, KIRIAN              00:04:17            M ALM      9                                 0035    diploma
    12 MORALES PEREZ, PAU                  00:04:18            M ALM     10                                 0041    diploma
    13 COLL FERNANDEZ, JAN                 00:04:19            M ALM     11                                 0088    diploma
    14 PUJOL ZANUY, MAGALÍ                 00:04:20            F ALF      3                                 0039    diploma
    15 CASADO MARZO, MARIA                 00:04:21            F ALF      4                                 0036    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT