GENERAL PRE-BENJAMÍNS 536 M.
Lloc Nom i cognoms Temps T.Chip Sx Cat. Lloc Club Dorsal Diploma 1 CONGOST RODRIGUEZ, NIL 00:02:06 M PBM 1 01362 ARÉVALO BLASCO, LEO 00:02:07 M PBM 2 0104
3 VIDAL FERNANDEZ, ARAN 00:02:08 M PBM 3 0094
4 BUSTOS ARMENGOL, ARAN 00:02:13 M PBM 4 0106
5 MORELL MARZO, JOAN 00:02:13 M PBM 5 0090
6 SÁNCHEZ RUIZ, ARAN 00:02:14 M PBM 6 0096
7 MORENO GUARDIA, VEGA 00:02:16 F PBF 1 0103
8 CENTELLES I GARCIA, MARIUS 00:02:19 M PBM 7 0083
9 ALONSO SANCHEZ, LIAM 00:02:21 M PBM 8 0093
10 OUAHHOUD EL MASSAOUDI, DOUNIA 00:02:22 F PBF 2 0097
11 CARNE, JOANA 00:02:22 F PBF 3 0088
12 DEL VALLE HUERGA, ERIC 00:02:23 M PBM 9 0105
13 PONS SARGATAL, JOFRE 00:02:25 M PBM 10 0101
14 CORBELLA TALLADA, AREU 00:02:28 M PBM 11 0140
15 MARTINEZ ZEN, MAX 00:02:28 M PBM 12 0108
16 FRUITOS SANS, GERARD 00:02:29 M PBM 13 0086
17 MARTÍNEZ VALERO, ALEJANDRA 00:02:31 F PBF 4 0098
18 CARO RUIZ, VERA 00:02:32 F PBF 5 0102
19 CASANOVA, GUILLEM 00:02:36 M PBM 14 0117
20 CABRERA RICO, MIQUEL 00:02:40 M PBM 15 0100
21 GARCIA VICENTE, SARA 00:02:42 F PBF 6 0095
22 MONSERDÀ MARTOS, QUERALT 00:02:42 F PBF 7 0099
23 NAVARRO IBAÑEZ, ERIC 00:02:44 M PBM 16 0087
24 CORBELLA REVENTOS, ISONA 00:02:46 F PBF 8 0134
25 NOGUE, NIL 00:02:49 M PBM 17 0113
26 REGUERA OLIVARES, POL 00:02:50 M PBM 18 0089
27 VERDAGUER GALCERAN, POL 00:02:50 M PBM 19 0107
28 PALACIO JUAZ, ARIANA 00:02:51 F PBF 9 0145
29 SORRIBAS MARTIN, GUIM 00:02:53 M PBM 20 0114
30 MIRAS CODINA, LLUC 00:02:56 M PBM 21 0127
31 ESCUNTAR GAIBOR, IKER 00:02:57 M PBM 22 0091
32 FENOLLOSA MOYANO, MIYARA 00:02:57 F PBF 10 0084
33 IBAÑEZ BORREGO, MARTINA 00:03:01 F PBF 11 0085
34 BROWN VILARDEBO, ELOI 00:03:01 M PBM 23 0082
35 TURA GUILLEM, NINA 00:03:03 F PBF 12 0128
36 MARMOL MENDEZ, ANGEL 00:03:13 M PBM 24 0133
37 BRAU, BERTA 00:03:33 F PBF 13 0112
![]()
US ESPEREM L'ANY VINENT