GENERAL CURSA DE MUNTANYA 11.000 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 SAMPERE SALOMO, FERRAN              00:44:57 00:44:57   M SM       1 FOUR FACTORS                    675
     2 RODRIGUEZ SANCHEZ, ISAAK            00:47:52 00:47:52   M SM       2 OPTIMS                          657
     3 NAVARRO VALLÉS, ENOC                00:48:35 00:48:35   M SM       3 CLUB NATACIÓ RUBÍ               765
     4 STOYOU SORONELLAS, RICARD           00:49:33 00:49:32   M SM       4 INDEPENDENT                     780
     5 TERRE VEGA, MÀRIUS                  00:50:03 00:50:03   M V1M      1 AVINENT MANRESA                 543
     6 FONT VIRTUS, JAUME                  00:50:49 00:50:48   M V1M      2 ACE BOMBERS BARCELONA           750
     7 CERNUDA LOPEZ, SERGI                00:51:16 00:51:14   M SM       5 GALLOZORRO'S TEAM               635
     8 LOPEZ SANCHEZ, JAVIER               00:51:29 00:51:29   M SM       6 C.E.CALIFORNIA SPORTS           701
     9 AUMATELL BOADELLA, LLUC             00:51:34 00:51:33   M SM       7 INEFC LLEIDA                    523
    10 BADIA CELMA, AXEL                   00:51:42 00:51:40   M JM       1 CLUB NATACIÓ RUBÍ               733
    11 CASALS CASTELLAR, TONI              00:51:53 00:51:52   M V1M      3 ROC GROS                        684
    12 RODRÍGUEZ GUILLÉN, ANTONIO          00:52:04 00:52:04   M V1M      4 SPARTA CUNIT                    706
    13 ALBA HERNANDEZ, GERARD              00:52:14 00:52:14   M JM       2                                 742
    14 GALÍ CASTRO, ARNAU                  00:52:21 00:52:20   M SM       8 C.E.SHISSE                      595
    15 MORENO SANTOS, PEDRO                00:52:25 00:52:24   M SM       9 TRAIL CER RUBÍ                  541
    16 LOPEZ, TOMAS                        00:52:30 00:52:30   M SM      10 I3 TRIATHLON                    720
    17 HENZE TORRALBAS, GUILLEM            00:52:33 00:52:29   M JM       3                                 533
    18 GONZALEZ GOMEZ, IVAN                00:52:41 00:52:36   M SM      11                                 552
    19 PONS CASSI, DANIEL                  00:52:41 00:52:38   M V1M      5 UNIO ATLETICA RUBI              608
    20 ANTÓN SUCH, JULIÁN                  00:52:52 00:52:51   M V1M      6                                 759
    21 CHECA, DAVID                        00:53:00 00:52:57   M SM      12 INDEPENDENT                     584
    22 ANDRÉS DONOSO, ALBERTO              00:53:06 00:53:06   M SM      13 CLUB ATLETISMO LEVANTE          757
    23 SOLER PONS, JOAN                    00:53:07 00:53:05   M V1M      7 UNIO ATLETICA RUBI              664
    24 GONZALEZ MARTINEZ, ALBERT           00:53:08 00:53:07   M V1M      8 V&A                             540
    25 BRUSTENGA BORT, MIQUEL              00:53:09 00:53:03   M SM      14 UNIO ATLETICA RUBI              585
    26 SANFELIU MARCÓ, DAVID               00:53:21 00:53:21   M SM      15 CLUB ATLETISME GAVÀ             582
    27 NAVAS MONTERO, TONI                 00:53:24 00:53:21   M SM      16 UNIO ATLETICA RUBI              643
    28 MORENO MARTÍNEZ, GERMÁN             00:53:34 00:53:33   M SM      17                                 778
    29 RODRIGUEZ GARCIA, ADOLFO            00:53:39 00:53:37   M V1M      9 PHC SANT CUGAT                  551
    30 VILLA MARTÍNEZ, FELIP               00:53:46 00:53:45   M V2M      1 C.E. MINDUNDIS TEAM             772
    31 CEAMANOS MONTERO, ALBERTO           00:53:50 00:53:49   M V2M      2                                 610
    32 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS       00:53:50 00:53:49   M V1M     10 INDEPENDENT                     673
    33 SEGOVIA MARTINEZ, JOSE MIGUEL       00:53:56 00:53:52   M V1M     11 UNIO ATLETICA RUBI              668
    34 ARDID UBED, MÓNICA                  00:53:59 00:53:58   F V1F      1                                 696
    35 ALCARAZ SANCERNI, MAIOL             00:54:43 00:54:41   M SM      18                                 740
    36 FRAGA SAMPIETRO, RUBEN              00:54:43 00:54:42   M SM      19 EVC                             736
    37 CLARIANA BLANCO, CESAR              00:54:45 00:54:43   M SM      20 GUBIKERS                        767
    38 CENDÓN SIERRA, JORDI                00:54:45 00:54:44   M V1M     12 INDEPENDENT                     719
    39 LOPEZ ALCAY, AITOR                  00:55:03 00:55:00   M SM      21 CEM MOLIN DE REI                692
    40 PUIG FOLQUE, JORDI                  00:55:11 00:55:08   M SM      22 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    678
    41 CAZORLA BARBUDO, JUAN CARLOS        00:55:22 00:55:16   M V1M     13 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    762
    42 RIPOLLÈS, MIQUEL                    00:55:27 00:55:25   M V1M     14 KOBALAQ                         694
    43 PATIÑO, DANI                        00:55:33 00:55:24   M SM      23                                 566
    44 BONET MORALES, DAVID                00:56:09 00:56:07   M V2M      3 MATILDES P&T                    758
    45 LOU FERNÁNDEZ, IVAN                 00:56:13 00:56:11   M V1M     15 TRAIL CER RUBÍ                  574
    46 BOSCH JANER, RAFEL                  00:56:37 00:56:36   M V2M      4 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    677
    47 GARCIA FERRER, MARC                 00:56:44 00:56:40   M SM      24 CLUB NATACIÓ VALLDOREIX         722
    48 JURADO VALENZUELA, RUBÉN            00:56:46 00:56:45   M SM      25                                 506
    49 RODRIGUEZ MUES, JUAN JOSE           00:56:46 00:56:44   M V1M     16 TRAIL CER RUBÍ                  575
    50 SIERRA SALTO, FRANCISCO             00:56:47 00:56:41   M V1M     17                                 570
    51 CARNERO SANCHEZ, MARÇEL             00:56:52 00:56:43   M SM      26                                 590
    52 MESTANZA BUIL, CÉSAR                00:57:05 00:56:57   M V1M     18                                 690
    53 SORRIBES ORTIN, VICTOR              00:57:20 00:57:16   M SM      27 CLUB NATACIÓ RUBÍ               764
    54 GALVE MORENO, ISMAEL                00:57:21 00:57:19   M SM      28                                 615
    55 MUNTALT MONER, EDUARD               00:57:37 00:57:26   M SM      29                                 738
    56 MARTORI TORRES, MANEL               00:57:50 00:57:49   M SM      30 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    679
    57 REQUENA BLASCO, XAVIER              00:57:58 00:57:56   M V1M     19 INDEPENDENT                     747
    58 GARCIA FERRER, MIQUEL               00:58:02 00:57:59   M SM      31 CLUB NATACIÓ VALLDOREIX         718
    59 VERDÚ TIRADO, JORDI                 00:58:09 00:58:08   M SM      32 INDEPENDENT                     514
    60 ULLOA, PACO                         00:58:10 00:58:04   M V1M     20 TRAIL CER RUBÍ                  645
    61 TORIBIO HERNANDEZ, RAUL             00:58:12 00:58:10   M SM      33 UNIO ATLETICA RUBI              737
    62 NAVARRO PEDRERO, OSCAR              00:58:17 00:58:11   M SM      34 INDEPENDENT                     721
    63 AYUSO NAVARRO, DAVID                00:58:35 00:58:33   M SM      35 CAM MOLLET                      606
    64 PEREZ NAVARRO, IVAN                 00:58:49 00:58:41   M V1M     21                                 568
    65 LLORENT CABRERA, PEDRO JOSE         00:59:25 00:59:16   M V1M     22                                 693
    66 MEDALLA HERRERA, ISRAEL             00:59:26 00:59:23   M SM      36                                 509
    67 LAZARO SANZ, JUANJO                 00:59:28 00:59:23   M V2M      5                                 592
    68 MOYANO HERRERO, JOEL                00:59:52 00:59:47   M SM      37 OPTIMS                          771
    69 MURCIA TOBALO, JUAN CARLOS          00:59:59 00:59:58   M V1M     23                                 688
    70 LLORT PUJADAS, ORIOL                01:00:06 01:00:03   M V1M     24 TRAIL CER RUBÍ                  603
    71 NUÑEZ PERALTA, JUAN CARLOS          01:00:11 01:00:02   M SM      38 ECUADOR CLUB DE ATLETISMO ECA   715
    72 FERNANDEZ IGLESIAS, LUIS            01:00:14 01:00:08   M V1M     25 INDEPENDENT                     727
    73 RIDAO EXTREMERA, SERGIO             01:00:15 01:00:07   M SM      39 INDEPENDENT                     705
    74 MONTERO ANDRADE, JACINTO            01:00:19 01:00:15   M V1M     26 INDEPENDENT                     612
    75 GÓMEZ CALERO, RAÚL                  01:00:31 01:00:28   M SM      40                                 507
    76 CÁNOVAS, XAVIER                     01:00:31 01:00:28   M V1M     27 TRAIL CER RUBÍ                  748
    77 SÁNCHEZ TORRAS, JORDI               01:00:34 01:00:32   M SM      41 MANDARINETA RUNNERS             776
    78 SUÁREZ CASERO, HÉCTOR               01:00:44 01:00:40   M SM      42 CLUB NATACIÓ RUBÍ               539
    79 BAENA, XAVI                         01:01:02 01:00:51   M SM      43 CXC                             709
    80 RODRIGUEZ RAMIREZ, JUAN JOSE        01:01:35 01:01:27   M V1M     28                                 613
    81 PINHEIRO GONÇALVES, JOSE JOAQUIN    01:01:45 01:01:42   M V2M      6 UNIO ATLETICA RUBI              714
    82 CRUZ CARDONA, MARCOS                01:01:57 01:01:51   M SM      44 UNIÓ MUNTANYENCA ERAMPRUNYÀ     554
    83 MONTARAZ, JAVI                      01:02:03 01:01:59   M SM      45                                 598
    84 AUÑON SANZ, CARME                   01:02:10 01:02:10   F V1F      2 CIESC DOMINGO CATALAN           561
    85 RUBIO, JUAN CARLOS                  01:02:17 01:02:15   M V1M     29                                 602
    86 GRANADO GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL       01:02:19 01:02:09   M V1M     30                                 712
    87 LOPEZ MADRID, NICOLAS               01:02:22 01:02:17   M V3M      1 FONDISTAS RUBI                  515
    88 SARDAÑES CAMPASOL, ORIOL            01:02:24 01:02:17   M SM      46 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    755
    89 BOTINES MAS, JORDI                  01:02:25 01:02:21   M SM      47                                 531
    90 NIETO PIÑERO, JORDI                 01:02:41 01:02:30   M V1M     31 CXC                             708
    91 NOVELL GIMENO, XAVI                 01:02:56 01:02:47   M V2M      7                                 505
    92 BALOT TOLDRÀ, LLUÍS                 01:02:57 01:02:57   M V2M      8                                 672
    93 NAVIO VALDERRAMA, JESUS             01:03:08 01:02:58   M SM      48                                 711
    94 GARCIA GALARDI, EVA                 01:03:15 01:03:11   F V1F      3 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    681
    95 SILES LOPEZ, JOSE                   01:03:21 01:03:14   M V3M      2                                 636
    96 BERNA FERNANDEZ, ALBERT             01:03:33 01:03:22   M SM      49                                 651
    97 MARTÍNEZ VILAPLANA, ESTEVE          01:03:46 01:03:38   M V1M     32                                 724
    98 GALIANO VARGAS, ELIAS               01:04:18 01:04:15   M SM      50                                 646
    99 MELIÀ ESCUDERO, CRISTÓBAL           01:04:25 01:04:13   M V3M      3                                 547
   100 GUERRERO RODRIGUES, JOSE MANUEL     01:04:26 01:04:19   M V1M     33 INDEPENDENT                     782
   101 PINÓS GUITART, DANIEL               01:04:28 01:04:13   M V1M     34 INDEPENDENT                     607
   102 MUÑOZ LOMBA, JESUS                  01:04:35 01:04:26   M SM      51                                 626
   103 MEDINA RIOS, DANIEL                 01:04:38 01:04:28   M SM      52 REVELTEE.COM                    553
   104 HODGKINSON, VICTORIA                01:04:39 01:04:38   F SF       1                                 535
   105 HERRERA VERA, TONI                  01:04:42 01:04:39   M SM      53 MORLACOS TEAM                   630
   106 GAÑÁN MARTÍNEZ, ALFONSO             01:04:42 01:04:39   M V2M      9                                 601
   107 CIUDAD SANTOS, JESUS                01:04:44 01:04:44   M V1M     35 INDEPENDENT                     781
   108 ROMERO PEREZ, ANDRES                01:04:47 01:04:37   M V1M     36 MADFORM                         600
   109 CRUZ HERNANDEZ, JAUME               01:04:47 01:04:37   M V1M     37 MADFORM                         593
   110 MASIP SOBRÉ, EDUARD                 01:05:08 01:05:04   M SM      54                                 746
   111 RODRIGUEZ FRIAS, JAVIER             01:05:15 01:05:08   M V1M     38 CORROLUEGOEXISTO                611
   112 SÁNCHEZ MANZANO, MIGUEL ANGEL       01:05:22 01:05:20   M V1M     39                                 760
   113 GARCIA CALVO, CARLOS                01:05:36 01:05:24   M V1M     40                                 548
   114 VELÁZQUEZ JIMÉNEZ, FERNANDO         01:05:42 01:05:38   M V1M     41                                 653
   115 PROS VILÀ, JORDI                    01:05:47 01:05:40   M V2M     10                                 752
   116 SIMO SERRA, LLUIS                   01:05:56 01:05:43   M V1M     42                                 665
   117 PINO, LUIS MARIANO                  01:06:00 01:05:51   M V1M     43                                 504
   118 CAMPOS SORIANO, PETER               01:06:01 01:05:56   M SM      55                                 522
   119 ARRIETA SEGURA, JOSEP               01:06:02 01:05:56   M V1M     44 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    521
   120 NAVARRA AUGE, NURIA                 01:06:03 01:05:58   F SF       2 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    729
   121 VERDU RODRIGUEZ, PEDRO A.           01:06:03 01:05:49   M V1M     45                                 618
   122 MORA, JAVIER                        01:06:06 01:05:58   M V1M     46                                 700
   123 BADIA LLESUY, JAUME                 01:06:07 01:05:51   M V1M     47 TREMP RUNNERS                   638
   124 SOTO VEGA, JORDI                    01:06:07 01:05:56   M SM      56                                 710
   125 GARCÍA BRAVO, SANTI                 01:06:29 01:06:19   M V1M     48 C.E. MINDUNDIS TEAM             647
   126 CERA MARTINEZ, JOAN CARLES          01:06:30 01:06:20   M V1M     49 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    728
   127 MATÍAS SANCHEZ, JOSE ANTONIO        01:06:54 01:06:49   M SM      57                                 586
   128 MARTÍN JIMÉNEZ, DAVID               01:06:58 01:06:51   M V1M     50 CORROLUEGOEXISTO                660
   129 ROURA LOZANO, EDUARD                01:07:22 01:07:10   M SM      58                                 557
   130 GARCIA LOPEZ, PEPE                  01:07:28 01:07:12   M V1M     51                                 556
   131 PINÓS, JOSEP MARIA                  01:07:33 01:07:24   M V1M     52 VACARISSESCORRE                 604
   132 GUITART SOLSONA, AINA               01:07:33 01:07:24   F SF       3 RUNNING COW TEAM                572
   133 AGUILERA PORRAS, CRIS               01:07:33 01:07:23   F V1F      4 RUNNING COW TEAM                573
   134 CORDERO MUÑOZ, JUAN                 01:07:35 01:07:24   M V2M     11 INDEPENDENT                     614
   135 GARCÍA, ALBERTO                     01:07:36 01:07:17   M SM      59                                 685
   136 GÓMEZ, ROBERTO                      01:07:38 01:07:20   M SM      60                                 581
   137 SARDAÑES CAMPASOL, ALBERT           01:07:42 01:07:36   M V1M     53                                 777
   138 VAREA RUIZ, TONI                    01:07:43 01:07:35   M V1M     54                                 576
   139 CANTERO RODRIGUEZ, EVA              01:07:45 01:07:38   F V1F      5 AREC TERRASSA                   702
   140 RODRIGUEZ VALLEJO, VICTOR           01:07:49 01:07:45   M SM      61                                 627
   141 FERNANDEZ ALCOCER, FELIPE           01:07:51 01:07:44   M V3M      4 INDEPENDENT                     563
   142 PONS CORRAL, NOEMI                  01:07:55 01:07:51   F SF       4                                 587
   143 MORENO MORENO, MIQUI                01:08:03 01:07:56   M SM      62                                 751
   144 SALVADOR IGUAL, RAFAEL              01:08:06 01:08:02   M V2M     12                                 625
   145 NAVARRO GUERRA, JOSE ANTONIO        01:08:07 01:07:52   M V1M     55                                 558
   146 BELLART TORRA, SAMUEL               01:08:09 01:08:01   M V1M     56 INDEPENDENT                     686
   147 MARTIN PEREZ, TONI                  01:08:29 01:08:23   M V2M     13 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    676
   148 STEMMLER, BRITTA                    01:08:31 01:08:23   F V2F      1 FC BARCELONA                    698
   149 MOLINA JUSTIA, FRANCISCO JOSE       01:08:31 01:08:25   M SM      63                                 754
   150 MONTES SANCHEZ, CHUS                01:08:33 01:08:22   M SM      64                                 642
   151 AGUILERA ESPELTA, XAVIER            01:08:44 01:08:27   M V1M     57                                 687
   152 RODRÍGUEZ MEDINA, JOSÉ ANTONIO      01:08:45 01:08:31   M V1M     58 FUET TEAM                       609
   153 GUINDERO TEIXIDO, ANNA              01:08:50 01:08:41   F V1F      6 NAT'S                           542
   154 ELVIRA MARTIN, JUAN                 01:08:55 01:08:40   M SM      65                                 697
   155 COCA LORCA, IRINA                   01:08:58 01:08:42   F SF       5                                 671
   156 ORTEGA MEDINA, DOMINGO              01:08:58 01:08:57   M V3M      5 CIESC DOMINGO CATALAN           634
   157 CARRO MARTINEZ, JESUS               01:09:03 01:09:03   M V3M      6 REQUEJO DE LA VEGA              768
   158 CASTAÑO CRUZ, JAVIER                01:09:11 01:08:58   M SM      66 INDEPENDENT                     513
   159 MATAS, LAURA                        01:09:36 01:09:32   F SF       6                                 763
   160 FURNELL, SALLY                      01:09:42 01:09:32   F V1F      7                                 639
   161 MARIN ALONSO, XAVI                  01:09:54 01:09:48   M V2M     14 AT FLORESTA                     559
   162 BERNAOLA CABREJOS, CHRISTIAN MARCIO 01:09:59 01:09:51   M SM      67 CE.EX.SORDS                     699
   163 PRIETO ABEL, JORDI                  01:10:08 01:10:01   M SM      68                                 560
   164 BOIRA BUISAN, CARLES                01:10:20 01:10:18   M V2M     15 CIESC DOMINGO CATALAN           562
   165 RAMIREZ CARMONA, DANIEL             01:10:26 01:10:21   M SM      69                                 623
   166 MARTIN ISERN, CARLES                01:10:32 01:10:27   M SM      70                                 605
   167 MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL          01:10:33 01:10:22   M V1M     59 INDEPENDENT                     569
   168 JIMENEZ AREAN, JUAN CARLOS          01:10:38 01:10:35   M V1M     60 CANSINOS RUNNING                527
   169 SANTOLARIA RODRÍGUEZ, ALEJANDRO     01:10:38 01:10:26   M SM      71 CEM SANT VICENÇ                 589
   170 OLIVERAS PADROS, EDUARD             01:10:41 01:10:22   M V1M     61                                 717
   171 HERRAIZ, OSCAR                      01:10:41 01:10:24   M SM      72                                 555
   172 IGLESIAS, ESTHER                    01:10:42 01:10:37   F V1F      8 TRAIL CER RUBÍ                  749
   173 NOVA FERRÁNDIZ, DANIEL              01:10:42 01:10:35   M SM      73 JO CORRO PER                    691
   174 GALOBART KONIECZKA, JORDI           01:10:45 01:10:38   M V1M     62 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    756
   175 RODRÍGUEZ VALLEJO, SEBASTIÁN        01:10:53 01:10:48   M SM      74                                 596
   176 CINCA JUNYENT, JOSEP                01:10:54 01:10:51   M V3M      7 INDEPENDENT                     508
   177 CODOL FRANQUESA, OSCAR              01:10:56 01:10:49   M V1M     63 CORROLUEGOEXISTO                723
   178 DOMENECH LOZANO, BERNAT             01:11:00 01:10:52   M V2M     16                                 567
   179 MARTÍNEZ PARREÑO, JAVIER            01:11:04 01:10:58   M SM      75                                 662
   180 ROMERO CAMPRUBI, ALBERT             01:11:06 01:11:03   M SM      76                                 624
   181 NTIAMOAH DANSO, ISAAC               01:11:06 01:11:01   M SM      77 INDEPENDENT                     565
   182 ANDRADE FERNÁNDEZ, JOSE MIGUEL      01:11:15 01:11:05   M SM      78 C.E. MINDUNDIS TEAM             648
   183 VELAZQUEZ JIMENEZ, JOAQUIN          01:11:27 01:11:18   M SM      79                                 655
   184 RESTOY SALMERON, JAVI               01:11:33 01:11:19   M V2M     17 GALLINERS                       537
   185 NOBLE VALDIVIA, SONIA               01:11:34 01:11:26   F V1F      9                                 577
   186 CAZORLA BARBUDO, ANNA               01:11:42 01:11:36   F V1F     10 UNIO ATLETICA RUBI              597
   187 HERNÁNDEZ, EDUARDO                  01:11:47 01:11:35   M SM      80                                 650
   188 GUZMAN GONZALEZ, JOSE ANTONIO       01:11:55 01:11:41   M V1M     64                                 517
   189 JIMENEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO         01:11:59 01:11:47   M V2M     18 INDEPENDENT                     669
   190 JIMENEZ MONTERRUBIO, ISMAEL         01:12:06 01:11:49   M SM      81                                 599
   191 PRATS RUIZ, MACARI                  01:12:09 01:12:03   M V2M     19 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    683
   192 JIMÉNEZ DÍAZ, SUSANA                01:12:15 01:12:01   F V1F     11 INDEPENDENT                     510
   193 CATALA CARBO, FERMIN                01:12:21 01:12:10   M V1M     65                                 663
   194 CARRASCOSA LÓPEZ, DANIEL            01:12:24 01:12:12   M SM      82                                 528
   195 NAVIO MARTINEZ, PEDRO               01:12:27 01:12:23   M V2M     20 INDEPENDENT                     670
   196 GIL PALACIOS, IGNASI                01:12:27 01:11:25   M V3M      8 SANSASUATOT                     770
   197 PRIOR GARCIA, JORGE                 01:12:29 01:12:20   M SM      83                                 725
   198 VALDEOLIVA CANO, JOSE LUIS          01:12:31 01:12:21   M V3M      9                                 512
   199 MARTÍNEZ DOMENECH, EVA              01:12:34 01:12:20   F V1F     12 GALLINERS                       536
   200 SUMELL MUÑOZ, EDITH                 01:12:48 01:12:42   F V1F     13 UNIO ATLETICA RUBI              591
   201 HERRAIZ CALPE, MAXIMO               01:12:53 01:12:37   M SM      84                                 633
   202 AGUILERA MARTÍN, RAFA               01:13:13 01:12:56   M V1M     66                                 578
   203 SALIP AGUSTÍ, DAVID                 01:13:21 01:13:05   M V1M     67                                 766
   204 JUANÓS SERRANO, JAUME               01:13:24 01:13:16   M SM      85 MASQUES SANT ANDREU             529
   205 PONS BRUGERA, JORDI                 01:13:25 01:13:11   M V1M     68 ESCALFA QUE SURTS               516
   206 PORRAS INFANTE, PABLO               01:13:25 01:13:06   M SM      86                                 734
   207 ESPUÑA GÓMEZ, SERGIO                01:14:20 01:14:15   M SM      87 AEM                             641
   208 PEÑUELA GIL, EVA                    01:14:32 01:14:22   F V1F     14 RUNNING TEAM COLL FAVA          640
   209 RUIZ JOYAMOS, LUCIA                 01:15:01 01:14:55   F V1F     15                                 753
   210 PERALES VALERO, JAIME               01:15:34 01:15:33   M SM      88 INDEPENDENT                     730
   211 TENZA PLA, MARC                     01:15:41 01:15:34   M SM      89 INDEPENDENT                     716
   212 MARTIN HUESO, JAVIER                01:15:45 01:15:31   M SM      90                                 564
   213 ROBLEDO DIAZ, DAVID                 01:15:46 01:15:32   M SM      91 CORRE CANVI CORRE               538
   214 QUERALT VENTURA, ENRIC              01:15:58 01:15:49   M V1M     69 TRAIL CER RUBÍ                  666
   215 PARRA JIMÉNEZ, MIRIAM               01:16:07 01:16:02   F SF       7 TRAIL CER RUBÍ                  656
   216 PEREZ MARTINEZ, IVAN                01:16:16 01:16:02   M SM      92                                 739
   217 PUIG CASAMADA, XAVI                 01:16:16 01:16:09   M V1M     70 LLAMPCS CATALANS                580
   218 MARTINEZ GARCIA, SUSANNE            01:16:33 01:16:22   F V1F     16 TRITRAINING                     713
   219 PIQUERA RANGEL, MANUEL              01:16:42 01:16:30   M V3M     10 PENYA APA ANEM-HI               775
   220 MARTÍN HEREDIA, RAFA                01:16:50 01:16:31   M V1M     71                                 644
   221 MARTRAT, JESUS                      01:17:00 01:16:40   M V1M     72 VALL PARC                       654
   222 BLANCA GONZALEZ, JOSE MARIA         01:17:01 01:16:52   M V2M     21 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI    682
   223 FERNANDEZ TORRES, SERGI             01:17:07 01:16:54   M SM      93                                 583
   224 FERNÁNDEZ SALVATIERRA, IMANOL       01:18:01 01:17:45   M SM      94                                 629
   225 SÁNCHEZ GERVILLA, MERCHE            01:19:12 01:19:03   F V1F     17                                 637
   226 DIAZ SEGURA, JUDIT                  01:19:23 01:19:13   F SF       8                                 652
   227 CEINOS CRESPO, GERARD               01:19:27 01:19:22   M SM      95 CORROLUEGOEXISTO                619
   228 PÉREZ FERRÀNDIZ, JOSEP ANTÓN        01:19:34 01:19:23   M V2M     22 UBAE PERILL                     544
   229 AGUARELES TUDELA, ISAAC             01:19:51 01:19:47   M SM      96                                 620
   230 SORIA, PAU                          01:20:01 01:19:59   M SM      97                                 534
   231 GOMEZ LOPES, JUDITH                 01:20:11 01:20:03   F V1F     18 KORREKETEPILLO                  525
   232 VERDU CARRERAS, ENRIC               01:20:11 01:20:03   M V1M     73 KORREKETEPILLO                  526
   233 BANQUE VILASECA, ROGER              01:21:17 01:21:11   M SM      98                                 773
   234 MARCHUET SORIANO, MONTSE            01:22:17 01:22:05   F V2F      2 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA   546
   235 FERNANDEZ CASTAÑE, CRISTINA         01:22:46 01:22:36   F V1F     19                                 707
   236 FERNANDEZ TORRES, JAVIER            01:22:46 01:22:35   M V1M     74 MOU-TE TEAM                     674
   237 RUBIO ESTRADA, EDU                  01:22:48 01:22:47   M V1M     75 SIES L'AVENÇ                    735
   238 DELGADO BELMONTE, JOAQUIM           01:24:07 01:23:54   M V3M     11 CORREDORS.CAT                   579
   239 MARIN ALVAREZ, ANGELES              01:24:07 01:23:53   F V2F      3                                 621
   240 LÓPEZ GARNICA, MIGUEL               01:24:30 01:24:16   M V1M     76                                 659
   241 VILASECA GESTEIRO, PEDRO JUAN       01:25:48 01:25:27   M V2M     23                                 616
   242 ROBLES MARTIN, EVA                  01:26:05 01:25:52   F V1F     20 MOUTEAM                         661
   243 TORRES RIBALLO, VICENTE             01:27:18 01:27:04   M V1M     77 UNIO ATLETICA RUBI              588
   244 RODRIGUEZ GOMEZ, DAVID              01:27:26 01:27:12   M SM      99                                 617
   245 GÓMEZ GARCÍA, NEREA                 01:27:39 01:27:23   F SF       9                                 628
   246 SALAS MARCHAL, CRISTINA             01:28:36 01:28:25   F SF      10                                 532
   247 ALBA MARQUEZ, JOSÉ                  01:28:41 01:28:25   M V2M     24                                 741
   248 CAÑAS GÓMEZ, OSCAR                  01:31:41 01:31:24   M V1M     78 INDEPENDENT                     503
   249 DOÑA MARTÍN, ANGEL                  01:31:41 01:31:25   M V1M     79 INDEPENDENT                     501
   250 RIOJA LLERENA, CRISTINA             01:31:43 01:31:31   F SF      11 K2 NÁJERA                       743
   251 GUINJOAN CESENA, MARC               01:31:44 01:31:31   M SM     100 CERAP RIUDOMS                   744
   252 PEREA NÚÑEZ, YOLANDA                01:31:46 01:31:33   F V1F     21                                 520
   253 FELIU FERRER, VÍCTOR                01:32:43 01:32:37   M V3M     12 ATLÈTIC MANRESA                 658
   254 VIZCAINO MORANCHO, ALFONS           01:33:29 01:33:14   M V3M     13                                 631
   255 COLLADO FERNANDEZ, XAVI             01:35:29 01:35:18   M SM     101                                 731
   256 GAMIZ BUERBA, HECTOR                01:35:29 01:35:18   M SM     102                                 732
   257 LOBA, AINARA                        01:35:42 01:35:26   F SF      12                                 632
   258 GIL COLL, EVA                       01:35:49 01:35:48   F SF      13                                 726
   259 CARRIZOSA JUAREZ, ANA               01:35:53 01:35:40   F SF      14                                 519
   260 ESTRELLA SANCHEZ, RAFA              01:36:50 01:36:48   M V2M     25 CIESC DOMINGO CATALAN           622

US ESPEREM L'ANY VINENT