GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.000 M.



  Lloc     Nom i cognoms                   Temps      Km.7.5 T.Chip   Sx Cat. Lloc   Club                           Dorsal Diploma

     1 DIAZ CARRETERO, JOSEP               00:47:25 00:30:14 00:47:24   M SM       1 RUNNERS ESPANYOL                 0193    diploma

     2 PÉREZ BISBAL, RICARD                00:50:18 00:32:17 00:50:17   M V1M      1 CIMS CERDANYOLA                  0001    diploma

     3 MARTINEZ MORENO, MARIO              00:51:09 00:33:07 00:51:09   M SM       2 CLUB ESPORTIU GARRAF RUNNERS     0218    diploma

     4 GONZÁLEZ ROMERO, CARLOS             00:52:00 00:33:54 00:51:59   M SM       3 TRAIL CER RUBÍ                   0005    diploma

     5 VILLALBA AGUILAR, EDUARD            00:52:17 00:34:03 00:52:16   M SM       4 SIXPROTEAM                       0232    diploma

     6 PONS TORRES, MIREIA                 00:52:47 00:34:13 00:52:47   F SF       1 BROOKS TEAM TRAIL RUNNING        0002    diploma

     7 SOLER PRIOR, JAN                    00:53:01 00:33:47 00:53:00   M SM       5 U.A.RUBÍ                         0233    diploma

     8 CRUZ RASTROJO, MIGUEL               00:54:50 00:33:07 00:54:49   M V1M      2 NEW TEAM TRAIL RUBÍ              0191    diploma

     9 GÓMEZ HERNÁN, LUIS                  00:55:31 00:36:06 00:55:29   M SM       6 U.A.RUBÍ                         0212    diploma

    10 COSTAFREDA FRUTOS, RIKI             00:56:22 00:36:22 00:56:22   M V1M      3                                  0243    diploma

    11 MARGARIT GRANERO, DANIEL            00:56:58 00:36:45 00:56:54   M V1M      4 INDEPENDENT                      0208    diploma

    12 BALSELLS, CESC                      00:57:12 00:36:34 00:57:10   M V2M      1 INDEPENDENT                      0117    diploma

    13 RODRIGUEZ CERVERA, MARCOS           00:57:17 00:37:25 00:57:13   M SM       7 INDEPENDENT                      0042    diploma

    14 NEILA PEREZ, DAVID                  00:57:39 00:36:49 00:57:37   M SM       8 SIXPROTEAM                       0040    diploma

    15 RODRÍGUEZ MATA, BERTO               00:57:52 00:37:17 00:57:52   M V1M      5 VILADECANS TRIATLÓ               0168    diploma

    16 LOU FERNÁNDEZ, IVAN                 00:57:57 00:37:27 00:57:56   M V1M      6 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0228    diploma

    17 LÁZARO SERRANO, JOSE ANTONIO        00:58:06 00:37:41 00:58:05   M V1M      7 INDEPENDENT                      0015    diploma

    18 SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, DANIEL           00:58:38 00:38:08 00:58:36   M SM       9 INDEPENDENT                      0062    diploma

    19 CIVIT MARCET, ORIOL                 00:58:44 00:38:37 00:58:42   M SM      10 CLUB MUNTANYENC SANT CUGAT       0251    diploma

    20 SIERRA SALTÓ, FRANCISCO             00:58:46 00:38:00 00:58:42   M V2M      2 INDEPENDENT                      0133    diploma

    21 NAVAS MONTERO, TONI                 00:58:56 00:38:47 00:58:54   M V1M      8 U.A.RUBÍ                         0096    diploma

    22 SEGOVIA MARTÍNEZ, JOSE MIGUEL       00:58:56 00:38:46 00:58:54   M V2M      3 U.A.RUBÍ                         0169    diploma

    23 SÁNCHEZ GARRIDO, DANIEL             00:59:01 00:38:29 00:58:56   M SM      11 INDEPENDENT                      0211    diploma

    24 ORTUÑO LOPEZ, ERIC                  00:59:02 00:38:49 00:59:01   M SM      12 INDEPENDENT                      0253    diploma

    25 MORENO ABADÍA, ANGELENZO            00:59:09 00:38:20 00:59:07   M SM      13                                  0248    diploma

    26 GUIXÀ TOMÀS, PERE                   00:59:38 00:38:48 00:59:34   M V1M      9 INDEPENDENT                      0004    diploma

    27 GÓMEZ ÁLVAREZ, ABEL                 00:59:48 00:39:04 00:59:44   M V2M      4 INDEPENDENT                      0163    diploma

    28 GOMEZ SANCHEZ, JULIAN               01:00:07 00:39:04 01:00:06   M V2M      5 INDEPENDENT                      0214    diploma

    29 ALMENARA GARCIA, LEROI              01:00:18 00:39:47 01:00:11   M V1M     10 RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA           0224    diploma

    30 SUÁREZ GÓMEZ, RAFAEL                01:01:16 00:40:38 01:01:12   M V1M     11 INDEPENDENT                      0048    diploma

    31 GARCÍA ESPAÑOL, TXETXI              01:01:28 00:39:49 01:01:28   M V1M     12 C.F. CIUDAD COOPERATIVA          0205    diploma

    32 GONZÁLEZ GÓMEZ, IVÁN                01:01:31 00:40:04 01:01:18   M V1M     13 INDEPENDENT                      0108    diploma

    33 SALVANYÀ GALÍ, PAU                  01:01:31 00:39:34 01:01:29   M SM      14 INDEPENDENT                      0250    diploma

    34 GALÍ, ARNAU                         01:01:31 00:39:20 01:01:30   M SM      15 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0107    diploma

    35 VELA PAREJA, JAVIER                 01:01:39 00:39:30 01:01:37   M SM      16 INDEPENDENT                      0142    diploma

    36 VALÈNCIA NEBOT, CARLES              01:01:54 00:40:27 01:01:50   M V2M      6 ASS. ESP. ULLASTRELL             0238    diploma

    37 SILVA ANTISTA, RAMIRO               01:02:04 00:40:38 01:01:55   M SM      17 INDEPENDENT                      0182    diploma

    38 ROMERO QUERO, LUIS                  01:02:04 00:39:59 01:01:57   M V1M     14 INDEPENDENT                      0153    diploma

    39 CANALS ROVIRA, RAMON                01:02:04 00:40:39 01:01:56   M V1M     15 CIRSA RUNNING CLUB               0235    diploma

    40 CATALÁN GUILLÉN, DANIEL             01:02:26 00:41:22 01:02:19   M SM      18 RIPOLLET UNIÓ ATLÈTICA           0178    diploma

    41 SALINAS ORTEGA, JAVIER              01:02:52 00:40:54 01:02:50   M V1M     16                                  0126    diploma

    42 LOPEZ COBERO, MARC                  01:02:54 00:40:40 01:02:52   M SM      19 TRAIL CER RUBÍ                   0008    diploma

    43 GALVEZ LINEROS, ANGEL               01:03:52 00:42:35 01:03:42   M V1M     17 INDEPENDENT                      0161    diploma

    44 ROIG JIMÉNEZ, JAVIER                01:04:07 00:41:55 01:04:07   M SM      20 INDEPENDENT                      0119    diploma

    45 MONTAÑO ORANTES, DAVID              01:04:10 00:41:27 01:04:08   M V1M     18 CLUB ESPORTIU SANTVI             0179    diploma

    46 JUÁREZ MOYANO, EDUARDO              01:04:14 00:41:38 01:04:10   M SM      21 JABALI                           0058    diploma

    47 CHAPARRO, VÍCTOR                    01:04:14 00:41:51 01:04:10   M SM      22                                  0207    diploma

    48 COLOMER TENAS, JOSEP                01:04:22 00:42:01 01:04:11   M V1M     19 INDEPENDENT                      0092    diploma

    49 CANO LÓPEZ, JORDI                   01:04:33 00:41:52 01:04:22   M V2M      7 AT CERDANYOLA                    0060    diploma

    50 TAUSTE BAUSILI, SERGIO              01:04:35 00:41:20 01:04:32   M V1M     20 INDEPENDENT                      0102    diploma

    51 LAGUNA GIMENEZ, JOSE                01:04:41 00:42:36 01:04:37   M V1M     21 INDEPENDENT                      0047    diploma

    52 VILARDELL AGULLO, ANTON             01:04:47 00:40:48 01:04:44   M V1M     22 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0105    diploma

    53 CINTORA BONDIA, JORDI               01:04:54 00:41:30 01:04:45   M V1M     23 INDEPENDENT                      0166    diploma

    54 MORA CLAROS, PABLO                  01:04:55 00:42:01 01:04:52   M SM      23 INDEPENDENT                      0199    diploma

    55 BOSCH JANER, FALET                  01:05:01 00:41:26 01:05:00   M V3M      1 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0081    diploma

    56 FALCATO RUIZ, PAU                   01:05:13 00:41:50 01:05:09   M SM      24 OGUN CROSSFIT                    0019    diploma

    57 MATA GIMÉNEZ, MANUEL                01:05:19 00:42:00 01:05:09   M V1M     24 INDEPENDENT                      0219    diploma

    58 FOLCH, JOSEP                        01:05:25 00:42:34 01:05:21   M V2M      8 INDEPENDENT                      0242    diploma

    59 FERNÁNDEZ LOMAS, PEDRO LUIS         01:05:33 00:42:51 01:05:07   M V1M     25 INDEPENDENT                      0022    diploma

    60 GARCÍA MARQUES, RUBÉN               01:05:33 00:41:58 01:05:30   M V1M     26 CUDOS ARTESA DE SEGRE            0223    diploma

    61 FERNÁNDEZ CASTRELO, DANIEL          01:06:18 00:43:51 01:06:04   M V2M      9 INDEPENDENT                      0206    diploma

    62 ALONSO SANZ, RICARDO                01:06:35 00:42:42 01:06:23   M V1M     27 INDEPENDENT                      0033    diploma

    63 GÓMEZ, ROBERTO                      01:06:37 00:43:17 01:06:19   M V1M     28 PLANIFICAT CYCLING TEAM          0160    diploma

    64 MANZANO MARCOS, JAVIER              01:06:45 00:43:59 01:06:32   M V1M     29 INDEPENDENT                      0164    diploma

    65 ROMERO PEREZ, ANDRÉS                01:06:46 00:43:57 01:06:38   M V2M     10 MADFORM                          0159    diploma

    66 PUERTAS, ORIOL                      01:07:12 00:43:54 01:07:08   M V1M     30 CIMS CERDANYOLA                  0188    diploma

    67 CAZORLA, JOSEP                      01:07:13 00:43:20 01:07:10   M V2M     11 ENSDIVERTEAM RC                  0215    diploma

    68 CATALAN MUR, JOSEP MARIA            01:07:20 00:44:03 01:07:11   M V2M     12 INDEPENDENT                      0036    diploma

    69 VELLERINO GARCIA, JUAN MANUEL       01:07:23 00:44:13 01:07:11   M SM      25 INDEPENDENT                      0254    diploma

    70 NAVARRO PEREZ, MARCIANO             01:07:32 00:44:14 01:07:27   M V3M      2 INDEPENDENT                      0086    diploma

    71 TORTOSA MENDEZ, JOAN CARLES         01:07:49 00:45:26 01:07:35   M V2M     13 INDEPENDENT                      0074    diploma

    72 ROURA LOZANO, EDUARD                01:08:11 00:45:12 01:07:59   M V1M     31                                  0038    diploma

    73 IBÁÑEZ MARTÍN, TONI                 01:08:13 00:44:43 01:08:10   M V2M     14                                  0120    diploma

    74 FERNÁNDEZ SALVATIERRA, IMANOL       01:08:13 00:45:24 01:07:57   M SM      26                                  0091    diploma

    75 BALCELLS LLOBET, JAUME              01:08:13 00:44:44 01:08:10   M V2M     15 INDEPENDENT                      0121    diploma

    76 MAS PONS, JORDI                     01:08:14 00:44:41 01:08:05   M V1M     32 INDEPENDENT                      0247    diploma

    77 NAVARRO MONTERO, XISCU              01:08:18 00:45:00 01:08:08   M V1M     33 INDEPENDENT                      0162    diploma

    78 GAMA PÉREZ, PAU                     01:08:23 00:45:16 01:08:06   M SM      27 INDEPENDENT                      0241    diploma

    79 CUESTA CORREDERAS, PACO             01:08:25 00:44:42 01:08:24   M V2M     16 INDEPENDENT                      0051    diploma

    80 GUERRERO BADENAS, DANIEL            01:08:26 00:44:46 01:08:09   M V1M     34                                  0202    diploma

    81 BAQUES PAÑELLA, CRISTINA            01:08:27 00:44:21 01:08:17   F SF       2 INDEPENDENT                      0067    diploma

    82 GARCIA GARCIA, ALBERTO              01:08:40 00:44:22 01:08:21   M V1M     35 INDEPENDENT                      0100    diploma

    83 GALVEZ CASADO, ANA                  01:08:44 00:45:28 01:08:34   F V1F      1                                  0124    diploma

    84 ORTEGA, HECTOR                      01:09:24 00:44:34 01:09:06   M SM      28 INDEPENDENT                      0141    diploma

    85 BARRIONUEVO, DAVID                  01:09:24 00:44:34 01:09:06   M SM      29 INDEPENDENT                      0137    diploma

    86 VERDÚ RODRIGUEZ, PEDRO A.           01:09:27 00:44:45 01:09:19   M V2M     17 INDEPENDENT                      0246    diploma

    87 VALVERDE MOYA, JOAN                 01:09:28 00:45:06 01:09:24   M V3M      3 CLUB ATLETIC RUNNING             0150    diploma

    88 LUNA PELÁEZ, ALEJANDRO              01:09:28 00:45:27 01:09:23   M SM      30 INDEPENDENT                      0087    diploma

    89 PEREZ MAZON, ALBERTO                01:09:36 00:45:49 01:09:26   M V1M     36                                  0125    diploma

    90 BOSCH JANER, GERARD                 01:09:38 00:45:23 01:09:36   M V2M     18 INDEPENDENT                      0080    diploma

    91 SANCHEZ GONZALEZ, ANTONIO           01:09:41 00:45:29 01:09:33   M SM      31 INDEPENDENT                      0145    diploma

    92 GUTIERREZ GOMEZ, VICTOR             01:09:42 00:45:15 01:09:38   M V3M      4 CLUB ATLETIC RUNNING             0149    diploma

    93 BATALLA MAS, ORIOL                  01:10:01 00:46:09 01:09:53   M SM      32 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0184    diploma

    94 SALMERÓN SOUSA, ANA ISABEL          01:10:14 00:45:52 01:10:11   F V1F      2 WE RUN SANT CUGAT                0053    diploma

    95 BENITEZ BERNAL, IVAN                01:10:16 00:45:26 01:10:09   M SM      33 CENTRE ESCURSIONISTA LLORENÇA    0155    diploma

    96 LOPEZ HERNANDEZ, MANUEL             01:10:25 00:46:56 01:10:13   M V1M     37 INDEPENDENT                      0031    diploma

    97 PARDO SÁEZ, JAVIER                  01:10:28 00:46:14 01:10:21   M SM      34 INDEPENDENT                      0135    diploma

    98 DÍAZ, SERGI                         01:10:30 00:46:11 01:10:23   M SM      35 INDEPENDENT                      0249    diploma

    99 LLIMONA CABASSA, SALVADOR           01:10:31 00:44:50 01:10:23   M V2M     19 INDEPENDENT                      0116    diploma

   100 SOLER PONS, JOAN                    01:10:31 00:44:47 01:10:23   M V2M     20 U.A.RUBÍ                         0234    diploma

   101 FENOY LUMBRERAS, CRISTIAN           01:10:35 00:46:22 01:10:28   M SM      36                                  0136    diploma

   102 VICENTE, LLUÍS                      01:10:45 00:46:11 01:10:38   M V1M     38                                  0098    diploma

   103 VILABRÚ CAPELLADES, LLUÍS           01:10:51 00:46:52 01:10:39   M V1M     39 INDEPENDENT                      0130    diploma

   104 MUELA GASPAR, MIGUEL ANGEL          01:11:10 00:46:39 01:11:02   M V3M      5 INDEPENDENT                      0118    diploma

   105 BENET, ARNAU                        01:11:26 00:47:43 01:11:19   M SM      37 CORREDORS MEDITERRANIS           0006    diploma

   106 MARTÍN JIMÉNEZ, DAVID               01:11:28 00:46:56 01:11:13   M V1M     40                                  0079    diploma

   107 OLIVERAS PADROS, EDUARD             01:11:32 00:46:08 01:11:26   M V2M     21 TRAIL CER RUBÍ                   0099    diploma

   108 MANOSALBAS CASTILLERO, JORDI        01:11:35 00:47:02 01:11:22   M V1M     41 INDEPENDENT                      0089    diploma

   109 PAYÀ RINCÓN, EVA                    01:11:40 00:46:57 01:11:36   F V2F      1 ARE YOU READY?                   0197    diploma

   110 ORTUÑO MESA, JOSE                   01:11:47 00:47:03 01:11:29   M V1M     42 INDEPENDENT                      0057    diploma

   111 CLOTET ERRA, JOSEP                  01:11:47 00:47:39 01:11:36   M V2M     22 MADTEAM                          0122    diploma

   112 MUÑOZ MORENO, RUBEN                 01:11:50 00:46:45 01:11:33   M SM      38 INDEPENDENT                      0115    diploma

   113 ALONSO PERNAS, POL                  01:11:55 00:46:50 01:11:47   M SM      39 INDEPENDENT                      0061    diploma

   114 SAMPONS MIRAS, MAURICI              01:11:56 00:47:09 01:11:48   M SM      40 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0200    diploma

   115 RAMÍREZ CALAHORRO, KIKO JAVIER      01:12:11 00:46:47 01:12:07   M V1M     43 21                               0210    diploma

   116 CASTAÑO CRUZ, JAVIER                01:12:14 00:46:54            M V1M     44 INDEPENDENT                      0140    diploma

   117 MARÍN ALONSO, XAVIER                01:12:25 00:47:11 01:12:20   M V3M      6 AT FLORESTA                      0177    diploma

   118 PARERA BAYÓ, MONTSERRAT             01:12:27 00:47:02 01:12:19   F V2F      2 MASQUEFA TRAIL                   0152    diploma

   119 PINO LÓPEZ, LUIS                    01:12:34 00:47:00 01:12:14   M V2M     23 INDEPENDENT                      0103    diploma

   120 MATEOS ORTELLS, EMILIO              01:12:38 00:47:55 01:12:38   M V1M     45 INDEPENDENT                      0231    diploma

   121 ALMENDROS BORREGO, ALEJANDRO        01:12:44 00:47:13 01:12:34   M V1M     46                                  0131    diploma

   122 FERRER VERGES, ROGER                01:13:23 00:47:38 01:13:20   M V1M     47 INDEPENDENT                      0054    diploma

   123 PASTALLE TARRAGO, QUIM              01:13:28 00:46:59 01:13:14   M V2M     24                                  0075    diploma

   124 DAVID SOLA, DAVID                   01:14:39 00:49:39 01:14:16   M V1M     48 INDEPENDENT                      0186    diploma

   125 TORRES SANCHEZ, FRANCISCO           01:15:08 00:47:45 01:14:57   M V3M      7 MONTECARLO RUNNERS               0028    diploma

   126 BELTRÁN VETH, MARCOS                01:15:32 00:49:44 01:15:26   M SM      41 INDEPENDENT                      0071    diploma

   127 LOPEZ DOMÍNGUEZ, JOSE               01:15:34 00:49:36 01:15:27   M V1M     49                                  0085    diploma

   128 MARTIN MEJIAS, JOSUE                01:15:35 00:50:05 01:15:20   M SM      42 INDEPENDENT                      0139    diploma

   129 VERDERA GARRIDO, ANDREA             01:15:35 00:50:07 01:15:20   F SF       3 INDEPENDENT                      0138    diploma

   130 RIBA ESPINAL, ISAAC                 01:15:35 00:49:05            M V1M     50 INDEPENDENT                      0192    diploma

   131 COLL CRESPO, XAVIER                 01:15:58 00:49:43 01:15:35   M V1M     51 INDEPENDENT                      0187    diploma

   132 LLORT PUJADAS, ANNA                 01:16:08 00:50:34 01:15:57   F V1F      3 INDEPENDENT                      0144    diploma

   133 FIGUERAS ALVAREZ, ÒSCAR             01:16:08 00:50:30 01:15:57   M V1M     52 TRAIL CER RUBÍ                   0143    diploma

   134 GARCÍA MENA, DAVID                  01:16:10 00:49:28 01:15:58   M V1M     53 INDEPENDENT                      0239    diploma

   135 HERNÁNDEZ MATEU, ELOY               01:16:29 00:49:36 01:16:24   M V1M     54 COMADREJAS TEAM                  0128    diploma

   136 CUMPLIDO GARCÍA, DAVID              01:17:40 00:50:19 01:17:35   M SM      43 INDEPENDENT                      0043    diploma

   137 UREÑA CORTIJO, ÒSCAR                01:19:09 00:49:10 01:18:59   M V1M     55 INDEPENDENT                      0216    diploma

   138 SANCHEZ CARVAJAL, JOSE              01:19:40 00:51:56 01:19:36   M V3M      8 INDEPENDENT                      0052    diploma

   139 LÓPEZ VALLS, XAVIER                 01:19:40 00:52:01 01:19:25   M SM      44 INDEPENDENT                      0226    diploma

   140 TORIBIO HERNANDEZ, RAUL             01:20:18 00:52:24 01:20:16   M V1M     56 INDEPENDENT                      0173    diploma

   141 BENITO PAREDES, MARTA               01:20:42 00:52:38 01:20:36   F V1F      4 TRAIL CER RUBÍ                   0222    diploma

   142 PÉREZ, IVÁN                         01:21:00 00:53:17 01:20:43   M V1M     57                                  0245    diploma

   143 TASIAS FELIU, ORIOL                 01:21:20 00:53:23 01:21:18   M SM      45 INDEPENDENT                      0151    diploma

   144 PEREZ GOMEZ, ENRIQUE                01:21:37 00:53:43 01:21:24   M V1M     58 INDEPENDENT                      0170    diploma

   145 GARCIA JIMENA, AFRICA               01:21:48 00:53:07 01:21:41   F V2F      3 W30                              0035    diploma

   146 GARCÍA MENA, PEDRO                  01:21:50 00:53:14 01:21:37   M V2M     25 INDEPENDENT                      0237    diploma

   147 QUINTANA VILLENEAU, JOAQUIM         01:22:19 00:54:39 01:22:07   M V1M     59 INDEPENDENT                      0097    diploma

   148 SALIP AGUSTÍ, DAVID                 01:22:37 00:53:22 01:22:21   M V2M     26 INDEPENDENT                      0190    diploma

   149 COLQUE HURTADO, MASUMI              01:23:07 00:55:08 01:22:58   F V1F      5 INDEPENDENT                      0171    diploma

   150 GALOBART GALOBART KONIECZKA, JORDI  01:23:18 00:55:08 01:22:59   M V1M     60 TRAIL CER RUBÍ                   0221    diploma

   151 MEDINA RIOS, DANIEL                 01:23:20 00:48:41 01:23:07   M V1M     61 INDEPENDENT                      0084    diploma

   152 REJON LOPEZ, RAUL                   01:23:27 00:48:20 01:23:11   M V1M     62 INDEPENDENT                      0112    diploma

   153 COLMENERO CABALLERO, IVAN           01:23:28 00:48:20 01:23:12   M V1M     63 INDEPENDENT                      0111    diploma

   154 MEJIA CORDOVA, PIERO                01:23:40 00:53:30 01:23:28   M SM      46                                  0185    diploma

   155 LÓPEZ CHINCHILLA, RAMÓN             01:23:40 00:57:22 01:23:21   M SM      47 INDEPENDENT                      0012    diploma

   156 ABELLA CHECA, JOAN                  01:23:43 00:48:21 01:23:30   M V1M     64 INDEPENDENT                      0209    diploma

   157 DIENY, MARTIN                       01:23:46 00:58:14            M SM      48 INDEPENDENT                      0113    diploma

   158 DE DIOS GÓMEZ, PEDRO                01:23:48 00:53:29 01:23:37   M V2M     27                                  0183    diploma

   159 MORATÓ VILLA, RICARD                01:23:51 00:53:16 01:23:31   M V2M     28 INDEPENDENT                      0069    diploma

   160 VALLÈS MARCÈ, JEP                   01:23:53 00:48:31 01:23:46   M V3M      9 INDEPENDENT                      0154    diploma

   161 QUIJADA, AITOR                      01:24:02 00:48:16            M SM      49 INDEPENDENT                      0227    diploma

   162 HIDALGA RAMÓN, MANU                 01:24:26 00:48:29 01:24:17   M V1M     65 INDEPENDENT                      0073    diploma

   163 MORATAL VIVES, ALEXANDRA            01:24:29 00:55:11 01:24:14   F SF       4 CORROLUEGOEXISTO                 0082    diploma

   164 GONZALEZ TERUEL, JORGE              01:24:33 00:48:43 01:24:20   M SM      50 INDEPENDENT                      0127    diploma

   165 GARCIA FERRER, SERGIO               01:24:34 00:48:23 01:24:25   M V1M     66 INDEPENDENT                      0201    diploma

   166 BENITEZ ANAYA, ISIDORO              01:24:41 00:48:24 01:24:35   M V2M     29 SOLITARIO                        0156    diploma

   167 GARCIA, JAVI                        01:25:18 00:48:21 01:25:03   M V1M     67 INDEPENDENT                      0088    diploma

   168 GÓMEZ GARCÍA, NEREA                 01:25:20 00:56:27 01:25:03   F SF       5                                  0090    diploma

   169 VELASCO FERRER, GUILLERMO           01:25:32 00:56:03 01:25:11   M V1M     68 INDEPENDENT                      0045    diploma

   170 BUILL VILCHES, JAVIER               01:25:38 00:48:19 01:25:30   M SM      51 U.A.RUBÍ                         0240    diploma

   171 GUISADO BERSABE, JUAN ANTONIO       01:26:00 00:55:33 01:25:41   M V2M     30 INDEPENDENT                      0252    diploma

   172 DEL PRADO HURTADO, FELIX            01:26:02 01:00:23 01:25:41   M SM      52 INDEPENDENT                      0174    diploma

   173 CASTILLO TAPIAS, MARC               01:26:02 01:00:26 01:25:38   M V1M     69 INDEPENDENT                      0037    diploma

   174 AGULLO, AUDREY                      01:26:38 00:56:25 01:26:18   F SF       6 INDEPENDENT                      0165    diploma

   175 PÉREZ VALENZUELA, SERGIO            01:26:57 00:55:42 01:26:37   M SM      53 INDEPENDENT                      0106    diploma

   176 RAMÍREZ CARMONA, DANIEL             01:27:00 00:56:44 01:26:50   M V1M     70 INDEPENDENT                      0230    diploma

   177 MARTÍNEZ PARREÑO, JAVIER            01:27:00 00:56:45 01:26:50   M V1M     71 INDEPENDENT                      0195    diploma

   178 FERNÁNDEZ TORROBA, SIRA             01:27:02 00:56:38 01:26:46   F V1F      6 INDEPENDENT                      0030    diploma

   179 CORBERA GAJU, XAVIER                01:27:11 00:57:09 01:26:52   M V1M     72                                  0220    diploma

   180 VALDEOLIVA CANO, JOSE LUIS          01:27:23 00:56:30 01:27:15   M V3M     10 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0016    diploma

   181 AMATE FABRE, IRENE                  01:27:42 00:57:21 01:27:23   F SF       7 INDEPENDENT                      0013    diploma

   182 GARCIA MARTIN, JOSEP M              01:27:44 00:56:37 01:27:38   M V2M     31 INDEPENDENT                      0204    diploma

   183 PARRILLA IBERN, ERNESTO             01:28:11 00:57:20 01:27:46   M V2M     32 INDEPENDENT                      0068    diploma

   184 BARBIERI NULL, ANDREA               01:29:15 01:02:14 01:28:50   M V1M     73 INDEPENDENT                      0181    diploma

   185 GONZALEZ ROMERO, MARCOS             01:29:26 00:58:32 01:29:17   M SM      54 INDEPENDENT                      0180    diploma

   186 SAEZ, FREDERIC                      01:29:29 01:02:01 01:29:13   M V2M     33 INDEPENDENT                      0094    diploma

   187 SOTERAS VALENTI, ISABEL             01:29:32 01:01:46 01:29:10   F SF       8 INDEPENDENT                      0146    diploma

   188 ACOSTA FERNÁNDEZ, ADRIÁN            01:30:03 00:55:28 01:29:58   M SM      55 INDEPENDENT                      0009    diploma

   189 DE LA FUENTE CLARIMONT, OCTAVI      01:30:12 01:01:41 01:30:06   M V1M     74 TRAIL CER RUBÍ                   0010    diploma

   190 MONTOYA ROMO, JUAN                  01:30:12 01:01:45 01:29:58   M V2M     34 INDEPENDENT                      0077    diploma

   191 CASTILLO PÉREZ, JORDI               01:30:13 01:02:23 01:29:51   M V2M     35 INDEPENDENT                      0039    diploma

   192 GATA CASTAÑO, RAMÓN                 01:30:14 01:02:23 01:29:53   M V2M     36                                  0003    diploma

   193 RUIZ DE APODACA MARTÍNEZ, IÑAKI     01:30:20 00:59:29 01:29:56   M SM      56 PEYTUR RUNNERS                   0157    diploma

   194 VALLE CAMBELO, BRENDA               01:30:21 00:58:34 01:30:15   F SF       9 INDEPENDENT                      0072    diploma

   195 PÉREZ RODRÍGUEZ, DAVID              01:30:36 00:59:37 01:30:12   M SM      57                                  0024    diploma

   196 SANCHEZ BEIROA, JUDITH              01:30:36 00:59:38 01:30:12   F V1F      7 INDEPENDENT                      0023    diploma

   197 FERNÁNDEZ LEÓN, SAMUEL              01:30:59 00:56:13 01:30:46   M V1M     75 INDEPENDENT                      0176    diploma

   198 MESEGUER HIDALGO, DAVID             01:30:59 01:02:29 01:30:44   M V1M     76 INDEPENDENT                      0167    diploma

   199 CAMPUZANO GONZÁLEZ, FRANCISCO       01:31:00 00:48:46 01:30:44   M V1M     77 INDEPENDENT                      0029    diploma

   200 TOMÁS CABALLERO, VERÓNICA           01:31:01 00:58:02 01:30:44   F SF      10 INDEPENDENT                      0093    diploma

   201 RODRIGUEZ MANCILLA, MIGUEL ANGEL    01:31:24 01:02:21 01:31:07   M V1M     78 INDEPENDENT                      0123    diploma

   202 ACOSTA FERNÁNDEZ, JAVIER            01:31:43 01:02:28 01:31:39   M SM      58 TRAIL CER RUBÍ                   0007    diploma

   203 GARRETA GONZALEZ, JORDI             01:31:47 01:03:20 01:31:35   M SM      59 INDEPENDENT                      0018    diploma

   204 CARREÑO PIZARRO, LUIS               01:31:56 01:03:05 01:31:46   M V2M     37 INDEPENDENT                      0244    diploma

   205 GARCIA RUIZ, CARMEN                 01:32:12 01:00:19 01:31:57   F V1F      8                                  0189    diploma

   206 PALAU VILLAGRASA, MARC              01:32:12 01:00:18 01:31:58   M V1M     79 INDEPENDENT                      0194    diploma

   207 MUÑOZ GARCIA, MIGUEL ANGEL          01:32:13 01:00:42 01:31:56   M V2M     38 MAQUIS GÜENOS                    0056    diploma

   208 RYSKULOVA IBRAEVA, ASYL             01:32:37 01:02:21 01:32:24   F V1F      9 INDEPENDENT                      0032    diploma

   209 FLORIAN LOPEZ, CLARA MARCELA        01:33:03 01:02:05            F SF      11 INDEPENDENT                      0114    diploma

   210 MAÑÉ MARTÍN, MERITXELL              01:33:31 01:02:44 01:33:19   F SF      12 INDEPENDENT                      0017    diploma

   211 LÓPEZ MADRID, NICOLÁS               01:34:49 00:59:50 01:34:27   M V3M     11 FONDISTAS RUBI                   0049    diploma

   212 LOPEZ MADRID, JUAN VICENTE          01:34:49 00:59:54 01:34:28   M V3M     12                                  0134    diploma

   213 PEDRAZO BECERRA, TXUS               01:34:53 01:00:40 01:34:36   F V2F      4 INDEPENDENT                      0055    diploma

   214 VILASECA GESTEIRO, PEDRO JUAN       01:35:06 01:01:07 01:34:40   M V3M     13 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0147    diploma

   215 NÚÑEZ ÁLVAREZ, ISAAC                01:35:32 01:02:19 01:35:19   M V2M     39 CASF                             0236    diploma

   216 TORRES RIBALLO, VICENTE             01:35:57 01:02:17 01:35:41   M V1M     80 U.A.RUBÍ                         0046    diploma

   217 CABALLERO MORILLA, ESME             01:37:09 01:01:59 01:36:51   F V1F     10 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0104    diploma

