GENERAL CURSA DE MUNTANYA 11.500 M.


  Lloc     Nom i cognoms                   Temps      Km.5.4 T.Chip   Sx Cat. Lloc   Club                           Dorsal Diploma
     1 PREZ BISBAL, RICARD                00:47:54 00:21:20 00:47:54   M SM       1 UNI CICLISTA SANT CUGAT         0001    diploma
     2 GALLEGO GALLARDO, JORDI             00:50:09 00:22:29 00:50:09   M SM       2 EGARAMOSSENAIRA                  0123    diploma
     3 NEILA PEREZ, DAVID                  00:51:18 00:23:39 00:51:18   M SM       3 SIXPRO TEAM                      0164    diploma
     4 NAVARRO VALLS, ENOC                00:52:28 00:23:09 00:52:28   M V1M      1 OPTIMS CLUB TRIATL              0186    diploma
     5 CAZORLA BARBUDO, JUAN CARLOS        00:52:57 00:24:13 00:52:55   M V1M      2 INDEPENDENT                      0223    diploma
     6 BARATO MORENO, IVN                 00:53:27 00:24:13 00:53:26   M SM       4 INDEPENDENT                      0085    diploma
     7 MILLN MARTNEZ, DAVID              00:53:41 00:24:35 00:53:41   M SM       5 INDEPENDENT                      0227    diploma
     8 GONZALEZ GARCIA, EDUARD             00:53:51 00:23:40 00:53:51   M SM       6 CLUB NATACIO RUBI                0249    diploma
     9 PATIO JUAN, DANIEL                 00:53:55 00:24:35 00:53:55   M V1M      3 LES FONTS BTT & RUN              0196    diploma
    10 ROMAGOSA FONT, JOSEP                00:54:13 00:24:51 00:54:11   M V1M      4 INDEPENDENT                      0128    diploma
    11 SANTOS UCAR, IVN                   00:55:07 00:25:43 00:55:06   M V1M      5 U.A.RUBI                         0116    diploma
    12 GARCIA MARQUES, RUBEN               00:55:41 00:25:28 00:55:41   M SM       7 INDEPENDENT                      0009    diploma
    13 ESCAYOLA COMAS, JOAN                00:55:45 00:25:34 00:55:45   M SM       8 LES FONTS BTT & RUN              0146    diploma
    14 NAVAS MONTERO, TONI                 00:55:48 00:25:30 00:55:47   M V1M      6 U.A.RUBI                         0178    diploma
    15 GONZLEZ GMEZ, IVN                00:55:50 00:25:34 00:55:46   M SM       9 TALLERES J. GONZLEZ TEAM        0176    diploma
    16 GONZALEZ JIMENEZ, ENRIQUE           00:55:59 00:25:46 00:55:58   M V1M      7 VT TEAM                          0245    diploma
    17 CEBRIAN HUERTAS, SERGI              00:56:05 00:25:43 00:56:04   M V1M      8 BACUS                            0187    diploma
    18 SEGOVIA MARTINEZ, JOSE MIGUEL       00:56:10 00:25:34 00:56:09   M V1M      9 U.A.RUBI                         0166    diploma
    19 CERMEO FISA, MARK                  00:56:34 00:25:25 00:56:33   M V1M     10 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0137    diploma
    20 BALSELLS, CESC                      00:57:11 00:25:53 00:57:10   M V1M     11 INDEPENDENT                      0114    diploma
    21 PARDILLO AMATE, CANDIDO             00:57:16 00:25:58 00:57:13   M V1M     12 INDEPENDENT                      0202    diploma
    22 DURAN TURULL, DANIEL                00:57:25 00:25:57 00:57:24   M V1M     13 INDEPENDENT                      0224    diploma
    23 IZQUIERDO HERNNDEZ, JOS LUIS      00:57:30 00:25:58 00:57:29   M V1M     14                                  0119    diploma
    24 BLANCO FILLOLA, ISMAEL              00:57:41 00:26:29 00:57:36   M V1M     15 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0027    diploma
    25 RODRGUEZ GARCIA, ADOLFO            00:57:49 00:26:52 00:57:47   M V2M      1 INDEPENDENT                      0091    diploma
    26 RODRGUEZ TORMO, VCTOR             00:57:53 00:26:00 00:57:53   M SM      10 INDEPENDENT                      0038    diploma
    27 RODRGUEZ SANCHO, ALBERT            00:57:56 00:26:15 00:57:55   M SM      11 CLUB NATACIO RUBI                0010    diploma
    28 GMEZ HERNN, LUIS                  00:57:58 00:26:00 00:57:54   M SM      12 INDEPENDENT                      0181    diploma
    29 ARANDA GOMEZ, BRIGIDO               00:58:06 00:26:44 00:58:04   M V2M      2 U.A.RUBI                         0046    diploma
    30 LOU FERNANDEZ, IVAN                 00:58:11 00:26:35 00:58:08   M V1M     16 TRAIL CER                        0092    diploma
    31 CENDON SIERRA, JORDI                00:58:14 00:26:36 00:58:13   M V1M     17 INDEPENDENT                      0163    diploma
    32 CABELLO REINA, JAVIER               00:58:31 00:26:45 00:58:30   M V2M      3 TRIALERS DE RUB                 0031    diploma
    33 MUOZ PALACIOS, JAVIER              00:58:37 00:26:46 00:58:35   M SM      13 CEGUB                            0097    diploma
    34 SORRIBES ORTIN, VICTOR              00:58:40 00:26:12 00:58:38   M SM      14 CLUB DNER AGAPORN TEAM          0231    diploma
    35 BLANCO PILA, ANGEL                  00:59:05 00:26:28 00:59:03   M SM      15 MI IRONMAN SOLIDARIO             0110    diploma
    36 ACEVEDO FERNNDEZ, JOSE MANUEL      00:59:13 00:27:11 00:59:11   M V1M     18 RUNNIG PARC                      0225    diploma
    37 JIMNEZ TORRES, SERGIO              00:59:19 00:27:14 00:59:14   M SM      16 CORREDORS MEDITERRANIS           0011    diploma
    38 GAL CASTRO, ARNAU                  00:59:19 00:26:52 00:59:18   M SM      17 INDEPENDENT                      0058    diploma
    39 PUIG FOLQUE, JORDI                  00:59:19 00:27:15 00:59:16   M SM      18 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0208    diploma
    40 ESCRIG ESCODA, XAVIER               00:59:42 00:27:16 00:59:36   M SM      19 SAC CORBERA                      0018    diploma
    41 BONET MORALES, DAVID                00:59:54 00:27:10 00:59:52   M V2M      4 INDEPENDENT                      0201    diploma
    42 RODRIGUEZ CERVERA, MARCOS           01:00:34 00:27:13 01:00:33   M SM      20 TRIARMY BIKEOCASION              0014    diploma
    43 BARTUAL GALINDO, JESS              01:00:35 00:26:54 01:00:28   M V1M     19 INDEPENDENT                      0184    diploma
    44 BARATO TRIBALDOS, VICENTE           01:00:36 00:27:31 01:00:35   M V1M     20 INDEPENDENT                      0086    diploma
    45 COSTAFREDA FRUTOS, RICARDO          01:00:51 00:27:23 01:00:45   M SM      21 INDEPENDENT                      0127    diploma
    46 CANO DE LA FUENTE, ANDRES           01:00:58 00:27:13 01:00:58   M SM      22 INDEPENDENT                      0241    diploma
    47 GALVE MORENO, ISMAEL                01:01:21 00:27:10 01:01:20   M SM      23 INDEPENDENT                      0069    diploma
    48 RODRIGUEZ MUES, JUAN JOSE           01:01:30 00:27:37 01:01:22   M V1M     21 TRAIL CER                        0195    diploma
    49 RODRIGUEZ RAMIREZ, JUAN JOSE        01:01:33 00:27:36 01:01:31   M V1M     22 CLUB NATACIO RUBI                0155    diploma
    50 FERRERAS JEREZ, JORDI               01:01:39 00:27:34 01:01:37   M SM      24 CLUB ESPORTIU I RUN WITH LEIVA   0200    diploma
    51 VILARDELL AGULL, ANTONI            01:01:57 00:28:07 01:01:55   M V1M     23 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0210    diploma
    52 CUESTA CORREDERAS, FRANCISCO        01:02:21 00:28:30 01:02:21   M V2M      5 INDEPENDENT                      0012    diploma
    53 PEREZ HERNANDEZ, MARC               01:02:22 00:27:39 01:02:21   M SM      25 CLUB NATACIO RUBI                0078    diploma
    54 MARTORI TORRES, MANEL               01:02:22 00:28:22 01:02:19   M SM      26 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0136    diploma
    55 BUSQUETS BRULLET, XAVIER            01:02:24 00:28:33 01:02:21   M V2M      6 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0234    diploma
    56 NIETO PIERO, JORDI                 01:02:25 00:28:43 01:02:22   M V1M     24 CXC                              0194    diploma
    57 IBARS FARRO, MARC                   01:02:26 00:28:23 01:02:17   M SM      27 S4R                              0230    diploma
    58 CASTELLN TEXID, ERNEST            01:02:30 00:27:38 01:02:26   M V1M     25                                  0073    diploma
    59 GUTIERREZ GOMEZ, VICTOR             01:02:36 00:28:35 01:02:31   M V3M      1 C.A. RUNNING                     0109    diploma
    60 SEGURA COCA, NURIA                  01:02:45 00:27:48 01:02:43   F V1F      1 U.A.RUBI                         0103    diploma
    61 ROMERO GOMEZ, MARTA                 01:02:54 00:28:48 01:02:53   F SF       1 INDEPENDENT                      0151    diploma
    62 BALOT BALOT, LLUIS BALOT            01:03:02 00:28:32 01:03:00   M V2M      7 INDEPENDENT                      0090    diploma
    63 CREHUET LLORENTE, MARIO             01:03:11 00:28:43 01:03:03   M SM      28 INDEPENDENT                      0185    diploma
    64 MUOZ PEA, XAVI                    01:03:25 00:28:49 01:03:21   M SM      29 LES FONTS BTT & RUN              0240    diploma
    65 JURADO VALENZUELA, RUBEN            01:03:31 00:28:32 01:03:28   M V1M     26 TRAIL CER                        0037    diploma
    66 BALLESTEROS ROSA, CARME             01:03:35 00:28:42 01:03:33   F V2F      1 CORNELL ATLTIC                 0002    diploma
    67 FERNNDEZ FERNNDEZ, SERGIO         01:03:36 00:29:05 01:03:26   M V1M     27 FONDISTES RUBI                   0236    diploma
    68 JIMENEZ, RUBEN                      01:03:37 00:28:31 01:03:31   M SM      30 FLAMES BARCELONA                 0159    diploma
    69 NEZ PERALTA, JUAN CARLOS          01:03:45 00:29:04 01:03:45   M V1M     28 INDEPENDENT                      0057    diploma
    70 LLORT PUJADAS, ORIOL                01:04:20 00:28:34 01:04:18   M V1M     29 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0211    diploma
    71 ESCOBAR CARRERA, MARCO ANTONIO      01:04:28 00:29:02 01:04:26   M V2M      8 CLUB NATACIO RUBI                0033    diploma
    72 CNOVAS BARCELONA, XAVIER           01:04:35 00:29:17 01:04:31   M V2M      9 TRAIL CER                        0219    diploma
    73 GARCA PERELLN, DAVID              01:04:40 00:30:11 01:04:36   M V1M     30 INDEPENDENT                      0104    diploma
    74 LZARO SANZ, JUANJO                 01:04:52 00:28:50 01:04:50   M V2M     10 INDEPENDENT                      0191    diploma
    75 SANJUST PELEGERO, DANI              01:04:53 00:28:39 01:04:48   M V1M     31 U.A.RUBI                         0170    diploma
    76 MORENO GARCA, OSCAR                01:04:57 00:29:17 01:04:57   M SM      31 INDEPENDENT                      0120    diploma
    77 GARCIA GALARDI, EVA                 01:04:59 00:29:21 01:04:57   F V1F      2 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0209    diploma
    78 CASTA SELGA, JOSEP                01:04:59 00:31:16 01:04:51   M SM      32 DOMINIC CASTETO                  0190    diploma
    79 FERNANDEZ AGUILAR, MAGN            01:05:04 00:29:49 01:04:57   M V1M     32 TRAIL CER                        0239    diploma
    80 LOPEZ VIDARTE, JOSEBA               01:05:11 00:29:55 01:05:06   M SM      33 INDEPENDENT                      0022    diploma
    81 GARCA PREZ, JOSEP M.              01:05:12 00:29:43 01:05:03   M SM      34 INDEPENDENT                      0003    diploma
    82 GARCA GARCA, ALBERTO              01:05:16 00:30:04 01:05:03   M SM      35 INDEPENDENT                      0056    diploma
    83 PARDO SEZ, JAVIER                  01:05:17 00:30:07 01:05:08   M SM      36 INDEPENDENT                      0083    diploma
    84 ULLOA ESPINOSA, PACO                01:05:20 00:29:59 01:05:16   M V1M     33 TRAIL CER                        0117    diploma
    85 AUMATELL BOADELLA, POL              01:05:29 00:29:46 01:05:29   M SM      37 INDEPENDENT                      0004    diploma
    86 ROYO MARTINEZ, JOAN                 01:05:33 00:28:54 01:05:26   M SM      38 INDEPENDENT                      0215    diploma
    87 PONS PUJOLS, CARLES                 01:05:38 00:30:40 01:05:24   M SM      39 INDEPENDENT                      0070    diploma
    88 ROVIRA GARCIA, JAUME                01:05:41 00:30:32 01:05:29   M V1M     34 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0135    diploma
    89 SUREZ CASERO, HCTOR               01:06:00          01:06:00   M SM      40 CLUB NATACIN AGAPORNI           0029    diploma
    90 VERDU RODRIGUEZ, PEDRO A.           01:06:08 00:28:57 01:06:04   M V2M     11 INDEPENDENT                      0218    diploma
    91 GUIM MARZO, MARTI                   01:06:16 00:29:38 01:06:10   M SM      41 SAC CORBERA                      0217    diploma
    92 PINO LOPEZ, LUIS                    01:06:26 00:29:58 01:06:15   M V1M     35 INDEPENDENT                      0021    diploma
    93 TAUSTE BAUSILI, SERGIO              01:06:47 00:29:58 01:06:42   M V1M     36 INDEPENDENT                      0071    diploma
    94 GOMEZ, ROBERTO                      01:06:54 00:30:03 01:06:42   M V1M     37 PLANIFICAT CICLYNG TEAM          0118    diploma
    95 ROMERO QUERO, LUIS                  01:06:56 00:29:02 01:06:51   M SM      42 INDEPENDENT                      0017    diploma
    96 GARCIA SALA, DNER                  01:07:00 00:30:52 01:06:55   M SM      43 KOMOT2003                       0183    diploma
    97 NAVARRO MONTERO, XISCU              01:07:10 00:31:03 01:07:05   M V1M     38 INDEPENDENT                      0156    diploma
    98 SANCHIS SORIANO, FERRAN             01:07:12 00:30:29 01:07:06   M V1M     39 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0133    diploma
    99 RODENAS GOMEZ, JORDI                01:07:38 00:30:25 01:07:30   M V1M     40 METRIC RUNNERS                   0019    diploma
   100 VIDAL RODRIGUEZ, ALEX               01:07:39 00:30:37 01:07:37   M V1M     41 CXC                              0149    diploma
   101 RICART FONT, MARIA                  01:07:40 00:30:30 01:07:36   F SF       2 INDEPENDENT                      0232    diploma
   102 ALMEIDA MORGADO, MARA              01:07:44 00:30:31 01:07:43   F V2F      2 CLUB NATACIO RUBI                0044    diploma
   103 MATAS SNCHEZ, TONI                01:07:59 00:31:09 01:07:53   M SM      44 INDEPENDENT                      0111    diploma
   104 MARTNEZ VILAPLANA, ESTEVE          01:08:13 00:31:45 01:08:04   M V2M     12 INDEPENDENT                      0139    diploma
   105 RUF, FRANCESC                      01:08:14 00:30:49 01:08:06   M V1M     42 INDEPENDENT                      0047    diploma
   106 RODRIGUEZ FRIAS, JAVIER             01:08:34 00:29:59 01:08:29   M V1M     43 CLUB NATACIO RUBI                0050    diploma
   107 SNCHEZ ROMERO, TOMS               01:08:35 00:30:30 01:08:29   M SM      45 CLUB NATACIO RUBI                0039    diploma
   108 PRIOR GARCIA, JORGE                 01:08:38 00:31:07 01:08:34   M V1M     44 INDEPENDENT                      0242    diploma
   109 MORENO FERNNDEZ, FRANCISCO         01:08:46 00:30:42 01:08:35   M V1M     45 INDEPENDENT                      0148    diploma
   110 EXPSITO MONTERO, DAVID             01:08:48 00:31:33 01:08:33   M SM      46 WAIRUA CROSSFIT                  0089    diploma
   111 MARTNEZ ESCUDERO, FERNANDO         01:09:03 00:32:19 01:08:52   M V1M     46 INDEPENDENT                      0080    diploma
   112 COMA JURADO, MARC                   01:09:06 00:31:19 01:08:58   M SM      47 INDEPENDENT                      0102    diploma
   113 PROS VIL, JORDI                    01:09:20 00:31:32 01:09:10   M V2M     13 INDEPENDENT                      0222    diploma
   114 GONZALO CARDELO, DANIEL             01:09:20 00:30:50 01:09:14   M V1M     47 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0131    diploma
   115 MARCOS PASCUA, PILAR                01:09:28 00:30:54 01:09:25   F V1F      3 U.A.RUBI                         0179    diploma
   116 CAMPOS CALVO, ADRIAN                01:09:31 00:32:59 01:09:19   M SM      48 INDEPENDENT                      0238    diploma
   117 GAMA PREZ, PAU                     01:09:36 00:30:28 01:09:27   M SM      49 INDEPENDENT                      0235    diploma
   118 ARRIETA SEGURA, JOSEP               01:09:50 00:30:46 01:09:45   M V1M     48 CLUB NATACIO RUBI                0153    diploma
   119 CDOL FRANQUESA, OSCAR              01:09:55 00:31:20 01:09:45   M V1M     49 INDEPENDENT                      0065    diploma
   120 RICART ESLAVA, EMILI                01:10:02 00:29:53 01:09:59   M V2M     14 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0212    diploma
   121 BESORA MORAL, JORDI                 01:10:09 00:31:43 01:09:59   M V1M     50 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0028    diploma
   122 BENITO DE LA ENCARNACION, SAMUEL    01:10:09 00:31:33 01:10:00   M V1M     51 CLUB NATACIO IGUALADA            0250    diploma
   123 SILES LOPEZ, JOSE                   01:10:23 00:30:43 01:10:17   M V3M      2 INDEPENDENT                      0126    diploma
   124 MOLINA PERONA, ANGEL                01:10:27 00:31:02 01:10:20   M V1M     52                                  0198    diploma
   125 VIAS SENTIS, JOSE ANTONIO          01:10:28 00:31:17 01:10:22   M V2M     15 CE EX SORDS                      0188    diploma
   126 TAMAYO POZO, JULIO                  01:10:28 00:31:38 01:10:28   M V2M     16 CLUB NATACIO RUBI                0035    diploma
   127 NOBLE VALDIVIA, SONIA               01:10:29 00:31:31 01:10:25   F V1F      4 CLUB NATACIO RUBI                0043    diploma
   128 SERRASOLSES DOMNECH, LLUS         01:10:41 00:32:08 01:10:33   M V2M     17 INDEPENDENT                      0059    diploma
   129 VZQUEZ ESCOBAR, ALEJANDRO          01:10:43 00:32:48 01:10:33   M SM      50 INDEPENDENT                      0016    diploma
   130 OLIVERAS PADROS, EDUARD             01:10:43 00:31:46 01:10:38   M V1M     53 TRAIL CER                        0204    diploma
   131 FEIJO LORZA, FERNANDO              01:10:43 00:31:30 01:10:39   M V1M     54 U.A.RUBI                         0180    diploma
   132 GONZALEZ TERUEL, JORGE              01:10:48 00:32:31 01:10:33   M SM      51 INDEPENDENT                      0167    diploma
   133 BRACERO ALONSO, RUBEN               01:10:51 00:31:09 01:10:42   M V1M     55 INDEPENDENT                      0074    diploma
   134 LOPEZ HERNANDEZ, MANUEL             01:10:51 00:31:34 01:10:50   M SM      52 INDEPENDENT                      0161    diploma
   135 GINER MONTANER, ANNA                01:11:06 00:31:56 01:11:03   F V1F      5 CLUB NATACIO RUBI                0049    diploma
   136 FERNANDEZ ALVAREZ, DAVID            01:11:14 00:32:47 01:11:06   M SM      53                                  0203    diploma
   137 CABALLER FERRERES, FRAN             01:11:38 00:32:20 01:11:34   M V2M     18 NOMS TRAIL                      0152    diploma
   138 BEJARANO SAHUQUILLO, NACHO          01:11:39          01:11:39   M V1M     56 INDEPENDENT                      0141    diploma
   139 FERNNDEZ, IMANOL                   01:11:41 00:33:08 01:11:29   M SM      54                                  0063    diploma
   140 MOSER PASSANI, CARLA                01:11:46 00:33:27 01:11:41   F SF       3 INSACIABLES BIKE                 0108    diploma
   141 JORBA CARTOIX, ORIOL               01:11:48 00:33:03 01:11:38   M V1M     57 CLUB NATACIO RUBI                0061    diploma
   142 CAHIZ ARGUDO, NACHO                 01:11:56 00:33:11 01:11:46   M SM      55 CORREDORS MEDITERRANIS           0214    diploma
   143 MARIN ALONSO, XAVI                  01:12:06 00:33:09 01:12:01   M V2M     19 AT FLORESTA                      0228    diploma
   144 VAREA RUIZ, TONI                    01:12:11 00:32:55 01:12:11   M V1M     58 CLUB NATACIO RUBI                0042    diploma
   145 POORT BLASCO, PETER                 01:12:17 00:32:31 01:12:04   M V1M     59 INDEPENDENT                      0205    diploma
   146 RUIZ CAMPOY, MOISES                 01:12:34 00:32:21 01:12:27   M V1M     60 INDEPENDENT                      0182    diploma
   147 SUMELL MUOZ, EDITH                 01:13:09 00:33:14 01:13:07   F V1F      6 U.A.RUBI                         0107    diploma
   148 FUENTES SALCES, MARINA              01:13:20 00:33:46 01:13:18   F SF       4 INDEPENDENT                      0154    diploma
   149 MATAS MORALES, MARI CARMEN          01:13:23 00:33:27 01:13:18   F V1F      7 TRAIL CER                        0054    diploma
   150 GONZLEZ JIMNEZ, FRANCISCO JOS    01:13:39 00:33:03 01:13:31   M SM      56 INDEPENDENT                      0144    diploma
   151 ALDAB ORTUO, CESC                 01:13:43 00:33:43 01:13:30   M V1M     61 MADTEAM                          0122    diploma
   152 FENOY LUMBRERAS, CRISTIAN           01:13:44 00:33:11 01:13:35   M SM      57 INDEPENDENT                      0082    diploma
   153 MEDINA RIOS, DANIEL                 01:13:52 00:34:04 01:13:37   M SM      58 INDEPENDENT                      0143    diploma
   154 CATALN MUR, JOSEP MARIA            01:13:55 00:33:05 01:13:49   M V2M     20 INDEPENDENT                      0093    diploma
   155 LOPEZ MADRID, NICOLAS               01:13:56 00:32:10 01:13:54   M V3M      3 FONDISTES RUBI                   0115    diploma
   156 RAMIREZ CARMONA, DANIEL             01:14:11 00:34:19 01:13:58   M SM      59 INDEPENDENT                      0121    diploma
   157 CIURANA GALLEGO, JORDI              01:14:19 00:32:56 01:14:12   M V2M     21 INDEPENDENT                      0243    diploma
   158 CASTRO VALDIVIA, ALEX               01:14:29 00:32:03 01:14:25   M SM      60                                  0068    diploma
   159 SARDAES CAMPASOL, ALBERT           01:14:35 00:33:47 01:14:26   M V2M     22 U.A.RUBI                         0147    diploma
   160 HINDLE, KENNY                       01:14:48 00:33:18 01:14:37   M V1M     62 INDEPENDENT                      0081    diploma
   161 FUST JUAN, IAKI                   01:14:53 00:33:02 01:14:46   M V1M     63 OPTIMS CLUB TRIATL              0193    diploma
   162 LORENZ PREZ, VICTOR                01:15:03 00:33:04 01:14:48   M SM      61 ONE TO ONE                       0140    diploma
   163 RUBIO, OCTAVIO                      01:15:07 00:33:48 01:15:01   M V2M     23 RIGUILETE                        0087    diploma
   164 BARTRINA RAPESTA, ELISENDA          01:15:08 00:34:32 01:15:00   F V1F      8 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0233    diploma
   165 PEREZ MARTINEZ, IVAN                01:15:19 00:34:07 01:15:04   M SM      62                                  0199    diploma
   166 RUIZ MESA, ANTONIO                  01:15:32 00:32:55 01:15:28   M V2M     24 CLUB NATACIO RUBI                0055    diploma
   167 COSTA CORNADO, ALBERT               01:15:33 00:34:05 01:15:27   M V1M     64 INDEPENDENT                      0173    diploma
   168 FERNNDEZ ALCOCER, FELIPE           01:15:35 00:34:04 01:15:30   M V3M      4 INDEPENDENT                      0053    diploma
   169 CAMPOS SORIANO, PEDRO               01:15:39 00:34:11 01:15:30   M V1M     65 INDEPENDENT                      0077    diploma
   170 MARTINEZ GUILLEN, ALBERT            01:15:39 00:34:06 01:15:34   M SM      63 INDEPENDENT                      0221    diploma
   171 SAEZ, FREDERIC                      01:15:43 00:33:57 01:15:37   M V2M     25 INDEPENDENT                      0142    diploma
   172 CARCELLER PEREZ, MARC               01:16:05 00:34:18 01:15:57   M V1M     66 INDEPENDENT                      0174    diploma
   173 RIBAS FULLOLA, YOLANDA              01:16:47 00:34:08 01:16:41   F SF       5 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0248    diploma
   174 BERBEL, ANTONIO                     01:16:56 00:33:55 01:16:44   M V2M     26                                  0197    diploma
   175 IGLESIAS LABATA, ESTHER             01:17:25 00:34:43 01:17:17   F V1F      9 TRAIL CER                        0220    diploma
   176 ROMERO DOBLADO, ALBERT              01:17:27 00:35:55 01:17:19   M V1M     67 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0132    diploma
   177 CAMPOS MENDOZA, JOANA               01:17:27 00:34:33 01:17:25   F V1F     10 CLUB NATACIO RUBI                0048    diploma
   178 CAMPOS CAMPOS, ADELA                01:17:59 00:35:09 01:17:54   F V2F      3 INDEPENDENT                      0100    diploma
   179 VIGIL VARELA, VICTOR                01:17:59 00:35:59 01:17:43   M V1M     68 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0207    diploma
   180 PEREZ POLIDURA, SILVIA              01:18:36 00:35:03 01:18:24   F SF       6 INDEPENDENT                      0023    diploma
   181 LOPEZ NONELL, DAVID                 01:18:43 00:36:19 01:18:32   M SM      64 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0213    diploma
   182 SARABIA CALVO, RICARD               01:19:15 00:35:05 01:19:12   M V1M     69 CLUB NATACIO RUBI                0008    diploma
   183 GMEZ, NEREA                        01:19:18 00:34:28 01:19:06   F SF       7                                  0064    diploma
   184 MARTNEZ ESCUDERO, DAVID            01:19:19 00:34:52 01:19:08   M V1M     70 INDEPENDENT                      0079    diploma
   185 BALLART TORRAS, MART               01:19:20 00:35:13 01:19:08   M V1M     71 INDEPENDENT                      0067    diploma
   186 GAN MARTINEZ, ALFONSO             01:19:23 00:34:35 01:19:19   M V2M     27 CLUB NATACIO RUBI                0034    diploma
   187 JUREZ MOYANO, EDU                  01:19:34 00:28:44 01:19:33   M SM      65 TRIARMY BIKEOCASION              0013    diploma
   188 BENET CONGOST, JOAN                 01:19:36 00:36:02 01:19:26   M SM      66 CORREDORS MEDITERRANIS           0024    diploma
   189 BOADA ROMERO, ROBERTO               01:19:40 00:34:41 01:19:28   M SM      67 INDEPENDENT                      0172    diploma
   190 FIGUEROA GARCIA, ADRIANA            01:19:40 00:34:41 01:19:28   F SF       8 INDEPENDENT                      0171    diploma
   191 PERIBEZ PUYOL, LOURDES            01:19:55 00:36:13 01:19:53   F V2F      4 CLUB NATACIO RUBI                0041    diploma
   192 BENITO PAREDES, MARTA               01:19:55 00:37:52 01:19:46   F SF       9 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0060    diploma
   193 ROFES MARTIN, RICARD                01:20:02 00:36:20 01:19:46   M V1M     72 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0138    diploma
   194 PEREZ MAZON, ALBER                  01:20:04 00:37:44 01:19:50   M V1M     73 INDEPENDENT                      0112    diploma
   195 MARTNEZ ESCUDERO, XAVI             01:20:07 00:36:28 01:19:57   M V1M     74 INDEPENDENT                      0088    diploma
   196 LLONCH, MARINA                      01:20:32 00:36:33 01:20:22   F SF      10 ESCOLA DE TERRASSA               0229    diploma
   197 GARCIA CARMONA, GENIS               01:20:48 00:35:45 01:20:38   M SM      68 INDEPENDENT                      0076    diploma
   198 CAZORLA BARBUDO, ANNA               01:20:48 00:36:30 01:20:44   F V1F     11 U.A.RUBI                         0162    diploma
   199 GIL ABAD, JAVIER                    01:20:55 00:35:01 01:20:42   M V1M     75 INDEPENDENT                      0006    diploma
   200 MARTNEZ PARREO, JAVIER            01:21:03 00:36:21 01:20:50   M SM      69 INDEPENDENT                      0125    diploma
   201 DOMENECH PELLICER, ARNAU            01:21:17 00:36:50 01:21:02   M SM      70 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0130    diploma
   202 RUIZ CANO, MONTSE                   01:21:22 00:36:14 01:21:20   F V1F     12                                  0045    diploma
   203 VALDEOLIVA CANO, JOSE LUIS          01:21:31 00:36:47 01:21:21   M V3M      5 TRAIL CER                        0005    diploma
   204 GOMEZ CALVO, ANA                    01:21:32 00:37:18 01:21:26   F V1F     13 CLUB NATACIO RUBI                0040    diploma
   205 FERNNDEZ PRATDESABA, EVA           01:21:36 00:36:29 01:21:32   F SF      11 U.A.RUBI                         0095    diploma
   206 LIVINGSTONE, SALLY                  01:22:51 00:36:48 01:22:43   F SF      12 INDEPENDENT                      0124    diploma
   207 GANCINO TROYA, LISETH               01:22:58 00:36:38 01:22:52   F SF      13 INDEPENDENT                      0247    diploma
   208 TEJEDOR HERRN, BLANCA              01:23:14 00:36:57 01:23:07   F SF      14 RUN4US                           0150    diploma
   209 JORDN BELTRN, MIQUEL              01:23:48 00:37:30 01:23:32   M V2M     28 INDEPENDENT                      0169    diploma
   210 IZQUIERDO MARTINEZ, JAUME           01:24:00 00:37:27 01:23:54   M V1M     76 INDEPENDENT                      0036    diploma
   211 GALVEZ CASADO, ANA                  01:24:02 00:37:56 01:23:49   F V1F     14 INDEPENDENT                      0113    diploma
   212 BLANCO SNCHEZ, JUDIT               01:24:50 00:38:17 01:24:46   F SF      15 CLUB NATACIN AGAPORNI           0030    diploma
   213 FUENTES SAUDO, NATLIA             01:25:01 00:38:17 01:24:55   F V1F     15 SAC CORBERA                      0216    diploma
   214 PARRILLA IBERN, ERNESTO             01:25:15          01:25:15   M V1M     77 INDEPENDENT                      0015    diploma
   215 CABRERIZO ALVAREZ, SERGIO           01:25:26 00:38:06 01:25:12   M V1M     78 INDEPENDENT                      0206    diploma
   216 AGUARELES TUDELA, ISAAC             01:26:23 00:36:08 01:26:15   M V1M     79 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUB     0134    diploma
   217 PONS ARTEAGA, ANTONIO               01:26:38 00:36:49 01:26:28   M SM      71 INDEPENDENT                      0075    diploma
   218 CATEJO SANDOVAL, LEO                01:27:29 00:38:59 01:27:15   M SM      72                                  0177    diploma
