GENERAL CURSA DE MUNTANYA 11.500 M.


  Lloc     Nom i cognoms                   Temps      T.8Km. T.Chip   Sx Cat. Lloc   Club                           Dorsal Diploma
     1 MATEO, MARTIN                       00:48:00 00:34:12 00:47:59   M SM       1 INDEPENDENT                      0236    diploma
     2 BONA CARNEROS, RUBN                00:48:57 00:34:42 00:48:55   M V1M      1 CERDANYOLA C.H.                  0286    diploma
     3 PEREZ BISBAL, RICARD                00:49:53 00:35:21 00:49:50   M SM       2 UNIO CICLISTA SANT CUGAT         0344    diploma
     4 CLUSELLAS GARCIA, XAVI              00:50:13 00:35:59 00:50:11   M V1M      2 CENTRE EXCURSIONISTA DESP       0045    diploma
     5 TORT FELIU, LLUIS                   00:50:41 00:36:24 00:50:39   M SM       3 J.A MONTCADA                     0289    diploma
     6 GALLEGO GALARDO, JORDI              00:50:44 00:36:19 00:50:42   M SM       4 EGARAMOSSENAIRES                 0258    diploma
     7 TERRE VEGA, MARIUS                  00:51:16 00:36:59 00:51:14   M V1M      3 AVINENT MANRESA                  0180    diploma
     8 LAO URBANO, ALBERTO                 00:51:32 00:36:47 00:51:31   M SM       5 EGARAMOSSENAIRES                 0264    diploma
     9 CERNUDA LOPEZ, SERGI                00:51:58 00:37:00 00:51:56   M SM       6 INDEPENDENT                      0260    diploma
    10 CANORA LPEZ, OCTAVIO               00:52:49 00:37:40 00:52:48   M V1M      4 INDEPENDENT                      0321    diploma
    11 ALFAGEME CARRERA, ALEJANDRO         00:53:02 00:37:59 00:53:00   M V2M      1 CLUB EXCTA.VILALLER              0348    diploma
    12 CRUZ RASTROJO, MIQUEL               00:53:29 00:38:07 00:53:27   M SM       7 INDEPENDENT                      0186    diploma
    13 NAVAS MONTERO, TONI                 00:53:50 00:38:56 00:53:47   M V1M      5 U.A.RUBI                         0145    diploma
    14 FERNNDEZ RUIZ, CSAR               00:53:52 00:39:02 00:53:50   M V1M      6 CORNELL ATLTIC                 0034    diploma
    15 TRENADO DOMINGUEZ, FCO. RAFAEL      00:54:27 00:39:33 00:54:22   M V1M      7 CLUB NATACI RUB                0197    diploma
    16 MASCARILL PLADEVEYA, MARC           00:54:42 00:36:58 00:54:40   M SM       8 MOUNTAIN RUNNERS BERGUED        0342    diploma
    17 CASALS CASTELLAR, TONI              00:54:49          00:54:47   M V1M      8 INDEPENDENT                      0229    diploma
    18 TARDIO GINABREDA, PEDRO             00:55:04          00:55:02   M V2M      2 CLUB ATLETISME SANT BOI          0198    diploma
    19 CREHUET LLORENTE, MARIO             00:55:14 00:39:56 00:55:09   M SM       9 INDEPENDENT                      0282    diploma
    20 CHECA, DAVID                        00:55:31 00:40:05 00:55:23   M SM      10 INDEPENDENT                      0053    diploma
    21 SEGOVIA MARTINEZ, JOSE MIGUEL       00:56:01 00:40:34 00:55:58   M V1M      9 U.A.RUBI                         0206    diploma
    22 FONT PASTOR, JOSEP MARIA            00:56:03 00:40:14 00:55:58   M V1M     10 CENTRE EXCURSIONISTA TORRELLEN   0154    diploma
    23 CUCURULL PUIG, POL                  00:56:09 00:40:30 00:56:00   M SM      11 INDEPENDENT                      0297    diploma
    24 CARMONA REQUESON, DAVID             00:56:20 00:39:58 00:56:17   M SM      12 INDEPENDENT                      0290    diploma
    25 PATIO JUAN, DANIEL                 00:56:40 00:40:47 00:56:37   M SM      13 INDEPENDENT                      0025    diploma
    26 PUIG SERRA, JOSEP                   00:56:53 00:40:56 00:56:51   M V1M     11 INDEPENDENT                      0332    diploma
    27 COMA ARNAU, CRISTIAN                00:56:56 00:41:30 00:56:52   M V1M     12 MONISTROL RUNNING                0047    diploma
    28 ROCA RODRIGUEZ, MIQUEL              00:57:20 00:41:29 00:57:19   M V1M     13 NIVELL BIKE                      0314    diploma
    29 HENZE TORRALBAS, GUILLEM            00:57:30 00:41:21 00:57:26   M JM       1 INDEPENDENT                      0187    diploma
    30 SEGARRA URIOS, MANEL                00:57:31 00:41:25 00:57:30   M SM      14 INDEPENDENT                      0112    diploma
    31 RUB, JOS MARA                    00:57:35 00:41:20 00:57:31   M V1M     14 EL MAESTRO RUBI Y SUS ALUMNOS    0050    diploma
    32 GEMES, J. CARLOS                    00:57:36 00:41:15 00:57:34   M V1M     15 INDEPENDENT                      0171    diploma
    33 PINTANEL MARTI, ALEX                00:57:38 00:41:44 00:57:34   M SM      15 EL MAESTRO RUBI Y SUS ALUMNOS    0038    diploma
    34 SOTO RODRIGUEZ, JOAQUIN             00:57:38 00:41:24 00:57:35   M V2M      3 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0100    diploma
    35 BALSELLS, CESC                      00:57:41 00:41:48 00:57:37   M V1M     16 INDEPENDENT                      0254    diploma
    36 RODRIGUEZ SANCHO, ALBERT            00:58:00 00:42:04 00:57:57   M SM      16 CLUB NATACI RUB                0052    diploma
    37 GONZALEZ GUTIERREZ, JAVI            00:58:01 00:41:19 00:57:59   M V1M     17 INDEPENDENT                      0337    diploma
    38 ORTEGA MARTNEZ, ENRIC              00:58:06 00:41:40 00:58:03   M V1M     18 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA    0231    diploma
    39 SNCHEZ MANZANO, MIGUEL NGEL       00:58:10 00:42:05 00:58:08   M V1M     19 INDEPENDENT                      0307    diploma
    40 BOSCH JANER, RAFEL                  00:58:12 00:41:59 00:58:10   M V2M      4 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0158    diploma
    41 GARCIA BROSSA, JOSEP                00:58:15 00:41:56 00:58:12   M SM      17 INDEPENDENT                      0042    diploma
    42 CHICAIZA ZHINDON, VCTOR EDISON     00:58:31 00:42:31 00:58:30   M V1M     20 LOS BROS                         0325    diploma
    43 LOU FERNANDEZ, IVAN                 00:58:35 00:42:22 00:58:31   M V1M     21 TRAIL CER                        0266    diploma
    44 PONS TORRES, MIREIA                 00:58:39 00:42:14 00:58:36   F SF       1 CERDANYOLA C.H.                  0285    diploma
    45 SOLA BERNAL, EDUARDO                00:58:40 00:42:37 00:58:38   M SM      18 CORRESOLIDARIS                   0343    diploma
    46 PALACIN VARGAS, IAKI               00:58:42 00:42:26 00:58:40   M SM      19 CHASE MY BOOTY                   0093    diploma
    47 CANO MESA, MANEL                    00:59:14 00:42:35 00:59:10   M SM      20 INDEPENDENT                      0004    diploma
    48 LLORENT CABRERA, PEDRO JOSE         00:59:18 00:42:13 00:59:09   M V1M     22 INDEPENDENT                      0019    diploma
    49 TOLEDO GMEZ, JOSE MARA            00:59:22 00:43:03 00:59:18   M V1M     23 CLUB ATLETISME PARETS            0185    diploma
    50 REBOLLAL FERNANDEZ, LAURA           00:59:24 00:43:00 00:59:22   F SF       2 C.A. MONTORNS                   0195    diploma
    51 FONTANET MASERO, JAUME              00:59:26 00:42:20 00:59:21   M V1M     24 TRAIL CER                        0336    diploma
    52 RODRIGUEZ MUES, JUAN JOSE           00:59:27 00:42:59 00:59:23   M V1M     25 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0104    diploma
    53 BAENA SALVADO, XAVI                 00:59:29 00:42:23 00:59:26   M SM      21 CXC                              0294    diploma
    54 ROMERO MARTINEZ, DANIEL             00:59:33 00:43:04 00:59:27   M V1M     26 INDEPENDENT                      0340    diploma
    55 JURADO VALENZUELA, RUBN            00:59:40 00:43:06 00:59:37   M V1M     27 INDEPENDENT                      0283    diploma
    56 SEMPERE FERRER, XAVI                00:59:56 00:43:21 00:59:54   M V1M     28 ESCOLA TRAIL RUNNING             0212    diploma
    57 SIERRA SALTO, FRANCISCO             00:59:56 00:43:43 00:59:49   M V1M     29 INDEPENDENT                      0068    diploma
    58 LPEZ PREZ, JUAN ANTONIO           01:00:02 00:43:37 01:00:00   M V1M     30 INDEPENDENT                      0012    diploma
    59 ARANDA GOMEZ, BRIGIDO               01:00:06 00:42:57 01:00:03   M V2M      5 U.A.RUBI                         0069    diploma
    60 AGUILERA RANGEL, FRANCISCO          01:00:37 00:43:32 01:00:35   M SM      22 INDEPENDENT                      0316    diploma
    61 GIMENEZ NAVARRO, FERRAN             01:00:38 00:43:53 01:00:21   M SM      23 INDEPENDENT                      0352    diploma
    62 BONET MORALES, DAVID                01:01:00 00:43:58 01:00:56   M V2M      6 INDEPENDENT                      0253    diploma
    63 ASENSIO ROMERO, SERGIO              01:01:05 00:44:12 01:01:00   M V1M     31 BASF CASTELLBISBAL               0252    diploma
    64 TORRA SALA, PERE                    01:01:07 00:43:42 01:01:01   M V1M     32 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0301    diploma
    65 MESTANZA BUIL, CSAR                01:01:29 00:44:22 01:01:21   M V1M     33 INDEPENDENT                      0063    diploma
    66 NUEZ PERALTA, JUAN CARLOS          01:01:41 00:45:08 01:01:40   M SM      24 ECUADOR CLUB DE ATLETISMO        0320    diploma
    67 GONZLEZ GMEZ, IVN                01:01:49 00:45:29 01:01:41   M SM      25 INDEPENDENT                      0058    diploma
    68 GRAU DEL AMO, JORDI                 01:02:02 00:45:18 01:02:01   M V1M     34 EGARAMOSSENAIRES                 0265    diploma
    69 PI ROMEU, MARC                      01:02:03 00:45:04 01:02:00   M SM      26 CHASE MY BOOTY                   0091    diploma
    70 GIMENEZ MARTIN, FERRAN              01:02:04 00:45:34 01:01:52   M V2M      7 INDEPENDENT                      0085    diploma
    71 HERNNDEZ GUDIO, JOAN CARLES       01:02:18 00:45:11 01:02:12   M V1M     35 TRAIL CER                        0132    diploma
    72 GONZALO CARDELO, DANIEL             01:02:23 00:45:28 01:02:19   M V1M     36 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0305    diploma
    73 CUESTA CORREDERAS, FRANCISCO        01:02:26 00:45:13 01:02:26   M V2M      8 INDEPENDENT                      0196    diploma
    74 GUTIERREZ GOMEZ, VICTOR             01:02:28 00:45:40 01:02:25   M V3M      1 CLUB ATLETISME RUNNING           0341    diploma
    75 CRUZ SANCHEZ, ESTHER                01:02:46 00:46:14 01:02:42   F SF       3 INDEPENDENT                      0183    diploma
    76 LLORT PUJADAS, ORIOL                01:03:33 00:46:42 01:03:28   M V1M     37 TRAIL CER                        0224    diploma
    77 MANZANO MARCOS, JAVIER              01:03:37 00:46:48 01:03:29   M V1M     38 INDEPENDENT                      0163    diploma
    78 FIGUERAS ALVAREZ, OSCAR             01:03:38 00:46:38 01:03:28   M V1M     39 TRAIL CER                        0328    diploma
    79 PALMA SALINERO, RICHARD             01:04:00 00:46:59 01:03:40   M V1M     40 THE LIONS TEAM                   0232    diploma
    80 VLIZ MARTNEZ, JAVIER              01:04:05 00:45:49 01:04:00   M SM      27 INDEPENDENT                      0097    diploma
    81 TORIBIO HERNNDEZ, RAUL             01:04:08 00:46:46 01:04:07   M SM      28 U.A.RUBI                         0225    diploma
    82 ULLOA ESPINOSA, PACO                01:04:11 00:47:11 01:04:05   M V1M     41 TRAIL CER                        0046    diploma
    83 TARDIO RAMIREZ, POL                 01:04:18 00:44:43 01:04:17   M JM       2 CLUB ATLETISME SANT BOI          0279    diploma
    84 PUIG FOLQU, JORDI                  01:04:26 00:46:46 01:04:22   M SM      29 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0101    diploma
    85 ESPAA ROMERO, JOSE                 01:04:30 00:46:43 01:04:24   M V1M     42 INDEPENDENT                      0114    diploma
    86 SIERRA PRADA, JOSE                  01:04:31 00:47:08 01:04:21   M V1M     43 INDEPENDENT                      0152    diploma
    87 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS      01:04:36 00:47:05 01:04:31   M V1M     44 TRIALERS DE RUBI                 0083    diploma
    88 VELA TRUJILLO, ANGEL                01:04:43 00:47:07 01:04:38   M V2M      9 CENTRE EXCURSIONISTA TERRASSA    0023    diploma
    89 GALINDO MOLES, DANIEL               01:04:45 00:47:01 01:04:41   M SM      30 INDEPENDENT                      0347    diploma
    90 GALVE MORENO, ISMAEL                01:04:49 00:46:59 01:04:46   M SM      31 INDEPENDENT                      0160    diploma
    91 BAMBAGUE TAPIA, JOSE DARIO          01:04:51 00:47:04 01:04:47   M V2M     10 INDEPENDENT                      0351    diploma
    92 PINHEIRO GONALVES, JOSE JOAQUIN    01:04:52 00:47:01 01:04:50   M V2M     11 U.A.RUBI                         0211    diploma
    93 SORIANO MENDEZ, MARIA CLOTILDE      01:05:07 00:46:34 01:05:04   F SF       4 INDEPENDENT                      0338    diploma
    94 GUZMAN PERALES, JOSE ANTONIO        01:05:08 00:47:24 01:05:01   M SM      32 INDEPENDENT                      0292    diploma
    95 LACAMBRA LAFUENTE, QUICO            01:05:14 00:47:31 01:05:06   M V2M     12 INDEPENDENT                      0137    diploma
    96 MORRO, OSCAR                        01:05:15 00:47:22 01:05:09   M SM      33 INDEPENDENT                      0271    diploma
    97 JIMENEZ, DANIEL                     01:05:25 00:48:07 01:05:14   M SM      34 INDEPENDENT                      0205    diploma
    98 CANOVAS BARCELONA, JAVIER           01:05:41 00:47:23 01:05:36   M V1M     45 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0162    diploma
    99 SERRASOLSES DOMNECH, LLUS         01:05:45 00:47:04 01:05:39   M V2M     13 INDEPENDENT                      0216    diploma
   100 GASCON PEREZ, ALEX                  01:05:52 00:48:17 01:05:33   M SM      35 LES FONTS BTT                    0096    diploma
   101 ROMERO PEREZ, ANDRS                01:05:59 00:47:53 01:05:51   M V1M     46 MADFORM                          0067    diploma
   102 CORRAL RODRIGUEZ, DANIEL            01:06:05 00:47:06 01:05:59   M SM      36 INDEPENDENT                      0193    diploma
   103 NAVIO VALDERRAMA, JESUS             01:06:19 00:47:59 01:06:02   M SM      37 INDEPENDENT                      0194    diploma
   104 SARDAS CAMPASOL, ORIOL            01:06:29 00:48:30 01:06:23   M SM      38 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0243    diploma
   105 LEGARRETA GARCIA, SOREN             01:06:30 00:48:01 01:06:20   M SM      39 INDEPENDENT                      0346    diploma
   106 MUOZ PEA, XAVI                    01:06:30 00:48:17 01:06:12   M SM      40 INDEPENDENT                      0244    diploma
   107 CARRIBA CAO, SANTI                 01:06:33 00:48:22 01:06:14   M SM      41 INDEPENDENT                      0199    diploma
   108 CRUZ HERNNDEZ, JAUME               01:06:52 00:48:05 01:06:43   M V1M     47 INDEPENDENT                      0141    diploma
   109 CERA MARTINEZ, JOAN CARLES          01:06:55 00:48:24 01:06:55   M V1M     48 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0159    diploma
   110 PONS PUJOLS, CARLES                 01:06:56 00:47:40 01:06:43   M SM      42 INDEPENDENT                      0140    diploma
   111 LOPEZ MADRID, NICOLAS               01:06:56 00:48:09 01:06:50   M V3M      2 FONDISTAS RUBI                   0002    diploma
   112 SILES LOPEZ, JOSE                   01:06:57 00:47:20 01:06:50   M V3M      3 INDEPENDENT                      0178    diploma
   113 MARTINEZ CALABUIG, PEDRO            01:07:08 00:48:57 01:06:53   M SM      43 INDEPENDENT                      0164    diploma
   114 LACAMBRA JIMENEZ, MARC              01:07:08 00:49:42 01:07:00   M SM      44 INDEPENDENT                      0134    diploma
   115 VERDU RODRIGUEZ, PEDRO A.           01:07:20 00:48:00 01:07:18   M V1M     49 INDEPENDENT                      0175    diploma
   116 MATEO FERRON, FRAN                  01:07:27 00:48:19 01:07:13   M SM      45 CLUB NATACI RUB                0267    diploma
   117 RODRIGUEZ FRIAS, JAVIER             01:07:29 00:48:18 01:07:16   M V1M     50 CORROLUEGOEXISTO                 0040    diploma
   118 BERTOLIN CASTELLO, JORDI            01:07:31 00:48:07 01:07:15   M V1M     51 PANTERES GROGUES                 0020    diploma
   119 VILARDELL AGULL, ANTON             01:07:33 00:48:16 01:07:15   M V1M     52 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0095    diploma
   120 MACIN HERNNDEZ, JORDI             01:07:33 00:48:29 01:07:25   M V1M     53 INDEPENDENT                      0065    diploma
   121 LOPEZ SORIANO, FRANCISCO            01:07:35 00:48:27 01:07:22   M V1M     54 INDEPENDENT                      0080    diploma
   122 ARRIETA SEGURA, JOSEP               01:07:35 00:48:42 01:07:24   M V1M     55 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0306    diploma
   123 SUREZ CASERO, HCTOR               01:07:37 00:49:20 01:07:30   M SM      46 CLUB NATACI ESLINGA             0009    diploma
   124 MARTINEZ VILAPLANA, ESTEVE          01:07:39 00:49:10 01:07:32   M V2M     14 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0098    diploma
   125 FERNANDEZ MARTIN, RAFAEL            01:07:40 00:48:46 01:07:33   M V2M     15 INDEPENDENT                      0248    diploma
   126 LALLANA, XAVIER                     01:07:42 00:48:42 01:07:30   M V1M     56 INDEPENDENT                      0082    diploma
   127 MARTORI TORRES, MANEL               01:07:43 00:48:59 01:07:35   M SM      47 TRAIL CER                        0250    diploma
   128 MENDEZ RINCON, HECTOR               01:07:44 00:49:28 01:07:29   M SM      48 RIOS RUNNING MANRESA             0288    diploma
   129 ROMAN, ERNESTO                      01:07:46 00:48:51 01:07:34   M V1M     57 INDEPENDENT                      0077    diploma
   130 GARCA GARCA, ALBERTO              01:07:52 00:49:18 01:07:35   M SM      49 INDEPENDENT                      0277    diploma
   131 JIMENEZ SANCHEZ, ANGEL              01:07:55 00:49:23 01:07:42   M SM      50 INDEPENDENT                      0272    diploma
   132 LVAREZ CABEZAS, MARCOS             01:07:55 00:49:26 01:07:51   M SM      51 INDEPENDENT                      0039    diploma
   133 BLANCO RAMIREZ, GERARDO             01:08:17 00:49:38 01:08:09   M V2M     16 INDEPENDENT                      0201    diploma
   134 SEMPERE GARCA, DAVID               01:08:21 00:49:45 01:08:20   M JM       3 INDEPENDENT                      0214    diploma
   135 PINO LOPEZ, LUIS                    01:08:26 00:49:17 01:08:08   M V1M     58 INDEPENDENT                      0086    diploma
   136 GONZLEZ ROMERO, CARLOS             01:08:32 00:50:34 01:08:29   M SM      52 INDEPENDENT                      0333    diploma
   137 VARON MONTALVO, JOSE                01:08:32 00:48:19 01:08:29   M V2M     17 INDEPENDENT                      0135    diploma
   138 STEMMLER, BRITTA                    01:08:39 00:49:40 01:08:37   F V2F      1 TEAM SMARTFISH FUJI              0136    diploma
   139 ALUJA POLO, JORDI                   01:08:49 00:49:42 01:08:40   M SM      53 INDEPENDENT                      0257    diploma
   140 MUELA GASPAR, MIGUEL ANGEL          01:09:02 00:49:05 01:08:58   M V2M     18 INDEPENDENT                      0059    diploma
   141 FEIJO LORZA, FERNANDO              01:09:03 00:49:16 01:08:56   M V1M     59 U.A.RUBI                         0110    diploma
   142 BELTRN MEMBRIVES, MANUEL           01:09:06 00:49:43 01:09:03   M V2M     19 INDEPENDENT                      0309    diploma
   143 VAREA RUIZ, TONI                    01:09:09 00:50:49 01:08:56   M V1M     60 INDEPENDENT                      0142    diploma
   144 GMEZ, ROBERTO                      01:09:10 00:49:44 01:08:53   M SM      54 INDEPENDENT                      0018    diploma
   145 LPEZ ROIG, JORDI                   01:09:19 00:49:31 01:09:10   M SM      55 INDEPENDENT                      0327    diploma
   146 GARCIA GALARDI, EVA                 01:09:20 00:49:52 01:09:16   F V1F      1 TRAIL CER                        0350    diploma
   147 PEREZ GARCIA, GONZALO               01:09:21 00:50:08 01:09:09   M V2M     20 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0157    diploma
   148 PROS VIL, JORDI                    01:09:27 00:49:07 01:09:23   M V2M     21 INDEPENDENT                      0311    diploma
   149 GAAN MARTINEZ, ALFONSO             01:09:30 00:50:12 01:09:25   M V2M     22 MORLACOS TEAM                    0116    diploma
   150 MOLINA PERONA, NGEL                01:09:39 00:50:43 01:09:32   M V1M     61 INDEPENDENT                      0273    diploma
   151 JIMENEZ BARCELONA, JOS ANTONIO     01:09:54 00:50:46 01:09:48   M V1M     62 INDEPENDENT                      0239    diploma
   152 ORTUO MESA, JOSE                   01:10:00 00:50:05 01:09:57   M V1M     63 INDEPENDENT                      0300    diploma
   153 RAMIREZ CARMONA, DANIEL             01:10:09 00:51:01 01:10:09   M SM      56 INDEPENDENT                      0275    diploma
   154 ROMERO QUERO, LUIS                  01:10:30 00:50:21 01:10:26   M SM      57 INDEPENDENT                      0070    diploma
   155 FERNNDEZ ALCOCER, FELIPE           01:10:31 00:51:04 01:10:23   M V3M      4 INDEPENDENT                      0051    diploma
   156 RODENAS GOMEZ, FREDI                01:10:34 00:51:13 01:10:27   M V1M     64 INDEPENDENT                      0210    diploma
   157 LOPEZ CASAS, DAVID                  01:10:35 00:51:47 01:10:16   M V1M     65 INDEPENDENT                      0233    diploma
   158 TAMAYO POZO, JULIO                  01:10:40 00:51:26 01:10:27   M V2M     23 INDEPENDENT                      0084    diploma
   159 MERIDA, MARCELO                     01:10:42 00:51:32 01:10:38   M SM      58 INDEPENDENT                      0181    diploma
   160 MARTINEZ RASCON, MARINA             01:10:43 00:51:21 01:10:41   F SF       5 CERDANYOLA C.H.                  0313    diploma
   161 PADILLA SORIANO, DIEGO              01:10:46 00:51:52 01:10:29   M V1M     66 CLUB TRIATLO BADIA               0124    diploma
   162 NAVARRO MONTERO, XISCU              01:10:49 00:51:14 01:10:36   M V1M     67 FONDISTES CABALLERO              0182    diploma
   163 MARTN JIMENEZ, DAVID               01:10:49 00:50:59 01:10:36   M V1M     68 CORROLUEGOEXISTO                 0108    diploma
   164 LLIMONA CABASSA, SALVADOR           01:10:52 00:52:15 01:10:39   M V1M     69 INDEPENDENT                      0106    diploma
   165 CABALLERO TOMAS, TONI               01:10:57 00:51:30 01:10:51   M V1M     70 INDEPENDENT                      0227    diploma
   166 MORA RAMOS, JAVIER                  01:10:58 00:51:28 01:10:48   M V1M     71 INDEPENDENT                      0274    diploma
   167 OLIVERAS PADROS, EDUARD             01:11:11 00:51:51 01:10:53   M V1M     72 INDEPENDENT                      0143    diploma
   168 VIDAL RODRIGUEZ, ALEX               01:11:26 00:52:22 01:11:15   M V1M     73 CXC                              0287    diploma
   169 SANCHEZ DOMENECH, VICTOR            01:11:27 00:51:45 01:11:18   M SM      59 INDEPENDENT                      0122    diploma
   170 SARDAS CAMPASOL, ALBERT           01:11:33 00:52:13 01:11:28   M V2M     24 INDEPENDENT                      0245    diploma
   171 FERNNDEZ AGUILAR, MAGN            01:11:40 00:52:17 01:11:35   M SM      60 TRAIL CER                        0048    diploma
   172 SANCHEZ RODRIGUEZ, DAVID            01:12:00 00:50:50 01:11:53   M V1M     74 INDEPENDENT                      0148    diploma
   173 SIMO SERRA, LLUIS                   01:12:02 00:52:37 01:11:44   M V1M     75 INDEPENDENT                      0261    diploma
   174 SEGUNDO GMEZ, SERGIO               01:12:04 00:51:48 01:11:53   M V1M     76 INDEPENDENT                      0036    diploma
   175 BELLART TORRA, SAMUEL               01:12:04 00:51:55 01:11:51   M V1M     77 INDEPENDENT                      0014    diploma
   176 AURAL MACHIN, ANGEL LUIS            01:12:10 00:53:06 01:11:49   M V1M     78 ORCASUR                          0329    diploma
   177 HERRERO REY, DANI                   01:12:11 00:53:03 01:11:59   M V1M     79 RUN4US                           0120    diploma
   178 CALVO LILLO, ERNESTO                01:12:12 00:53:01 01:12:00   M V1M     80 RUN4US                           0121    diploma
   179 COSTA CORNAD, ALBERT               01:12:50 00:53:17 01:12:42   M V1M     81 INDEPENDENT                      0269    diploma
   180 RODENAS, JORDI                      01:12:59 00:52:52 01:12:51   M V1M     82 INDEPENDENT                      0007    diploma
   181 ROVIRA GARCIA, JAUME                01:12:59 00:52:50 01:12:52   M V1M     83 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0099    diploma
   182 ESCMEZ GARCA, JORDI               01:13:17 00:53:46 01:13:02   M V1M     84 CLUB TRIATL BADIA               0268    diploma
   183 MARTIN, JOSE MIGUEL                 01:13:22 00:54:01 01:13:07   M SM      61 INDEPENDENT                      0128    diploma
   184 BOSCH MONJE, BEATRIU                01:13:23 00:53:06 01:13:21   F JF       1 CNT                              0263    diploma
   185 CENTELLA SOTO, MANUEL               01:13:39 00:53:23 01:13:25   M V1M     85 INDEPENDENT                      0118    diploma
   186 GINES RODRIGUEZ, FRANCESC           01:13:47 00:54:02 01:13:28   M V1M     86 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0339    diploma
   187 RISTOL ESPINOSA, ORIOL              01:13:51 00:53:52 01:13:46   M SM      62 INDEPENDENT                      0230    diploma
   188 SELLES CASABLANCAS, JAUME           01:13:55 00:54:24 01:13:38   M SM      63 INDEPENDENT                      0209    diploma
   189 GALOBART KONIECZKA, JORDI           01:14:22 00:53:31 01:14:13   M V1M     87 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0291    diploma
   190 BARRIOS CANTERO, XAVIER             01:14:26 00:54:10 01:14:05   M SM      64 INDEPENDENT                      0220    diploma
   191 RICART ESLAVA, EMILI                01:14:26 00:54:29 01:14:20   M V2M     25 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0302    diploma
   192 MORENO MORENO, MIQUI                01:14:26 00:53:40 01:14:18   M SM      65 INDEPENDENT                      0262    diploma
   193 GIMNEZ SNCHEZ, MARCOS             01:14:27 00:54:11 01:14:12   M V1M     88 INDEPENDENT                      0123    diploma
   194 POORT BLASCO, PETER                 01:14:49 00:53:15 01:14:37   M SM      66 INDEPENDENT                      0088    diploma
   195 GONZLEZ TERUEL, JORGE              01:14:52 00:54:23 01:14:37   M SM      67 INDEPENDENT                      0119    diploma
   196 ULISES VALERA, REYNA                01:14:53 00:54:49 01:14:41   F SF       6 INDEPENDENT                      0172    diploma
   197 COMA JURADO, MARC                   01:14:53 00:54:20 01:14:36   M SM      68 INDEPENDENT                      0113    diploma
   198 BLANCH MERCADER, XAVIER             01:15:00 00:55:29 01:14:49   M V1M     89 TRAIL CER                        0315    diploma
   199 GUINDERO TEIXIDO, ANNA              01:15:08 00:54:52 01:14:49   F V1F      2 NATS                             0179    diploma
   200 TORRES SIMN, MARCOS                01:15:23 00:55:53 01:15:11   M SM      69 INDEPENDENT                      0213    diploma
   201 PARRILLA IBERN, ERNESTO             01:15:27 00:54:16 01:15:07   M V1M     90 INDEPENDENT                      0129    diploma
   202 FERRUS EGEA, GERARD                 01:15:34 00:54:42 01:15:31   M SM      70 INDEPENDENT                      0312    diploma
   203 SENDRA JUANPERE, JAUME              01:15:54 00:54:41 01:15:44   M V1M     91 INDEPENDENT                      0293    diploma
   204 GILABERT GILABERT, LAIA             01:15:59 00:55:32 01:15:49   F SF       7 TRAIL CER                        0318    diploma
   205 NAVARRA AUG, NURIA                 01:15:59 00:55:32 01:15:49   F SF       8 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBI     0103    diploma
   206 BERBEL SANTAMARIA, ANTONIO          01:16:07 00:54:20 01:15:52   M V1M     92 INDEPENDENT                      0153    diploma
   207 GUIM MARZO, MART                   01:16:16 00:54:54 01:15:54   M SM      71 SOCIETAT ATLTICA CORBERA        0168    diploma
   208 DEVESA NARANJO, DIEGO HERNN        01:16:20 00:54:01 01:16:07   M V1M     93 INDEPENDENT                      0043    diploma
   209 GINER MONTANER, ANNA                01:16:26 00:56:31 01:16:11   F V1F      3 CLUB NATACI RUB                0276    diploma
   210 MART RALLO, JORDI                  01:16:49 00:56:42 01:16:40   M V1M     94 OP TEAM                          0192    diploma
   211 PREZ POLIDURA, SLVIA              01:16:50 00:55:28 01:16:41   F SF       9 INDEPENDENT                      0041    diploma
   212 VIVAS JULI, GERMAN                 01:16:50 00:55:26 01:16:42   M SM      72 INDEPENDENT                      0078    diploma
