GENERAL CURSA DE MUNTANYA 12.230 M.


  Lloc     Nom i cognoms                   Temps      Km.4.4 T.Chip   Sx Cat. Lloc   Club                           Dorsal Diploma
     1 DIAZ CARRETERO, JOSEP               00:47:40 00:15:55 00:47:39   M SM       1 RUNNERS ESPANYOL                 0001    diploma
     2 CIFUENTES CATENA, JORDI             00:48:32 00:16:19 00:48:32   M SM       2 IRONWILPRO                       0228    diploma
     3 LAO URBANO, ALBERTO                 00:50:21 00:16:55 00:50:20   M VM       1 I RUN WITH LEIVA                 0271    diploma
     4 GONZÁLEZ GARCIA, EDU                00:53:34 00:17:41 00:53:33   M SM       3 CLUB TRIATLÓ CORNELLÀ            0222    diploma
     5 GOMEZ HERNAN, LUIS                  00:53:52 00:18:13 00:53:51   M SM       4 U.A. RUBÍ                        0210    diploma
     6 AIT BOUYCHAMANE, SAMIR              00:54:01 00:18:41 00:54:00   M VM       2 INDEPENDENT                      0102    diploma
     7 SALVANYA GALÍ, PAU                  00:54:17 00:17:43 00:54:14   M SM       5 INDEPENDENT                      0094    diploma
     8 CARRIQUE SANCHEZ, DAVID             00:54:22 00:18:02 00:54:21   M SM       6 INDEPENDENT                      0288    diploma
     9 GONZÁLEZ ROMERO, CARLOS             00:54:30 00:19:03 00:54:29   M SM       7 TRAIL CER                        0151    diploma
    10 PATIÑO JUAN, DANIEL                 00:54:43 00:18:49 00:54:41   M VM       3 FOLLAZARZAS TEAM                 0178    diploma
    11 BARTOLOMÉ LAFUENTE, ÒSCAR           00:54:47 00:18:27 00:54:46   M MM       1 T3 TEAM                          0286    diploma
    12 PORTERO ARIZA, ALEX                 00:55:24 00:18:20 00:55:19   M SM       8 RUNNERS ESPANYOL                 0273    diploma
    13 NAVAS, CONRAD                       00:55:31 00:18:46 00:55:29   M VM       4 ASHI TEAM                        0259    diploma
    14 SOLER SELVA, MARC                   00:55:41 00:18:39 00:55:39   M SM       9 INDEPENDENT                      0246    diploma
    15 NAVAS MONTERO, TONI                 00:55:45 00:19:29 00:55:42   M VM       5 U.A. RUBÍ                        0209    diploma
    16 FONT FIGUERAS, JOAN                 00:55:57 00:19:26 00:55:55   M VM       6 C.N.SABADELL                     0072    diploma
    17 GUARNER PIQUET, MIREIA              00:56:17 00:18:28 00:56:15   F SF       1 CLUB ATLÈTIC MANRESA             0247    diploma
    18 VAQUER RODRIGUEZ, JORDI             00:56:50 00:19:10 00:56:48   M VM       7 ASHI TEAM                        0074    diploma
    19 LUENGO CASAS, LLUIS                 00:57:01 00:20:19 00:56:50   M VM       8 INDEPENDENT                      0320    diploma
    20 HERNANDEZ ALVAREZ, JESUS            00:57:25 00:19:01 00:57:24   M VM       9 INDEPENDENT                      0238    diploma
    21 MORA CLAROS, PABLO                  00:57:30 00:20:03 00:57:27   M SM      10 INDEPENDENT                      0181    diploma
    22 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, LUIS             00:57:40 00:19:27 00:57:38   M VM      10 INDEPENDENT                      0218    diploma
    23 CONESA SILVESTRE, CHRISTIAN         00:58:12 00:19:22 00:58:09   M SM      11 INDEPENDENT                      0157    diploma
    24 SOLER PONS, JOAN                    00:58:19 00:19:27 00:58:17   M MM       2 U.A. RUBÍ                        0289    diploma
    25 DE LOS RISCOS, JOAQUIN              00:58:25 00:19:33 00:58:23   M MM       3 S.A.C. CORBERA                   0105    diploma
    26 GALI CASTRO, ARNAU                  00:58:38 00:19:22 00:58:34   M SM      12 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0093    diploma
    27 BOSCH ROMÀ, BERNAT                  00:59:14 00:20:28 00:59:10   M SM      13 INDEPENDENT                      0123    diploma
    28 SIERRA SALTÓ, FRANCISCO             00:59:15 00:20:22 00:59:11   M MM       4 INDEPENDENT                      0016    diploma
    29 BLANCO PILA, ANGEL                  00:59:19 00:19:22 00:59:17   M VM      11 T3 TEAM                          0118    diploma
    30 PARDO SÁEZ, JAVIER                  00:59:19 00:20:51 00:59:05   M SM      14                                  0053    diploma
    31 FERNANDEZ MATA, GERARD              00:59:20 00:20:00 00:59:18   M VM      12 INDEPENDENT                      0199    diploma
    32 PONCE PEREZ, DANIEL                 00:59:24 00:20:07 00:59:20   M VM      13 REAL BETIS                       0230    diploma
    33 CANALS ROVIRA, RAMON                00:59:31 00:20:25 00:59:28   M MM       5 CIRSA RUNNING CLUB               0031    diploma
    34 CEAMANOS MONTERO, ALBERTO MIGUEL    00:59:46 00:20:20 00:59:41   M MM       6 INDEPENDENT                      0084    diploma
    35 LOPEZ COBERO, MARC                  01:00:00 00:20:32 00:59:49   M SM      15 TRAIL CER                        0007    diploma
    36 MORENO GARCIA, OSCAR                01:00:21 00:21:08 01:00:17   M SM      16 INDEPENDENT                      0058    diploma
    37 BLASCO LUZ, VICENTE                 01:00:22 00:19:25 01:00:21   M MM       7 U.A. RUBÍ                        0272    diploma
    38 GODOY PRATS, RUBEN                  01:00:41 00:20:27 01:00:37   M SM      17 INDEPENDENT                      0083    diploma
    39 MAYMÓ, XAVI                         01:00:46 00:20:10 01:00:44   M SM      18 RUNNERS ARGANZUELA               0023    diploma
    40 NÚÑEZ MARTÍNEZ, ALAN                01:00:57 00:20:27 01:00:56   M JM       1 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0311    diploma
    41 MARGARIT GRANERO, DANIEL            01:00:58 00:20:32 01:00:54   M VM      14                                  0243    diploma
    42 HERVAS CARMONA, AITOR               01:01:04 00:20:59 01:00:56   M SM      19 INDEPENDENT                      0258    diploma
    43 SANTOS UCAR, IVÁN                   01:01:05 00:20:40 01:01:02   M VM      15 INDEPENDENT                      0264    diploma
    44 RODRIGUEZ CANDÓN, JOSE MANUEL       01:01:05 00:20:20 01:01:03   M SM      20 INDEPENDENT                      0043    diploma
    45 FARRIOLS ARIMONT, IVET              01:01:29 00:20:26 01:01:28   F SF       2 T3 TEAM                          0139    diploma
    46 GAMA PEREZ, PAU                     01:01:36 00:20:41 01:01:22   M SM      21 INDEPENDENT                      0180    diploma
    47 MORALES MORALES, NACHO              01:01:38 00:21:56 01:01:20   M SM      22 INDEPENDENT                      0220    diploma
    48 VILELLA SEMENTÉ, ALBERT             01:01:42 00:20:21 01:01:39   M SM      23 INDEPENDENT                      0208    diploma
    49 DÍAZ VALDIVIA, SERGI                01:01:52 00:21:08 01:01:38   M SM      24 INDEPENDENT                      0052    diploma
    50 CHAPARRO, VÍCTOR                    01:01:56 00:21:47 01:01:52   M SM      25                                  0229    diploma
    51 VELA PAREJA, JAVIER                 01:02:09 00:20:21 01:02:07   M SM      26 INDEPENDENT                      0077    diploma
    52 ORTIZ PEINADO, ADRIÁN               01:02:11 00:21:27 01:02:07   M SM      27 INDEPENDENT                      0114    diploma
    53 GARRIDO, DANI                       01:02:28 00:21:31 01:02:18   M VM      16 ESQUILARUNNING                   0182    diploma
    54 GARCÍA MARQUES, RUBEN               01:02:29 00:21:27 01:02:25   M VM      17 CUDOS ARTESA DE SEGRE            0201    diploma
    55 BLANCO SUÁREZ, FERNANDO             01:02:42 00:20:46 01:02:32   M VM      18 INDEPENDENT                      0055    diploma
    56 SALINAS ORTEGA, JAVIER              01:02:51 00:20:55 01:02:48   M VM      19 INDEPENDENT                      0217    diploma
    57 ROIG JIMÉNEZ, JAVIER                01:02:58 00:22:12 01:02:53   M SM      28 INDEPENDENT                      0116    diploma
    58 FERRETE GARCIA, BERNAT              01:03:01 00:22:09 01:02:50   M SM      29 EGARA                            0070    diploma
    59 CABANILLAS GARCIA, JUAN DE DIOS     01:03:02 00:21:29 01:02:57   M MM       8 MASQUEFA TRAIL                   0317    diploma
    60 CANO LÓPEZ, JORDI                   01:03:06 00:21:56 01:03:00   M MM       9 AT CERDANYOLA                    0014    diploma
    61 FERNÁNDEZ ALARCÓN, JOSE MANUEL      01:03:12 00:21:18 01:03:07   M VM      20 CLUB TRIATLÓ CORNELLÀ            0301    diploma
    62 MÁRQUEZ LÓPEZ, JUAN                 01:03:17 00:20:53 01:03:15   M VM      21 FOLLAZARZAS TEAM                 0026    diploma
    63 ROMERO QUERO, LUIS                  01:03:30 00:22:18 01:03:20   M VM      22 INDEPENDENT                      0019    diploma
    64 LÓPEZ LEON, FCO JAVIER              01:03:30 00:21:15 01:03:20   M VM      23                                  0113    diploma
    65 PUIGDOMENECH ALCARAZ, AGUSTI        01:03:30 00:21:31 01:03:28   M MM      10 TRIATLÓ SABADELL                 0069    diploma
    66 MANZANO MARCOS, JAVIER              01:03:31 00:21:57 01:03:26   M VM      24 INDEPENDENT                      0050    diploma
    67 PLASIN HERNANDEZ, JORDI             01:03:33 00:21:55 01:03:29   M VM      25 INDEPENDENT                      0106    diploma
    68 CALLEJAS MAMPEL, JORDI              01:03:33 00:21:36 01:03:29   M VM      26 UGEL                             0003    diploma
    69 BLANCO RAMIREZ, GERARD              01:03:36 00:22:10 01:03:25   M MM      11 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0090    diploma
    70 LAGUNA GIMENEZ, JOSE                01:03:47 00:22:10 01:03:41   M VM      27 INDEPENDENT                      0033    diploma
    71 NAVIO VALDERRAMA, JESUS             01:03:52 00:20:58 01:03:47   M VM      28 CLUB NATACIO BADIA               0267    diploma
    72 IGLESIAS ARAGÓN, JOSE LUIS          01:04:01 00:21:28 01:03:51   M MM      12 INDEPENDENT                      0066    diploma
    73 FERNÁNDEZ LOMAS, PEDRO LUIS         01:04:17 00:22:27 01:03:55   M VM      29 INDEPENDENT                      0029    diploma
    74 GRANGE RODES, SALVA                 01:04:21 00:22:11 01:04:14   M MM      13 SAFIR TEAM                       0284    diploma
    75 SERRANO MALLAFRÉ, MEBRAT            01:04:39 00:22:41 01:04:26   M SM      30 INDEPENDENT                      0312    diploma
    76 VILARDELL AGULLO, ANTON             01:04:39 00:21:30 01:04:36   M VM      30 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0152    diploma
    77 PINÓS, TXEMA                        01:04:43 00:22:10 01:04:36   M MM      14 VACARISSESCORRE                  0211    diploma
    78 VILCHES, ESTER                      01:04:52 00:21:58 01:04:49   F SF       3 U.A. RUBÍ                        0204    diploma
    79 OLIVELLA PUJOL, JORDI               01:04:58 00:21:54 01:04:45   M MM      15 RUNNERS ESPANYOL                 0256    diploma
    80 TAUSTE BAUSILI, SERGIO              01:05:18 00:21:46 01:05:16   M VM      31 INDEPENDENT                      0062    diploma
    81 LUNA LOPEZ, JUANJO                  01:05:20 00:22:27 01:05:16   M VM      32 INDEPENDENT                      0127    diploma
    82 PEREZ RUIZ, BENET                   01:05:26 00:22:30 01:05:13   M VM      33 INDEPENDENT                      0154    diploma
    83 MATA GIMÉNEZ, MANUEL                01:05:33 00:22:09 01:05:23   M MM      16 INDEPENDENT                      0197    diploma
    84 ESCOBAR CARRERA, MARCO ANTONIO      01:05:35 00:22:35 01:05:30   M MM      17 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0290    diploma
    85 GASULL CONESA, XAVIER               01:05:43 00:22:42 01:05:31   M MM      18 CANITRAIL PUTXET                 0280    diploma
    86 SALAZAR RASTRERO, SERGIO            01:05:58 00:21:41 01:05:55   M SM      31 I RUN WITH LEIVA                 0098    diploma
    87 ROMERO PÉREZ, ANDRÉS                01:05:59 00:22:56 01:05:52   M MM      19 MADFORM                          0057    diploma
    88 CASAMARTINA LÓPEZ, JOAN             01:06:01 00:22:11 01:05:43   M SM      32 UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL   0188    diploma
    89 YUSTE GÁLVEZ, DANIEL                01:06:02 00:23:03 01:05:51   M SM      33 INDEPENDENT                      0099    diploma
    90 TOULLEC, YANN                       01:06:25 00:21:55 01:06:18   M VM      34 VACARISSESCORRE                  0279    diploma
    91 GOMEZ COZAS, ÁLVARO                 01:06:26 00:22:29 01:06:21   M VM      35 INDEPENDENT                      0144    diploma
    92 MURCIEGO RICO, NÚRIA                01:06:38 00:22:42 01:06:27   F SF       4 INDEPENDENT                      0071    diploma
    93 GIL MARTINEZ, JORDI                 01:06:48 00:22:12 01:06:44   M MM      20 INDEPENDENT                      0150    diploma
    94 FOLCH ALBALAT, JOSEP                01:06:58 00:22:26 01:06:53   M MM      21 INDEPENDENT                      0232    diploma
    95 ARBUES VINTRO, EDUARD               01:07:02 00:22:04 01:06:57   M VM      36 INDEPENDENT                      0300    diploma
    96 BUSQUETS BARTRINA, IVET             01:07:05 00:22:48 01:06:59   F JF       1 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0310    diploma
    97 BARTRINA RAPESTA, JOAN              01:07:05 00:22:47 01:07:00   M VM      37 INDEPENDENT                      0254    diploma
    98 VICENTE HERNÁNDEZ, LLUÍS            01:07:07 00:22:21 01:06:50   M VM      38 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0041    diploma
    99 CRISOL SALAS, MÒNICA                01:07:14 00:22:32 01:07:10   F VF       1 INDEPENDENT                      0219    diploma
   100 CERA MARTINEZ, JOAN CARLES          01:07:33 00:23:51 01:07:26   M MM      22 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0076    diploma
   101 HERRERO CIRERA, MEI                 01:07:34 00:23:08 01:07:29   F SF       5 I RUN WITH LEIVA                 0122    diploma
   102 HERAS SEGURA, MARIONA               01:07:37 00:23:07 01:07:33   F SF       6 INDEPENDENT                      0064    diploma
   103 SANCHIS SORIANO, FERRAN             01:07:41 00:22:53 01:07:32   M VM      39 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0174    diploma
   104 LUNA PELÁEZ, ALEJANDRO              01:07:57 00:23:10 01:07:46   M SM      34 INDEPENDENT                      0009    diploma
   105 ARBUES RAMOS, MIRNA                 01:08:03 00:22:49 01:07:57   F JF       2 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0315    diploma
   106 GOMEZ, ROBERTO                      01:08:05 00:23:35 01:07:45   M VM      40 PLANIFICAT CT                    0049    diploma
   107 BESORA MORAL, JORDI                 01:08:13 00:23:22 01:08:05   M VM      41 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0205    diploma
   108 FERNANDEZ CARRASCO, LAURA           01:08:28 00:23:55 01:08:24   F SF       7 INDEPENDENT                      0067    diploma
   109 CAMATS MONZÓ, EDU                   01:08:31 00:22:40 01:08:27   M MM      23 THUNDER RACERS                   0112    diploma
   110 TORO SERRANO, MARC                  01:08:33                     M VM      42 INDEPENDENT                      0161    diploma
   111 FERNÁNDEZ SALVATIERRA, IMANOL       01:08:35 00:24:28 01:08:18   M SM      35 INDEPENDENT                      0119    diploma
   112 GÓMEZ ROCASPANA, JOSEP              01:08:41 00:23:18 01:08:40   M VM      43 ERTEM                            0295    diploma
   113 TORTOSA MENDEZ, JOAN CARLES         01:08:42 00:24:00 01:08:30   M MM      24 INDEPENDENT                      0159    diploma
   114 ABAJAS GONZALEZ, SERGIO             01:08:45 00:21:56 01:08:39   M VM      44 INDEPENDENT                      0302    diploma
   115 GARCÍA, ADRI                        01:08:48 00:22:41 01:08:46   M SM      36 ENSDIVERTEAM RC                  0236    diploma
   116 VERDÚ RODRÍGUEZ, PEDRO              01:09:08 00:22:54 01:09:02   M MM      25                                  0176    diploma
   117 IAMONICO, FABIO                     01:09:11 00:22:46 01:09:06   M VM      45 OPTEAM                           0306    diploma
   118 GARCÍA GARCÍA, ALBERTO              01:09:32 00:23:28 01:09:12   M VM      46 INDEPENDENT                      0129    diploma
   119 MAHECHA YEPES, MARIANA              01:09:32 00:23:26 01:09:27   F SF       8 I RUN WITH LEIVA                 0051    diploma
   120 SUÑE MAJORDOM, MARC                 01:09:35 00:23:22 01:09:29   M SM      37 INDEPENDENT                      0171    diploma
   121 ROSA SANCHEZ, LEAN                  01:09:44 00:24:10 01:09:32   M SM      38 INDEPENDENT                      0265    diploma
   122 SANCHEZ ROQUET, JAEL                01:09:46 00:23:07 01:09:39   M SM      39 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0244    diploma
   123 LÓPEZ RODRÍGUEZ, ADRIÁN             01:09:47 00:23:07 01:09:40   M SM      40 I RUN WITH LEIVA                 0167    diploma
   124 SABATÉ NISA, MARC                   01:09:51 00:24:11 01:09:40   M VM      47 CATALAN WARRIORS                 0068    diploma
   125 SANCHEZ GONZALEZ, ANTONIO           01:09:51 00:23:20 01:09:43   M SM      41 INDEPENDENT                      0141    diploma
   126 BORRELLA CALLEJAS, JUDITH           01:09:52 00:23:46 01:09:49   F SF       9 U.A. RUBÍ                        0143    diploma
   127 GRANADA GÓMEZ, LORENZO              01:10:00 00:23:11 01:09:53   M VM      48                                  0214    diploma
   128 TRINIDAD, ENRIC                     01:10:00 00:24:15 01:09:42   M SM      42 INDEPENDENT                      0111    diploma
   129 PEREZ MAZON, ALBERTO                01:10:01 00:24:40 01:09:50   M VM      49 INDEPENDENT                      0148    diploma
   130 MUÑOZ EXPÓSITO, JAVI                01:10:18 00:24:28 01:10:05   M SM      43 INDEPENDENT                      0198    diploma
   131 CUESTA CORREDERAS, FRANCISCO        01:10:29 00:24:27 01:10:28   M MM      26 INDEPENDENT                      0039    diploma
   132 BALLESTEROS ROSA, CARME             01:10:30 00:23:58 01:10:25   F MF       1 CORNELLÀ ATLÈTIC                 0287    diploma
   133 SERRANO TORRES, PEDRO               01:10:31 00:24:29 01:10:21   M MM      27 INDEPENDENT                      0207    diploma
   134 ALMENDROS BORREGO, ALEX             01:10:43 00:23:52 01:10:31   M VM      50                                  0101    diploma
   135 ELVIRA MARTÍN, JUAN                 01:10:43 00:24:29 01:10:37   M VM      51 INDEPENDENT                      0021    diploma
   136 LAPLAZA ARJONA, MIREIA              01:10:47 00:23:48 01:10:43   F SF      10 INDEPENDENT                      0059    diploma
   137 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS      01:10:51 00:24:30 01:10:44   M MM      28 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0089    diploma
   138 PICH PLANAS, JORDI                  01:10:52 00:23:41 01:10:49   M MM      29 INDEPENDENT                      0168    diploma
   139 GALVEZ CASADO, ANA                  01:11:00 00:24:37 01:10:48   F VF       2 INDEPENDENT                      0149    diploma
   140 MERINO BARNEO, IVAN                 01:11:09 00:22:46 01:11:01   M SM      44                                  0109    diploma
   141 BAQUES PAÑELLA, CRISTINA            01:11:09 00:22:47 01:11:01   F SF      11                                  0108    diploma
   142 ORTUÑO MESA, JOSÉ                   01:11:16 00:24:14 01:10:58   M MM      30 INDEPENDENT                      0185    diploma
   143 MATEOS ORTELLS, EMILIO JOSÉ         01:11:33 00:24:40 01:11:27   M VM      52 INDEPENDENT                      0304    diploma
   144 LLONCH, MARINA                      01:11:37 00:24:43 01:11:24   F SF      12 LA FITA                          0079    diploma
   145 DÍAZ FERNÁNDEZ, SERGIO              01:11:38          01:11:30   M VM      53 INDEPENDENT                      0037    diploma
   146 SEGURA PERICH, RUT                  01:11:40 00:24:09 01:11:35   F VF       3 I RUN WITH LEIVA                 0047    diploma
   147 MARTINEZ CUGOTA, XAVIER             01:11:42 00:24:10 01:11:37   M VM      54 I RUN WITH LEIVA                 0319    diploma
   148 GRANGE GALLEN, MARC                 01:11:47 00:23:41 01:11:40   M SM      45 INDEPENDENT                      0283    diploma
   149 MARTINEZ FERNANDEZ, JUANJO          01:11:53 00:24:23 01:11:39   M VM      55 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0296    diploma
   150 MARTÍN ROMERO, NURIA                01:11:55 00:24:01 01:11:49   F SF      13 INDEPENDENT                      0030    diploma
   151 GONZÁLEZ TERUEL, JORGE              01:11:58 00:25:04 01:11:48   M SM      46 INDEPENDENT                      0038    diploma
   152 MAS FERRÉ, ROGER                    01:12:04 00:24:35 01:11:55   M SM      47 LA FITA                          0013    diploma
   153 BARTOLOMÉ ACOSTA, FRANCISCO         01:12:06 00:24:34 01:11:58   M MM      31 C. E. PICORNELL                  0277    diploma
   154 CASTILLO TAPIAS, MARC               01:12:11 00:25:32 01:12:01   M VM      56 INDEPENDENT                      0035    diploma
   155 HERVAS CARMONA, RAUL                01:12:24 00:25:33 01:12:15   M VM      57 INDEPENDENT                      0191    diploma
   156 MORALES CLOP, RAFA                  01:12:27 00:24:58 01:12:19   M MM      32 INDEPENDENT                      0263    diploma
   157 FERNANDEZ CARRASCOSA, ALBERTO       01:12:32 00:24:25 01:12:24   M VM      58 INDEPENDENT                      0104    diploma
   158 DE LA VEGA, ENRIQUE                 01:12:32 00:24:25 01:12:24   M VM      59 INDEPENDENT                      0103    diploma
   159 NAVARRO SANCHEZ, ALBERTO            01:12:38 00:25:43 01:12:25   M VM      60 INDEPENDENT                      0316    diploma
   160 AMATE FABRE, IRENE                  01:12:43 00:25:08 01:12:40   F SF      14 INDEPENDENT                      0005    diploma
   161 GALDRAN, ELI                        01:12:47 00:24:27 01:12:40   F VF       4 ASHI TEAM                        0274    diploma
   162 RIBA ESPINAL, ISAAC                 01:12:49          01:12:38   M VM      61 INDEPENDENT                      0297    diploma
   163 MAS PONS, JORDI                     01:12:51 00:24:41 01:12:44   M VM      62 INDEPENDENT                      0299    diploma
   164 FIGUERAS ALVAREZ, OSCAR             01:12:59 00:25:57 01:12:46   M VM      63 INDEPENDENT                      0081    diploma
   165 MARIN ALONSO, XAVI                  01:13:26 00:24:49 01:13:18   M MM      33 AT FLORESTA                      0042    diploma
   166 CABALLERO MARCOS, LUCIA             01:13:38 00:25:32 01:13:31   F MF       2 CEI CATALUNYA                    0153    diploma
   167 BARTRINA RAPESTA, ELISENDA          01:13:41 00:26:13 01:13:35   F MF       3 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0091    diploma
   168 OLIVERAS PADROS, EDUARD             01:13:44 00:24:24 01:13:32   M MM      34 TRAIL CER                        0155    diploma
   169 LLORT PUJADAS, ANNA                 01:13:44 00:25:57 01:13:31   F VF       5 INDEPENDENT                      0080    diploma
   170 GARCIA FERRER, SERGIO               01:13:54 00:25:01 01:13:44   M VM      64                                  0078    diploma
   171 ZUBIA DE LA TORRIENTE, DAVID        01:13:54 00:25:29 01:13:36   F VF       6 INDEPENDENT                      0323    diploma
   172 HIDALGO FERNÁNDEZ, DAVID            01:13:59 00:25:16 01:13:45   M VM      65 INDEPENDENT                      0173    diploma
   173 CASTELLÀ MORETE, BIEL               01:14:08 00:24:31 01:14:02   M JM       2 ESCOLA TRAIL BARCELONA           0309    diploma
   174 MORALES AGUILERA, DAVID             01:14:12 00:25:37 01:13:55   M VM      66 CLUB NATACIÓ RUBÍ                0065    diploma
   175 BELTRÁN VETH, MARCOS                01:14:16 00:25:42 01:13:59   M SM      48 INDEPENDENT                      0024    diploma
   176 QUINTANA VILLENEAU, JOAQUIM         01:14:20 00:24:35 01:14:13   M VM      67 INDEPENDENT                      0145    diploma
   177 MULA, RICARD                        01:14:21 00:26:12 01:14:07   M SM      49                                  0085    diploma
   178 ANDRADE, MARIA                      01:14:21 00:26:12 01:14:07   F SF      15 INDEPENDENT                      0156    diploma
   179 MARTINEZ VIEDMA, JUANA MARI         01:14:22 00:25:25 01:14:18   F SF      16 U.A. RUBÍ                        0088    diploma
   180 HERNÁNDEZ MATEU, ELOI               01:14:30 00:25:04 01:14:22   M VM      68 ZUAS SAB                         0255    diploma
   181 DÍEZ HERNÁNDEZ, CHEMA               01:14:30 00:25:20 01:14:12   M VM      69                                  0115    diploma
   182 GÓMEZ GARCÍA, NEREA                 01:14:32 00:25:06 01:14:17   F SF      17 INDEPENDENT                      0120    diploma
   183 HUGUET COTS, JORDI                  01:14:36 00:25:21 01:14:20   M MM      35 INDEPENDENT                      0224    diploma
   184 ORDOÑEZ, FRANCISCO                  01:14:37 00:25:09 01:14:20   M MM      36 INDEPENDENT                      0225    diploma
   185 PINO LÓPEZ, LUIS                    01:14:41 00:25:01 01:14:28   M MM      37 INDEPENDENT                      0170    diploma
   186 ALCARAZ MONTERO, ISMAEL             01:14:51 00:25:24 01:14:46   M VM      70 RUNNERS ESPANYOL                 0172    diploma
   187 BENAGLIA SANTIAGO, ANIBAL           01:15:08 00:25:51 01:14:51   M MM      38                                  0270    diploma
   188 DE LA FUENTE CLARIMONT, OCTAVI      01:15:28 00:25:09 01:15:13   M VM      71 TRAIL CER                        0004    diploma
   189 EJARQUE GRANADOS, DANIEL            01:15:30 00:24:21 01:15:11   M SM      50 INDEPENDENT                      0097    diploma
   190 SANCHEZ CUEVAS, MANUEL              01:15:46 00:27:28 01:15:15   M VM      72 INDEPENDENT                      0195    diploma
   191 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, ESTER              01:15:46 00:25:18 01:15:36   F SF      18 INDEPENDENT                      0056    diploma
   192 ROFES, RICARD                       01:15:50 00:25:17 01:15:43   M MM      39 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0186    diploma
   193 FERNÁNDEZ PONS, NORBERTO            01:16:41 00:25:16 01:16:33   M VM      73                                  0140    diploma
   194 SUAREZ CASERO, HECTOR               01:16:42                     M VM      74 CLUB NATACIÓ AGAPORNI            0278    diploma
   195 SANCHEZ CARVAJAL, JOSE              01:17:22 00:25:25 01:17:18   M MM      40 INDEPENDENT                      0179    diploma
   196 MOYA PEDRO, DESIREE                 01:17:37 00:25:19 01:17:33   F VF       7 THUNDER RACERS                   0276    diploma
   197 PARRILLA IBERN, ERNESTO             01:17:37 00:26:57 01:17:16   M MM      41 CENTRE EXCURSIONISTA DE RUBÍ     0054    diploma
   198 VALLES MARCE, JEP                   01:17:45 00:26:14 01:17:33   M MM      42 INDEPENDENT                      0169    diploma
   199 MILA SEGURA, LOURDES                01:18:03 00:26:33 01:17:44   F MF       4 TEAM ROSÉS ADVOCATS              0239    diploma
   200 BAIZE, FLORENCE                     01:18:03 00:26:33 01:17:44   F MF       5 INDEPENDENT                      0324    diploma
   201 GORRIZ BORREGO, ELENA               01:18:03 00:26:34 01:17:44   F VF       8 ASHI TEAM                        0240    diploma
   202 CIÉRCOLES JULVE, DAVID              01:18:22 00:26:49 01:18:06   M VM      75 CORREDORS.CAT                    0192    diploma
   203 TAPIAS COY, HUGO                    01:18:26 00:26:50 01:18:16   M VM      76 INDEPENDENT                      0200    diploma
   204 PASTOR TORRES, LUCIA                01:18:33 00:25:57 01:18:15   F VF       9 INDEPENDENT                      0061    diploma
   205 GUINEA PÉREZ, HELENA                01:18:52 00:26:50 01:18:31   F SF      19 INDEPENDENT                      0261    diploma
   206 LÁZARO SANZ, JUANJO                 01:18:52 00:26:20 01:18:45   M MM      43 INDEPENDENT                      0268    diploma
   207 GORDILLO RUANO, FERNANDO            01:19:01 00:27:10 01:18:44   M VM      77 LISIAOS TEAM                     0137    diploma
   208 GIL ABAD, JAVIER                    01:19:06 00:27:48 01:18:48   M MM      44 INDEPENDENT                      0018    diploma
   209 BARÓ LÓPEZ, JUDIT                   01:19:07 00:26:21 01:18:53   F SF      20 CEI CATALUNYA                    0034    diploma
   210 SALINAS MASDEU, JOSEP               01:19:09 00:27:28 01:18:50   M MM      45 INDEPENDENT                      0193    diploma
   211 AZORZA GONZALES, PERCY              01:19:16 00:26:18 01:19:10   M MM      46 INDEPENDENT                      0291    diploma
   212 ACOSTA FERNÁNDEZ, JAVIER            01:19:17 00:25:23 01:19:09   M SM      51 TRAIL CER                        0002    diploma
   213 OLIVEIRA SÁNCHEZ, DYLAN             01:19:25 00:25:24 01:19:23   M JM       3 INDEPENDENT                      0314    diploma
   214 GÜETO ORTIZ, RAFA                   01:19:35 00:27:10 01:19:19   M VM      78 INDEPENDENT                      0285    diploma
   215 FORNIES PEREZ, PEDRO                01:19:37 00:28:14 01:19:28   M MM      47 ARE YOU READY ?                  0307    diploma
   216 ROMERA MONDRAGON, MIGUEL            01:19:45 00:26:27 01:19:24   M VM      79 INDEPENDENT                      0233    diploma
   217 BENITO PAREDES, MARTA               01:19:53 00:27:49 01:19:38   F VF      10 TRAIL CER                        0073    diploma
   218 MONTOYA ROMO, JUAN                  01:19:55 00:26:53 01:19:42   M MM      48 INDEPENDENT                      0175    diploma
