GENERAL VETERANS 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 ANTEQUERA MEDINA, MANEL             00:04:59   7M      1 CA MIGDIES                      259
     2 GONZÁLEZ DIAZ, FAUS                 00:05:03   7M      2 TEAM YAIZA                      264
     3 CAPARROS  AMPURDANES, JESUS         00:05:11   7M      3 ATE                             263
     4 PEÑAFIEL REBUTTI, PETTER            00:05:14   7M      4 ECUADOR CLUB DE ATLETISMO       279
     5 ACOSTA  GONZALEZ, GABRIEL           00:05:15   7M      5 INDEPENDENT                     267
     6 LÓPEZ SANTOS, BRUNO                 00:05:18   7M      6 VELOCIRAPTORS LLAGOSTERA        258
     7 REINA  FERNÁNDEZ, JOSE              00:05:19   7M      7 ISS - L´HOSPITALET              270
     8 GALLIFA, RAMON                      00:05:31   7M      8 J.A.SABADELL                    260
     9 FORNE VALENCIA, NOEL                00:05:33   7M      9 C.N.CALDES                      255
    10 MILLAN MARCO, VICTOR                00:05:34   7M     10 FISIOLOGIC.COM                  261
    11 VELASCO  ALEDO, RAÙL                00:05:41   7M     11 INDEPENDENT                     256
    12 CRUZ CASALS, IVAN                   00:05:42   7M     12 CLUB ATLÈTIC CALDERI            281
    13 LOPEZ GARCIA, JUANDE                00:05:43   7M     13 C.N.CALDES                      278
    14 MUÑOZ CONDE, JOSE FRANCISCO         00:05:51   7M     14 CLUB ATLETIC PALAU              272
    15 PIQUERA NARANJO, OSCAR              00:06:06   7M     15 PENYA APA ANEM-HI               277
    16 MARTÍNEZ PACHECO, MANEL             00:06:10   7M     16 INDEPENDENT                     257
    17 HERNANDO REQUENA, ALBERTO           00:06:11   7M     17 INDEPENDENT                     268
    18 ALCARAZ PUENTE, DAVID               00:06:11   7M     18 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            271
    19 SOLES HERNANDEZ,  JORDI             00:06:12   7M     19 CLUB ATLETIC CALDERI            309
    20 VILLALBA VERA, JORDI                00:06:17   7M     20 J.A.SABADELL                    266
    21 BERMEJO ARANDA, JORDI               00:06:18   7M     21 VIVAGYM                         282
    22 DAMOC  DANCA, ANGELICA              00:06:27  F7F      1 ROMANIA                         293
    23 MIRAMANDA PELEGRIN, ISIDRE          00:06:28   7M     22 INDEPENDENT                     274
    24 CASTRO RUIZ, JORDI                  00:06:38   7M     23 CLUB ATLETIC CALDERI            273
    25 ARTUÑEDO SANCHEZ, ALBERTO           00:06:45   7M     24 CLUB ATLÈTIC CALDERI            283
    26 GRACIA  LOTE, MERCEDES              00:06:50  F7F      2 UABARBERA                       286
    27 GONZÁLEZ PASTOR, ARTURO             00:06:54   7M     25 INDEPENDENT                     254
    28 ESPINAL ROBLEDO, MIREIA             00:06:54  F7F      3 CLUB ATLÈTIC CALDERI            292
    29 GRACIA, ARTURO                      00:07:23   7M     26 INDEPENDENT                     251
    30 DONYA, MAR                          00:07:23  F7F      4 INDEPENDENT                     284
    31 FERREIRO LEGIDE, CÁNDIDO            00:08:35   7M     27 MAIMAKANSU                      275
    32 PLA CUEVAS, JUDITH                  00:08:45  F7F      5 FISIOLOGIC.COM                  287
    33 RUIZ TRILLO, JOAN CARLES            00:08:47   7M     28 INDEPENDENT                     265
    34 FERRER CANTAL, ISIDRE               00:08:48   7M     29 MAIMAKANSU                      252
    35 PEREZ  GARCIA, GUMERSINDO           00:10:17   7M     30 INDEPENDENT                     262
    36 PI NAVARRO, BEATRIU                 00:10:30  F7F      6 INDEPENDENT                     288


US ESPEREM L'ANY VINENT