GENERAL CADETS-JUVENILS 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 ESSABANI, YOUSSEF                   00:04:54   5M      1 CLUB ATLETISME CANOVELLES       231
     2 EL KOBBI, REDA                      00:05:10   5M      2 CLUB ATLETISME CANOVELLES       232
     3 JBINI, MUSTAPHA                     00:05:19   5M      3 CLUB ATLETISME CANOVELLES       233
     4 PODEROSO ISAAC, ISMAEL              00:05:35   6M      1 CEF FEM FORÇA                   234
     5 PODEROSO JULIAN, DAVID              00:05:35   5M      4 CEF FEM FORÇA                   235
     6 LOPEZ DOBLAS, MARC                  00:05:49   5M      5 INDEPENDENT                     228
     7 CARO AVIÀ, PAU                      00:05:49   5M      6 INDEPENDENT                     229
     8 SAIS  CORTES, ADRIA                 00:05:58   5M      7 C.N.CALDES                      230
     9 CARRION  BAREA, ANNA                00:06:06  F5F      1 CLUB ATLETISME LLORET-LA SELVA  250
    10 MESA RAMÍREZ, YASMINA               00:06:14  F6F      1 CLUB ATLETISME CANOVELLES       243
    11 ANDÓN MAÑERO, MIQUEL                00:06:17   6M      2 C.H. CALDES RECAM LÀSER         226
    12 CASTELLET GODALL, ELISENDA          00:06:19  F6F      2 CLUB BÀSQUET SANT FELIU DE COD  238
    13 CAMPANILLAS PALAU, CARLOTA          00:06:34  F6F      3 CLUB ATLETISME CANOVELLES       246
    14 POCH FORNER, ANNA                   00:06:36  F6F      4 CLUB ATLETISME CANOVELLES       244
    15 PERALES MARTÍNEZ, IRENE             00:06:48  F5F      2 CLUB ATLETISME CANOVELLES       248
    16 PARETAS ORTIZ, JULIA                00:07:14  F5F      3 C.N.CALDES                      237
    17 BELBEIDA CHAILD, NOOR               00:07:23  F6F      5 INDEPENDENT                     239
    18 COSTA  TARDIU, JORDINA              00:07:55  F6F      6 CLUB ATLETISME CANOVELLES       245
    19 CORREA  DE CABO, IHONA              00:09:31  F5F      4 MANOLO HUGUÉ                    241
    20 PASCUAL SAGALES, MIREIA             00:09:31  F5F      5 MANOLO HUGUÉ                    242


US ESPEREM L'ANY VINENT