GENERAL ALEVÍNS 1.072 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 MANY MATEU, MARTÍ 00:03:48 3M 1 ESCOLA EL CALDERÍ 182
2 GARCIA MARTI, ALEIX 00:03:53 3M 2 CLUB ATLÈTIC CALDERI 152
3 ALARCON GARCIA, CLAUDIA 00:03:53 F3F 1 INDEPENDENT 195
4 ULLAR CALVO, MARTI 00:03:55 3M 3 INDEPENDENT 299
5 LERDA PLANAS, TONI 00:03:57 3M 4 ESCOLA PIA 192
6 ALBACETE MATEU, ERIK 00:03:57 3M 5 C.N.CALDES 155
7 ALCARAZ CARAZO, VICTOR 00:04:04 3M 6 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 165
8 CASTILLO MORENILLA, LIDIA 00:04:06 F3F 2 C.N.CALDES 194
9 SERRA REYES, POL 00:04:06 3M 7 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 167
10 GRANADO TRANCOSO, POL 00:04:10 3M 8 INDEPENDENT 163
11 RUBIO BENITO, IVANA 00:04:11 F3F 3 CLUB ATLETISME CANOVELLES 208
12 SANS PALLAROLS, XAVIER 00:04:16 3M 9 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 156
13 CASARES CONESA, XAVI 00:04:20 3M 10 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 171
14 DEL POZO PEREZ, AARON 00:04:25 3M 11 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 166
15 ANDREU ORTEGA, GEORGINA 00:04:28 F3F 4 CLUB ATLETISME CANOVELLES 197
16 PURSALS KADAR, LLUIS 00:04:29 3M 12 INDEPENDENT 160
17 ROLDOS GASPAR, ARNAU 00:04:30 3M 13 INDEPENDENT 300
18 HERNANDEZ RODRIGUEZ, CLADIA 00:04:30 F3F 5 ESCOLA PIA 204
19 ROMERA PALENCIA, ORIOL 00:04:32 3M 14 INDEPENDENT 188
20 MUR MARTINEZ DE TREVIÑO, ALBERT 00:04:34 3M 15 INDEPENDENT 177
21 GIMÉNEZ ROCA, IGNASI 00:04:34 3M 16 CLUB ATLETISME CANOVELLES 185
22 OXMAN GIL, ARNAU 00:04:43 3M 17 ESCOLA EL CALDERÍ 179
23 RODRIGUEZ PUIG, DAVID 00:04:47 3M 18 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 170
24 SANNICOLAS, CARLA 00:04:50 F3F 6 ESCOLA EL CALDERÍ 200
25 ROMERO ALCAIDE, ÁNGEL 00:04:51 3M 19 ESCOLA EL CALDERÍ 178
26 FERNÁNDEZ PECELLIN, IKER 00:04:51 3M 20 C.F. CALDES 189
27 VAL BUENO, ELOI 00:04:54 3M 21 ESCOLA PIA 153
28 FERNANDEZ SIMO, ERIC 00:05:00 3M 22 C.N.CALDES 183
29 CARDENAS ESPINAL, PAULA 00:05:00 F3F 7 CLUB ATLÈTIC CALDERI 210
30 MARTÍNEZ FUGARDO, LAIA 00:05:03 F3F 8 ESCOLA PIA 193
31 BRIZ FERNANDEZ, ARAN 00:05:06 F3F 9 ESCOLA PIA 297
32 ARTUÑEDO MATEOS, LEIRE 00:05:07 F3F 10 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 199
33 MUÑOZ NIETO, MARCOS 00:05:09 3M 23 INDEPENDENT 158
34 SAIS CORTÈS, IRENEU 00:05:10 3M 24 C.N.CALDES 154
35 MUÑOZ BECERRA, PAU 00:05:12 3M 25 C.N.CALDES 157
36 RODRÍGUEZ, JAN 00:05:12 3M 26 ESCOLA EL FARELL 190
37 CLOTET TURA, ADRIÀ 00:05:18 3M 27 INDEPENDENT 174
38 GARCIA, RAUL 00:05:19 3M 28 ESCOLA EL CALDERÍ 180
39 BACHAR, NOHAILA 00:05:21 F3F 11 CLUB ATLETISME CANOVELLES 206
40 SEGURA HUARTE, PAU 00:05:21 3M 29 ESCOLA PIA 162
41 POTRONY, GERARD 00:05:22 3M 30 ESCOLA EL CALDERÍ 181
42 GÓMEZ PADILLA, DEREK 00:05:23 3M 31 INDEPENDENT 164
43 DELGADO REYES, ÓSCAR 00:05:29 3M 32 CLUB ATLETISME CANOVELLES 186
44 GIL, OSCAR 00:05:36 3M 33 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 172
45 POZUWLO ABAD, MIGUEL ANGEL 00:05:41 3M 34 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 169
46 ROS SANSA, ADRIA 00:05:44 3M 35 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 168
47 CAPAROS MESCLAN, ADRIA 00:05:45 3M 36 INDEPENDENT 176
48 PUIG PUIGDOMÈNECH, MARC 00:05:47 3M 37 INDEPENDENT 191
49 SOLES CARAVANTE, ANNA 00:05:48 F3F 12 ESCOLA MONTBUI 308
50 LOPEZ, ELSA 00:06:00 F3F 13 ESCOLA EL CALDERÍ 201
51 RODRIGUEZ VILA, YAIZA 00:06:11 F3F 14 INDEPENDENT 317
US ESPEREM L'ANY VINENT