GENERAL BENJAMÍNS 536 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 PRADOS MOLINA, IKER                 00:01:52   2M      1 CLUB ATLETISME CANOVELLES       110
     2 MORENO RODRÍGUEZ, PAU               00:01:54   2M      2 CLUB ATLETISME CANOVELLES       112
     3 RODRÍGUEZ MUÑOZ, POL                00:01:54   2M      3 INDEPENDENT                     092
     4 OLALLA GALLEGO, VALERIA             00:01:55  F2F      1 UNIÓ ATLÈTICA RUBÍ              125
     5 CERDÀ CASTILLO, MARTÍ               00:01:58   2M      4 INDEPENDENT                     089
     6 GONZÁLEZ GUILLAMET, ALBERT          00:01:59   2M      5 CLUB ATLETISME CANOVELLES       109
     7 MALDONADO GIRAL, NEREA              00:02:00  F2F      2 CLUB ATLETISME CANOVELLES       143
     8 PLEGUEZUELOS JIMÉNEZ, ANAN          00:02:02   2M      6 CLUB ATLETISME CANOVELLES       108
     9 PARDILLO GÁLVEZ, NOA                00:02:03  F2F      3 CLUB ATLETISME CANOVELLES       140
    10 LANCHARRO FRUNS, MARC               00:02:05   2M      7 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            096
    11 CASTRO MORO, XAVI                   00:02:06   2M      8 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            098
    12 VALVERDE  ARENAS, MAX               00:02:07   2M      9 ESCOLA EL FARELL                088
    13 FUGARDO CORTADA, BIEL               00:02:08   2M     10 INDEPENDENT                     123
    14 MANY MATEU, LAIA                    00:02:09  F2F      4 ESCOLA EL CALDERÍ               137
    15 CHRISTOPHE MERCADO, CHRISTOPHER     00:02:09   2M     11 C.E. PINEDES DEL CASTELLET      116
    16 VALENTÍ GARCÍA, MARTÍ               00:02:11   2M     12 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            099
    17 PUIG  PUIGDOMÈNECH, ADRIÀ           00:02:11   2M     13 INDEPENDENT                     115
    18 ESPALTER CRUSELLAS, MARC            00:02:16   2M     14 SANTFELIU CORRE JUNIOR          105
    19 ABADAL VIUDEZ, PABLO                00:02:18   2M     15 ESCOLA EL FARELL                093
    20 GONZALEZ DE LA FUENTE, POL          00:02:18   2M     16 ESCOLA EL FARELL                091
    21 SALMERON PEREZ, NOELIA              00:02:19  F2F      5 ESCOLA MONTBUI                  150
    22 COTS DRESBACH, NIL                  00:02:19   2M     17 INDEPENDENT                     107
    23 FUGARDO MUÑOZ, JORDI                00:02:19   2M     18 ESCOLA PIA                      104
    24 CRUSELLAS LLAMAS, JORDI             00:02:20   2M     19 ESCOLA EL FARELL                106
    25 GRAU MORENO, LAIA                   00:02:20  F2F      6 ESCOLA EL CALDERÍ               136
    26 MATAMOROS MANY, ELOI                00:02:20   2M     20 ESCOLA EL FARELL                313
    27 RUBIO BENITO, MARIO                 00:02:21   2M     21 CLUB ATLETISME CANOVELLES       306
    28 CHECA, MARIA                        00:02:21  F2F      7 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            133
    29 REIG VILA, LAIA                     00:02:22  F2F      8 ESCOLA PIA                      129
    30 LANCHARRO FRUNS, ALEX               00:02:23   2M     22 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            097
    31 MIRAMANDA CORTÈS, JAN               00:02:23   2M     23 INDEPENDENT                     103
    32 PARDO EL JAI, INÉS                  00:02:23  F2F      9 INDEPENDENT                     124
    33 GARNICA SEVILLA, ÈRIC               00:02:24   2M     24 INDEPENDENT                     122
    34 VIÑAS GUALLAR, JANA                 00:02:25  F2F     10 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            132
    35 CASTRO BECERRO, ERIC                00:02:27   2M     25 INDEPENDENT                     316
    36 MARTÍNEZ POLIN, AITOR               00:02:27   2M     26 INDEPENDENT                     121
    37 CARRETERO CLAVELL, GAL·LA           00:02:28  F2F     11 SANT GERVASI                    147
    38 ROMERO PRIETO, RUTH                 00:02:29  F2F     12 SANT GERVASI                    149
    39 BENITO MONESMA, JORGE               00:02:29   2M     27 ESCOLA MONTBUI                  118
    40 AYLLON, XAVI                        00:02:31   2M     28 CLUB ATLETISME CANOVELLES       113
    41 MIGUEL BLANCAS, IKER                00:02:31   2M     29 INDEPENDENT                     095
    42 ABELLAN MOLINA, ADRIA               00:02:33   2M     30 INDEPENDENT                     094
    43 CHRISTOPHE MERCADO, AMANDA          00:02:33  F2F     13 C.E. PINEDES DEL CASTELLET      145
    44 GARCIA SIMARRO, IVET                00:02:34  F2F     14 INDEPENDENT                     130
    45 AROLAS, ANIOL                       00:02:36   2M     31 ESCOLA EL CALDERÍ               102
    46 PELEJERO RUDI, BERTA                00:02:39  F2F     15 ESCOLA PIA                      146
    47 MUÑOZ BECERRA, CLAUDIA              00:02:40  F2F     16 C.N.CALDES                      127
    48 PLANA GARCIA, ARNAU                 00:02:49   2M     32 INDEPENDENT                     119
    49 FERNÁNDEZ AMORES, LUCÍA             00:02:49  F2F     17 CLUB ATLETISME CANOVELLES       144
    50 CEVALLOS VALENCIA, RONNY DANIEL     00:02:50   2M     33 ESCOLA EL FARELL                117
    51 TURA HERRUZ, NÚRIA                  00:02:51  F2F     18 INDEPENDENT                     135
    52 CAMARA PASCUAL, IONA                00:02:55  F2F     19 ESCOLA PIA                      128
    53 HUESO LIEBANEZ, FRANCESC            00:02:56   2M     34 ESCOLA PIA                      310
    54 LLORCA CASAS, ARNAU                 00:03:06   2M     35 ESCOLA EL FARELL                090
    55 VAZQUEZ  PI, MIREIA                 00:03:14  F2F     20 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            131
    56 LÓPEZ CABALLERO, XÈNIA              00:03:17  F2F     21 VELOCIRAPTORS LLAGOSTERA        126
    57 PARRA MARTINEZ, AINA                00:03:18  F2F     22 SANT GERVASI                    148


US ESPEREM L'ANY VINENT