GENERAL PRE-BENJAMÍNS 536 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 TORREJON GONZALEZ, DANI 00:02:03 1M 1 C.N.CALDES 035
2 ALBACETE MATEU, UNAI 00:02:10 1M 2 C.N.CALDES 029
3 SANCHEZ COWARD, ISAAC 00:02:14 1M 3 ESCOLA EL FARELL 312
4 RODRÍGUEZ MUÑOZ, MARC 00:02:18 1M 4 INDEPENDENT 034
5 ARTEAGA SANCHEZ, MARC 00:02:20 1M 5 ESCOLA EL FARELL 030
6 GARAY PALENCIA, ALEIX 00:02:21 1M 6 INDEPENDENT 049
7 GARCIA MARTI, SERGI 00:02:21 1M 7 INDEPENDENT 024
8 SOLES CARABANTE, XAVIER 00:02:25 1M 8 ESCOLA MONTBUI 307
9 PARRA MARTOS, DANIELA 00:02:25 F1F 1 CLUB ATLETISME CANOVELLES 081
10 PUIG BRUALLA, MARC 00:02:27 1M 9 INDEPENDENT 054
11 MORENO RODRÍGUEZ, MARIA 00:02:27 F1F 2 CLUB ATLETISME CANOVELLES 079
12 MUR MARTINEZ DE TREVIÑO, MARTI 00:02:28 1M 10 INDEPENDENT 048
13 GARCIA GUIRAL, SARA 00:02:28 F1F 3 C.N.CALDES 062
14 SANCHEZ MARTINEZ, ALBERT 00:02:29 1M 11 ESCOLA PIA 295
15 BUIL CRUZ, ADRIÀ 00:02:31 1M 12 ESCOLA EL FARELL 027
16 SILVOSA FERNANDEZ, ALEX 00:02:31 1M 13 INDEPENDENT 028
17 GIMÉNEZ ROCA, GABRIEL 00:02:32 1M 14 CLUB ATLETISME CANOVELLES 051
18 FONT CALZADO, PAU 00:02:32 1M 15 ESCOLA PIA 303
19 CAPDEVILA PEREZ, IRENE 00:02:33 F1F 4 ESCOLA PIA 294
20 GABARROS JIMIENEZ, LAIA 00:02:33 F1F 5 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 070
21 DEL POZO PEREZ, POL 00:02:34 1M 16 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 041
22 MIRAMANDA BANÚS, ABRIL 00:02:35 F1F 6 ESCOLA PIA 077
23 FONT VILA, MATEU 00:02:35 1M 17 INDEPENDENT 045
24 HERNAN MARTINEZ, MARC 00:02:36 1M 18 ESCOLA PIA 056
25 ESCOFET, AINARA 00:02:36 F1F 7 CLUB ATLETISME CANOVELLES 082
26 PEÑAFIEL REBUTI, JERIEL 00:02:37 1M 19 INDEPENDENT 314
27 PUIG PUIGDOMÈNECH, BERTA 00:02:37 F1F 8 INDEPENDENT 084
28 PONSA MACIPE, ALBERT 00:02:37 1M 20 ESCOLA PIA 040
29 CASTILLO MORENILLA, AITOR 00:02:38 1M 21 C.N.CALDES 026
30 MIRAMANDA CORTÉS, NIL 00:02:39 1M 22 INDEPENDENT 053
31 HUESO LIEBANEZ, VICTOR 00:02:40 1M 23 ESCOLA PIA 311
32 SANNICOLÁS, MIREIA 00:02:42 F1F 9 ESCOLA EL CALDERÍ 076
33 GRAU ROSAS, MARTIN 00:02:43 1M 24 INDEPENDENT 315
34 SANCHEZ GANGONELLS, URIEL 00:02:44 1M 25 ESCOLA PIA 039
35 MARTIN VILLAR, GUILLEN 00:02:45 1M 26 ESCOLA PIA 036
36 CLOTET TURA, LAIA 00:02:46 F1F 10 INDEPENDENT 073
37 GARRIDO GARCIA, DIDAC 00:02:47 1M 27 ESCOLA PIA 031
38 PASCUA, MARTINA 00:02:48 F1F 11 CLUB ATLETISME CANOVELLES 080
39 CALDERON PUJOL, EDGAR 00:02:50 1M 28 ESCOLA EL FARELL 037
40 SEGOVIA GARCIA, AINA 00:02:50 F1F 12 ESCOLA EL FARELL 068
41 LAPREA OJEDA, PAULA 00:02:52 F1F 13 ESCOLA EL CALDERÍ 074
42 FERNANDEZ OJEDA, ERIKA 00:02:53 F1F 14 INDEPENDENT 302
43 BOSSER SAMPERE, BERNAT 00:02:55 1M 29 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 043
44 CARBONELL GIRALT, IVET 00:02:56 F1F 15 INDEPENDENT 087
45 LOPEZ SALA, MARTA 00:02:57 F1F 16 INDEPENDENT 083
46 GARCIA, MAX 00:02:58 1M 30 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 044
47 BANUS CAPDEVILA, JULIA 00:02:59 F1F 17 ESCOLA PIA 085
48 CARBONELL GIRALT, JOAN 00:03:01 1M 31 INDEPENDENT 057
49 CHECA, PAU 00:03:03 1M 32 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 042
50 VAL BUENO, MARC 00:03:04 1M 33 ESCOLA PIA 025
51 GUARDADO RODRIGUEZ, BIEL 00:03:05 1M 34 ESCOLA PIA 050
52 BRIZ FERNANDEZ, ALEZ 00:03:06 1M 35 ESCOLA PIA 296
53 MARTÍNEZ POLIN, ALBA 00:03:06 F1F 18 INDEPENDENT 086
54 SANZ, ERIKA 00:03:07 F1F 19 INDEPENDENT 078
55 LOPEZ GARRIGA, NEUS 00:03:08 F1F 20 ESCOLA PIA 066
56 LOPEZ GARRIGA, CARLA 00:03:08 F1F 21 ESCOLA PIA 067
57 LLORCA CASAS, MAXIM 00:03:13 1M 36 ESCOLA EL FARELL 033
58 VALL-LLOVERA MACAU, MARIONA 00:03:14 F1F 22 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ 072
59 FERNÁNDEZ RUBIO, ORIOL 00:03:14 1M 37 ESCOLA PIA 059
60 CAPAROS MESCLAN, OSCA 00:03:14 1M 38 INDEPENDENT 046
61 LOPEZ SALA, BIEL 00:03:15 1M 39 INDEPENDENT 052
62 SEGOVIA ALVAREZ, GUILLE 00:03:43 1M 40 ESCOLA EL FARELL 047
63 LLORCA CASAS, RAMON 00:03:43 1M 41 ESCOLA EL FARELL 032
US ESPEREM L'ANY VINENT