GENERAL ABSOLUTA 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 UTRILLA LOPEZ, JONATAN              00:04:53   8M      1 UCA                             011
     2 CALERO  GONZÁLEZ, FERRAN            00:04:55   8M      2 FERSIX                          028
     3 RUKH KHAN, SHAH                     00:05:00   8M      3 UCA                             012
     4 CRUZ  GARGALLO, IVAN                00:05:02   8M      4 ANA BOUELES                     005
     5 LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN                 00:05:14   8M      5 C.A. MOLLET                     017
     6 CALABREX, LUCA                      00:05:20   8M      6 CLUB NATACIÓ CALDES             026
     7 DESQUENS PALACIOS, JORDI            00:05:22   8M      7 CLUB NATACIÓ CALDES             007
     8 ALBACETE RODRIGUEZ, RUBEN           00:05:25   8M      8 CLUB NATACIÓ CALDES             013
     9 VICENTE GALLARDO, JUAN CARLOS       00:05:26   8M      9 WITL                            018
    10 RODRIGUEZ SEGURA, RUBEN             00:05:27   8M     10 CLUB NATACIÓ CALDES             008
    11 DESQUENS PALACIOS, DAVID            00:05:36   8M     11 CLUB NATACIÓ CALDES             015
    12 TUSELL QUEVEDO, MERCE               00:05:39  F8F      1 CLUB NATACIÓ CALDES             001
    13 ORTIZ FIGUEROLA, ADRIŔ              00:05:42   8M     12 INDEPENDENT                     010
    14 VELASCO ALEDO, RAUL                 00:05:43   8M     13 INDEPENDENT                     021
    15 POLO  LOPEZ, XAVIER                 00:05:46   8M     14 CLUB NATACIÓ CALDES             027
    16 JIMENEZ JIMENEZ, ANTONIO            00:05:56   8M     15 CLUB NATACIÓ CALDES             025
    17 RIPOLLES GARCIA, CARLOS             00:06:00   8M     16 CLUB ATLETIC PALAU              024
    18 BERMEJO ARANDA, JORDI               00:06:01   8M     17 VIVAGYM                         016
    19 ZOUHRI, CHAIMAŔ                     00:06:05  F8F      2 C.A. MOLLET                     034
    20 HUERTAS  CASTEJON, PAULA            00:06:12  F8F      3 CLUB NATACIÓ CALDES             031
    21 LÓPEZ PEREIRA, ANTONIO              00:06:13   8M     18 INDEPENDENT                     009
    22 OLMOS OLIVAN, VANESSA               00:06:16  F8F      4 CLUB NATACIÓ CALDES             030
    23 VIŃALS VENDRELL, ARNAU              00:06:23   8M     19 FORMULARAPIDA.NET               019
    24 MOŃINO SERENA, DANI                 00:06:25   8M     20 INDEPENDENT                     020
    25 FABREGAT VALLS, PAULA               00:06:36  F8F      5 C.A. CANOVELLES                 032
    26 UTRILLA  MACIAS, RAŮL               00:07:39   8M     21 INDEPENDENT                     004


US ESPEREM L'ANY VINENT