GENERAL VETERANS 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 GONZÁLEZ MELGUIZO, CARLES           00:05:09   7M      1 C.A. CANOVELLES                 042
     2 GOMEZ SANCHEZ, JULIÁ                00:05:18   7M      2 INDEPENDENT                     045
     3 FORNE VALENCIA, NOEL                00:05:34   7M      3 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            054
     4 PEREZ GUEVARA, JOSE MARIA           00:05:50   7M      4 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            053
     5 TORREJON GONZALEZ, JORDI            00:05:52   7M      5 CLUB NATACIÓ CALDES             041
     6 TORREJON GONZALEZ, DAVID            00:05:56   7M      6 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            050
     7 VILLARASO HERREROS, MICHEL          00:05:59   7M      7 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            294
     8 HERNANDO REQUENA, ALBERTO           00:06:01   7M      8 INDEPENDENT                     046
     9 CARAZO ARGEMÍ, INÉS                 00:06:02  F7F      1 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            056
    10 BRUSTENGA BADIA, ALEX               00:06:16   7M      9 INDEPENDENT                     047
    11 MARTÍNEZ PACHECO, MANEL             00:06:18   7M     10 INDEPENDENT                     037
    12 GARCIA  YAÑEZ, CARLOS               00:06:22   7M     11 INDEPENDENT                     035
    13 ALCARAZ PUENTE, DAVID               00:06:22   7M     12 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            040
    14 ARTUÑEDO SANCHEZ, ALBERTO           00:06:23   7M     13 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            039
    15 MIRAMANDA PELEGRIN, ISIDRE          00:06:24   7M     14 INDEPENDENT                     293
    16 SANCHEZ, LLORENS                    00:06:26   7M     15 ESCOLA EL FARELL                044
    17 HERRAIZ  MURCIANO, JAIME            00:06:31   7M     16 C.A. MOLLET                     051
    18 LOPEZ AYGUASANOSA, JORDI            00:06:39   7M     17 CLUB D´ESQUI NORDIC L´ARP       049
    19 MONTERDE BANUS, FERRAN              00:06:54   7M     18 INDEPENDENT                     043
    20 GASCON GALLART, M ROSA              00:07:17  F7F      2 INDEPENDENT                     059
    21 MORCHON ELIAS, SUSANNA              00:07:33  F7F      3 INDEPENDENT                     058
    22 RAMOS FERNANDEZ, MAR                00:09:01  F7F      4 INDEPENDENT                     057


US ESPEREM L'ANY VINENT