GENERAL INFANTILS 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 ESSABANI, MOHAMED                   00:05:52   4M      1 C.A. CANOVELLES                 097
     2 ARTUÑEDO MATEOS, IÑAKI              00:06:05   4M      2 CLUB ATLÈTIC CALDERÍ            094
     3 BAHIM, GHITA                        00:06:10  F4F      1 C.A. MOLLET                     109
     4 HERRAIZ  PRAT, CLARA                00:06:21  F4F      2 C.A. MOLLET                     105
     5 BORRUEL CORTES, LEIRE               00:06:22  F4F      3 C.A. MOLLET                     110
     6 MONTASELL  ESCRICHE, ARNAU          00:06:41   4M      3 CLUB NATACIÓ CALDES             099
     7 ALBA SANCHEZ, RUBEN                 00:07:04   4M      4 INDEPENDENT                     299
     8 MARTÍNEZ FUGARDO, DAVID             00:07:12   4M      5 ESCOLA PIA DE CALDES            092
     9 PODEROSO ISAAC, PABLO               00:07:28   4M      6 CEF FEM FORÇA                   101
    10 FERRER LOPEZ, MARTA                 00:08:58  F4F      4 CICLES 02                       108
    11 GARNICA  SEVILLA, ARIADNA           00:09:08  F4F      5 INDEPENDENT                     104


US ESPEREM L'ANY VINENT