GENERAL PRE-BENJAMÍNS MASCULÍ 536 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 BUSQUETS RUDÉ, CESC                 00:02:12   1M      1 INDEPENDENT                     073
     2 CERDA CASTILLO, MARTI               00:02:13   1M      2 INDEPENDENT                     362
     3 RAFOLS  AISSA, NAÏM                 00:02:17   1M      3 ESCOLA EL CALDERÍ               065
     4 SOGAS REY, ALEX                     00:02:18   1M      4 INDEPENDENT                     366
     5 FABREGA MARTIN, DAVID               00:02:19   1M      5 CF CALDES                       036
     6 GAZQUEZ ARREBOLA, GUIM              00:02:21   1M      6 INDEPENDENT                     069
     7 SERRAT PÉREZ, ROGER                 00:02:24   1M      7 INDEPENDENT                     078
     8 VALVERDE ARENAS, MAX                00:02:27   1M      8 CEIP EL FARELL                  079
     9 CHRISTOPHE MERCADO, CHRISTOPHER     00:02:30   1M      9 INDEPENDENT                     053
    10 VALLRBERA LOPEZ, GERARD             00:02:30   1M     10 CEIP EL FARELL                  057
    11 HERRERA LOPEZ, ALEX                 00:02:31   1M     11 INDEPENDENT                     365
    12 LANCHARRO FRUNS, MARC               00:02:31   1M     12 INDEPENDENT                     368
    13 LOPEZ CAMPILLO, MARC                00:02:35   1M     13 INDEPENDENT                     061
    14 TORREJON FAJEDA, DANI               00:02:36   1M     14 C.N.CALDES                      054
    15 GIL  PARERA, ROGER                  00:02:36   1M     15 INDEPENDENT                     048
    16 VALLRBERA LOPEZ, ROGER              00:02:37   1M     16 CEIP EL FARELL                  058
    17 MONTERDE MORCHON, GUILLEM           00:02:37   1M     17 CEIP MONTBUI                    140
    18 LANCHARRO FRUNS, ALEX               00:02:38   1M     18 INDEPENDENT                     367
    19 FUGARDO MUÑOZ, JORDI                00:02:38   1M     19 ESCOLA PIA                      047
    20 HERNANDEZ FERRE, MARC               00:02:38   1M     20 CEIP MONTBUI                    074
    21 MÉNDEZ JIMÉNEZ, MARCOS              00:02:39   1M     21 INDEPENDENT                     030
    22 GONZALEZ SOLTERO, ABEL              00:02:39   1M     22 CEIP EL FARELL                  031
    23 GARCIA MARTI, SERGI                 00:02:40   1M     23 INDEPENDENT                     043
    24 BENITO MONESMA, JORGE               00:02:40   1M     24 INDEPENDENT                     052
    25 DE JUAN MOYA, QUIQUE                00:02:47   1M     25 CEIP MONTBUI                    080
    26 MORENO  PERAMARCH, GUILLEM          00:02:49   1M     26 INDEPENDENT                     049
    27 SANZ  SALMERÓN, ALEIX               00:02:50   1M     27 ESCOLA EL CALDERÍ               062
    28 CASTRO  BECERRO, ERIK               00:02:54   1M     28 INDEPENDENT                     028
    29 MIGUEL BLANCAS, IKER                00:02:55   1M     29 CEIP EL FARELL                  076
    30 PASCUAL  PLA, GERARD                00:02:55   1M     30 ESCOLA EL CALDERÍ               066
    31 CANELLAS BELTRAN, MON               00:02:56   1M     31 CEIP EL FARELL                  033
    32 GARNICA, ÈRIC                       00:03:01   1M     32 ESCOLA PÍA                      038
    33 CEVALLOS VALENCIA, RONNY DANIEL     00:03:02   1M     33 CEIP EL FARELL                  071
    34 VIVES  XALABARDER, JOAN             00:03:04   1M     34 INDEPENDENT                     050
    35 GALAN  ERRO, ORIOL                  00:03:05   1M     35 INDEPENDENT                     040
    36 BERZOSA PRATCORONA, ARNAU           00:03:06   1M     36 INDEPENDENT                     056
    37 VALENCIA ROBLES, ÁLVARO             00:03:09   1M     37 ESCOLA PIA                      075
    38 TÉLLEZ GÁLVEZ, IZAN                 00:03:09   1M     38 INDEPENDENT                     029
    39 XALABARDER PERRAMON, MARTI          00:03:11   1M     39 INDEPENDENT                     051
    40 MELÉ VILA, ADRIÀ                    00:03:12   1M     40 ESCOLA EL CALDERÍ               070
    41 PLANA GARCIA, ARNAU                 00:03:14   1M     41 ESCOLA PIA                      055
    42 BERNAT VAURIBERA, ORIOL             00:03:17   1M     42 ESCOLA PIA                      059
    43 GÓNGORA CANET, RAMON                00:03:17   1M     43 INDEPENDENT                     068
    44 EGEA  IGLESIAS, IKER                00:03:32   1M     44 ESCOLA EL CALDERÍ               063
    45 PEÑAFIEL REBUTTI, JERIEL            00:03:53   1M     45 COLEGIO VIVER                   039


US ESPEREM L'ANY VINENT