GENERAL ALEVÍNS MASCULÍ 1.072 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 PARADAS FALCO, ISAAC                00:03:48   3M      1 C.A MOLLET                      861
     2 LOPEZ SANCHEZ, DIEGO                00:04:13   3M      2 ESCOLA PIA                      836
     3 ALSINA TORRAS, JOSEP                00:04:18   3M      3 ESCOLA PIA                      850
     4 CLOTET, JOSEP                       00:04:19   3M      4 ESCOLA PIA                      849
     5 BRUGAROLAS CUENCA, ARNAU            00:04:19   3M      5 INDEPENDENT                     854
     6 ARTUÑEDO MATEOS, IÑAKI              00:04:19   3M      6 ESCOLA EL FARELL                831
     7 CAÑADAS CRESPO, PAU                 00:04:20   3M      7 C.A MOLLET                      871
     8 FATY TOLOSA, ISMAEL                 00:04:21   3M      8 C.A MOLLET                      860
     9 GARCIA BENET, NIL                   00:04:23   3M      9 INDEPENDENT                     826
    10 ROMERO MENHART, ALEX                00:04:30   3M     10 ESCOLA EL CALDERÍ               864
    11 LÓPEZ MARTÍNEZ, ELOY                00:04:33   3M     11 CEIP MONTBUI                    840
    12 FOLGUERA ESTEBAN, NIL               00:04:40   3M     12 ESCOLA EL FARELL                827
    13 PODEROSO ISAAC, PABLO               00:04:42   3M     13 CEF FEM FORÇA STA PERPETUA      856
    14 MARTÍNEZ FUGARDO, DAVID             00:04:42   3M     14 INDEPENDENT                     825
    15 FUGARDO, ALBERT                     00:04:43   3M     15 ESCOLA PIA                      844
    16 YANGUAS MILLÀN, MARC                00:04:48   3M     16 INDEPENDENT                     857
    17 TORRES  LOPEZ, ADRIA                00:04:51   3M     17 INDEPENDENT                     870
    18 GARIJO GONZALEZ, MARC               00:04:53   3M     18 ESCOLA EL FARELL                834
    19 HERRERO, ALBERT                     00:04:57   3M     19 ESCOLA PIA                      852
    20 MULERO MATOS, QUIM                  00:04:59   3M     20 C.A MOLLET                      859
    21 MANZANO MASARNAU, ROGER             00:05:09   3M     21 INDEPENDENT                     828
    22 CALVO HERNANDEZ, MARC               00:05:11   3M     22 ESCOLA PIA                      853
    23 CASTRILLO BACO, OSCAR               00:05:12   3M     23 C.A MOLLET                      862
    24 RUBIO SALMERÓN, GABRIEL             00:05:17   3M     24 CEIP MONTBUI                    838
    25 PLANA GARCÍA, JOAN                  00:05:17   3M     25 ESCOLA PIA                      839
    26 MONTANA SUÑE, BERNAT                00:05:20   3M     26 ESCOLA EL CALDERÍ               868
    27 ESCOBAR, RAUL                       00:05:22   3M     27 ESCOLA EL CALDERÍ               863
    28 RODRÍGUEZ TERMES, ELOI              00:05:27   3M     28 ESCOLA PIA                      847
    29 BENITO MONESMA, ALBERTO             00:05:50   3M     29 CEIP MONTBUI                    872
    30 MUÑOZ DELGADO, XAVIER               00:05:58   3M     30 CEIP MONTBUI                    858
    31 ROSCONI, TOMAS                      00:06:05   3M     31 ESCOLA EL CALDERÍ               866
    32 VILCHES HERNÁNDEZ, DIEGO            00:06:23   3M     32 ESCOLA EL FARELL                829
    33 CANELLAS BELTRAN, ORIOL             00:06:29   3M     33 ESCOLA EL FARELL                830
    34 AMARO DIAZ, ALEX                    00:06:43   3M     34 CEIP MONTBUI                    835


US ESPEREM L'ANY VINENT