GENERAL PRE-BENJAMÍNS MASCULÍ 536 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 GONZALEZ GUILLAMET, ALBERT          00:01:56   1M      1 C.A. CANOVELLES                 1089
     2 PRADOS MOLINA, IKER                 00:02:09   1M      2 C.A. CANOVELLES                 621
     3 ALBACETE  MATEU, ERIK               00:02:10   1M      3 C.N.CALDES                      553
     4 LÓPEZ MARTÍNEZ, RUBEN               00:02:15   1M      4 CEIP MONTBUI                    562
     5 MONLEON, ALEIX                      00:02:18   1M      5 ESCOLA PIA                      591
     6 TORRES CORTES, TONI                 00:02:19   1M      6 C.A. CANOVELLES                 1082
     7 LOPEZ COMERMA, ADRIÀ                00:02:20   1M      7 CEIP MONTBUI                    566
     8 ALCARAZ CARAZO, VICTOR              00:02:21   1M      8 CEIP MONTBUI                    599
     9 RAFOLS AISSA, AKIM                  00:02:22   1M      9 ESCOLA EL CALDERÍ               609
    10 ANDRES VILA, IKER                   00:02:25   1M     10 C.A MOLLET                      602
    11 GARRIDO, GERARD                     00:02:27   1M     11 ESCOLA PIA                      590
    12 RAFOLS AISSA, NAIM                  00:02:29   1M     12 ESCOLA EL CALDERÍ               605
    13 PEREZ, MARTÍN                       00:02:31   1M     13 ESCOLA PIA                      583
    14 POTRONY, GERARD                     00:02:32   1M     14 ESCOLA EL CALDERÍ               612
    15 CRUZ PEQUERULL, ALVARO              00:02:33   1M     15 C.A MOLLET                      618
    16 RODRÍGUEZ CANTO, EDGAR              00:02:34   1M     16 C.A. CANOVELLES                 620
    17 ALBA SANCHEZ, ADRIÀ                 00:02:35   1M     17 ESCOLA PIA                      582
    18 MARTOS RODRÍGUEZ, ANDRÉS            00:02:35   1M     18 ESCOLA PIA                      581
    19 LLEDO GUTIERREZ, ADRIA              00:02:35   1M     19 C.A MOLLET                      604
    20 VILA, MARC                          00:02:36   1M     20 ESCOLA PIA                      589
    21 FERNANDEZ RUBIO, ROGER              00:02:38   1M     21 ESCOLA PIA                      578
    22 RODRIGUEZ  MUÑOZ, POL               00:02:41   1M     22 ESCOLA EL FARELL                563
    23 SÀNCHEZ, DANIEL                     00:02:41   1M     23 ESCOLA PIA                      568
    24 SAIS CORTÉS, IRENEU                 00:02:42   1M     24 ESCOLA EL FARELL                549
    25 TORRES LOPEZ, ALAN                  00:02:42   1M     25 INDEPENDENT                     614
    26 SANCHEZ, RUBEN                      00:02:43   1M     26 ESCOLA PIA                      572
    27 SERRAT, ROGER                       00:02:44   1M     27 ESCOLA PIA                      615
    28 IGLESIAS, MARC                      00:02:45   1M     28 ESCOLA PIA                      586
    29 FERRON BRAGULAT, DANIEL             00:02:45   1M     29 ESCOLA EL FARELL                551
    30 MUÑOS DELGADO, ORIOL                00:02:47   1M     30 CEIP MONTBUI                    601
    31 VICENTE, JOEL                       00:02:48   1M     31 ESCOLA PIA                      592
    32 CHRISTOPHE MERCADO, CHRISTOPHER     00:02:49   1M     32 CEIP MONTBUI                    617
    33 BEJAR DOMINGO, DANI                 00:02:50   1M     33 INDEPENDENT                     546
    34 BENITO MONESMA, JORGE               00:02:51   1M     34 CEIP MONTBUI                    616
    35 CARCELLÉ LAVADO, ALEIX              00:02:51   1M     35 INDEPENDENT                     595
    36 RIFÀ GRANDE, BIEL                   00:02:55   1M     36 ESCOLA PIA                      577
    37 VALLRIBERA LOPEZ, GERARD            00:02:56   1M     37 ESCOLA EL FARELL                593
    38 HERNANDEZ FERRE, MARC               00:02:57   1M     38 CEIP MONTBUI                    557
    39 BEJARANO  VILLALBA, ORIOL           00:02:58   1M     39 CEIP MONTBUI                    565
    40 SEGURA, PAU                         00:02:58   1M     40 ESCOLA PIA                      584
    41 GUSTEMS, GUILLEM                    00:02:59   1M     41 ESCOLA PIA                      585
    42 FUGARDO MUÑOZ, JORDI                00:02:59   1M     42 INDEPENDENT                     561
    43 CANELLAS BELTRAN, MON               00:03:04   1M     43 ESCOLA EL FARELL                552
    44 EIRIS KALCHUK, DANIEL               00:03:06   1M     44 C.A MOLLET                      603
    45 BEJAR DOMINGO, ALEX                 00:03:07   1M     45 INDEPENDENT                     545
    46 TORREJON  FAJEDA, DANI              00:03:08   1M     46 CEIP MONTBUI                    558
    47 GALAN, ORIOL                        00:03:08   1M     47 ESCOLA PIA                      569
    48 PASQUAL, GERARD                     00:03:09   1M     48 ESCOLA EL CALDERÍ               606
    49 CUMBRE COLOMER, ADRIÀ               00:03:09   1M     49 ESCOLA EL FARELL                550
    50 GABARROS JIMENEZ, MARCEL            00:03:10   1M     50 INDEPENDENT                     598
    51 PRADAS MIRANDA, ALBERT              00:03:14   1M     51 ESCOLA EL FARELL                555
    52 PLANA GARCÍA, ARNAU                 00:03:17   1M     52 ESCOLA PIA                      560
    53 BERNAT VALLRIBERA, ORIOL            00:03:23   1M     53 ESCOLA PIA                      613
    54 CAPARROS MERCHÁN, ARIAN             00:03:25   1M     54 ESCOLA EL FARELL                564
    55 ALBACETE MATEU, UNAI                00:03:27   1M     55 C.N.CALDES                      554
    56 CEVALLOS VALENCIA, ROMMY DANIEL     00:03:27   1M     56 ESCOLA EL FARELL                600
    57 GARCIA MARTI, SERGI                 00:03:34   1M     57 INDEPENDENT                     594
    58 MORENO FONTA, MARCOS                00:03:37   1M     58 C.A. CANOVELLES                 596


US ESPEREM L'ANY VINENT