GENERAL PRE-BENJAMÍNS FEMENÍ 536 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 BACHAR EL FATTAH, NOHAILA           00:02:17  F1F      1 C.A. CANOVELLES                 1084
     2 FORNE COT, JULIA                    00:02:30  F1F      2 INDEPENDENT                     510
     3 FRANCÈS MARIN, ELNA                 00:02:34  F1F      3 ESCOLA PIA                      522
     4 BRIZ, ARAN                          00:02:36  F1F      4 ESCOLA PIA                      538
     5 TORRES CORTES, ALBA                 00:02:36  F1F      5 C.A. CANOVELLES                 1083
     6 MANY MATEU, LAIA                    00:02:37  F1F      6 ESCOLA EL CALDERÍ               544
     7 MORENO FONTA, AINHOA                00:02:38  F1F      7 C.A. CANOVELLES                 533
     8 ALVAREZ ALBUIXEC, PAULA             00:02:38  F1F      8 INDEPENDENT                     1087
     9 SOLANS, ONA                         00:02:41  F1F      9 ESCOLA EL CALDERÍ               540
    10 DIAZ SANZ, IRENE                    00:02:43  F1F     10 ESCOLA PIA                      521
    11 MARTÍNEZ, MARIA                     00:02:44  F1F     11 ESCOLA PIA                      523
    12 MARTÍNEZ, CARLA                     00:02:45  F1F     12 ESCOLA PIA                      527
    13 CARDENAS  ESPINAL, PAULA            00:02:47  F1F     13 CANTAR I BALLAR                 506
    14 CAMPOS  GUILLEN, CARLOTA            00:02:48  F1F     14 INDEPENDENT                     509
    15 GARIJO GONZÁLEZ, MARIONA            00:02:49  F1F     15 ESCOLA EL FARELL                505
    16 MARTIN TURA, MERITXELL              00:02:50  F1F     16 CEIP MONTBUI                    531
    17 SERRA COLL, CARLA                   00:02:53  F1F     17 ESCOLA PIA                      503
    18 MARTÍNEZ COSTA, AINA                00:02:56  F1F     18 ESCOLA PIA                      519
    19 HERNANDEZ FERRE, JULIA              00:02:57  F1F     19 CEIP MONTBUI                    504
    20 SOLÉS  CARABANTE, ANNA              00:02:58  F1F     20 INDEPENDENT                     507
    21 CASTELOS LEFEBVRE, IRIS             00:03:03  F1F     21 C.A. CANOVELLES                 534
    22 GARCIA, IVETTE                      00:03:06  F1F     22 ESCOLA PIA                      529
    23 ESTEVEZ TRAMULLAS, NOA              00:03:07  F1F     23 ESCOLA EL CALDERÍ               541
    24 MARTÍ, LAURA                        00:03:09  F1F     24 ESCOLA PIA                      526
    25 TOUS BARALDÉS, QUERALT              00:03:11  F1F     25 ESCOLA PIA                      518
    26 CANDO QUISPE, MIREIA                00:03:13  F1F     26 ESCOLA PIA                      516
    27 TORREJON GASCON, XÈNIA              00:03:14  F1F     27 INDEPENDENT                     508
    28 XALABARDER TORRENS, GEMMA           00:03:22  F1F     28 ESCOLA PIA                      1092
    29 HEREDIA, SOFIA                      00:03:23  F1F     29 ESCOLA PIA                      525
    30 RODRIGUEZ HORTOLÀ, ONA              00:03:24  F1F     30 INDEPENDENT                     542
    31 MAS MARTINEZ, ANNA                  00:03:26  F1F     31 CEIP MONTBUI                    535
    32 HUMET, CARLA                        00:03:27  F1F     32 C.N.CALDES                      543
    33 BRUGAROLAS PARETAS, RAQUEL          00:03:27  F1F     33 C.N.CALDES                      511
    34 MARTINEZ PECELLIN, IRIS             00:03:27  F1F     34 CEIP MONTBUI                    537
    35 ESCOBAR BAHAMONTE, LEIRE            00:03:28  F1F     35 ESCOLA PIA                      520


US ESPEREM L'ANY VINENT