GENERAL ABSOLUTA 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 MARZO TORRES, MIKI                  00:05:08   8M      1 CLUB NATACIÓ CALDES             2943
     2 CIURANS ROCA, ORIOL                 00:05:13   8M      2 INDEPENDENT                     2958
     3 BARBANY MERINO, RAIMON              00:05:16   8M      3 CLUB NATACIÓ CALDES             2932
     4 ALBACETE RODRIGUEZ, RUBEN           00:05:22   8M      4 CLUB NATACIÓ CALDES             2931
     5 SOLE LLUIS, JOSEP                   00:05:24   8M      5 CLUB NATACIÓ CALDES             2944
     6 CONGOST, MARC                       00:05:28   8M      6 C.A. PARETS                     2930
     7 CORAL PRADES, FRANCESC              00:05:28   8M      7 INDEPENDENT                     2953
     8 DESQUENS PALACIOS, JORDI            00:05:29   8M      8 CLUB NATACIÓ CALDES             2945
     9 CRUZ CASALS, IVAN                   00:05:33   8M      9 CAMPI QUI PUGUI                 2946
    10 GARCIA ROS, DAVID                   00:06:07   8M     10 INDEPENDENT                     2955
    11 HUERTAS PEIRO, SANTI                00:06:29   8M     11 KM 12                           2949
    12 GARCIA DALMASES, ALBERT             00:06:33   8M     12 KM 12                           2950
    13 ALCARAZ PUENTE, DAVID               00:06:37   8M     13 INDEPENDENT                     2933
    14 GONZÁLEZ PASTOR, ARTURO             00:06:41   8M     14 INDEPENDENT                     2952
    15 SOLÉS HERNÁNDEZ, JORDI              00:06:45   8M     15 INDEPENDENT                     2941
    16 SALVADOR  JIMENEZ, ORIOL            00:06:56   8M     16 HOCKEY SANT FELIU CODINES       2951
    17 ESPINAL ROBLEDO, MIREIA             00:07:17  F8F      1 CAMPI QUI PUGUI                 2972
    18 SERRA CALERA, SANDRA                00:07:28  F8F      2 INDEPENDENT                     2976
    19 BALDRIS CATAFAU, GRISELDA           00:07:31  F8F      3 CLUB NATACIÓ CALDES             2980
    20 GAS, JORDI                          00:07:44   8M     17 CHAMPION TEAM                   2937
    21 SANZ BELTRAN, ADRIANA               00:07:55  F8F      4 INDEPENDENT                     2964
    22 MARTINEZ MECA, LAURA                00:08:05  F8F      5 INDEPENDENT                     2970
    23 NIUBO ARMENGOL, MARTA               00:08:08  F8F      6 INDEPENDENT                     2989
    24 RODRIGUEZ RIBA, CARMEN              00:08:30  F8F      7 INDEPENDENT                     2974
    25 RODRIGUEZ VILA, JORDI               00:08:46   8M     18 INDEPENDENT                     2957
    26 GIMENO RIOS, ANABEL                 00:09:40  F8F      8 INDEPENDENT                     2971
    27 RODRIGUEZ RIBA, AINA                00:09:41  F8F      9 INDEPENDENT                     2973
    28 VILLANUEVA AZNAR, ELISA             00:09:52  F8F     10 INDEPENDENT                     2961


US ESPEREM L'ANY VINENT