GENERAL VETERANS 1.609 m
Lloc Nom i cognoms Temps Sx Cat. Lloc Club Dorsal
1 CAÑO RODRIGUEZ, JUANMANUEL 00:00:00 7M 1 CLUB NATACIÓ CALDES 2863
2 HERNANDEZ CARMONA, MIQUEL 00:00:00 7M 2 L´AIRE 2898
3 GARCIA SABIO, TONI 00:00:00 7M 3 INDEPENDENT 2990
4 GABARROS CANALS, JORDI 00:00:00 7M 4 INDEPENDENT 2896
5 GUILLEM MORENO, DAVID 00:00:00 7M 5 CLUB NATACIÓ CALDES 2871
6 FORNER VALERCIA, NOEL 00:00:00 7M 6 INDEPENDENT 2878
7 DOMINGUEZ MONTIEL, CRISTOBAL 00:00:00 7M 7 CLUB NATACIÓ CALDES 2864
8 ROCABRUNA GUELLS, JOAN 00:00:00 7M 8 INDEPENDENT 2866
9 RODRIGUEZ PEÑA, XAVIER 00:00:00 7M 9 CLUB NATACIÓ CALDES 2902
10 GARCÍA LÓPEZ, ANDREU 00:00:00 7M 10 CEI CATALUNYA 2887
11 MAÑÁ CAMPMAJÓ, DAVID 00:00:00 7M 11 INDEPENDENT 2900
12 CARAZO ARGEMÍ, MONTSE 00:00:00 F7F 1 INDEPENDENT 2910
13 MARTINEZ, JOSEP 00:00:00 7M 12 INDEPENDENT 2891
14 MARTINEZ PACHECO, MANEL 00:00:00 7M 13 INDEPENDENT 2862
15 LOPEZ CODINA, JOAN 00:00:00 7M 14 INDEPENDENT 2901
16 TOBAJAS CASAS, JORDI 00:00:00 7M 15 ESPORT CICLISTA CALDERI 2873
17 ARTUÑEDO SANCHEZ, ALBERTO 00:00:00 7M 16 INDEPENDENT 2874
18 OLIVÉ JOSÉ, JOAN 00:00:00 7M 17 INDEPENDENT 2897
19 PÉREZ CORDÓN, MIGUEL ANGEL 00:00:00 7M 18 INDEPENDENT 2884
20 CALDENTEY RENOM, JOAN 00:00:00 7M 19 INDEPENDENT 2867
21 MATEU GONZALEZ, ALBERT 00:00:00 7M 20 INDEPENDENT 2906
22 BEJAR LATONDA, XAVI 00:00:00 7M 21 INDEPENDENT 2875
23 SOMPSON, ANITA 00:00:00 F7F 2 INDEPENDENT 2929
24 FELEZ EJARQUE, DANIEL 00:00:00 7M 22 INDEPENDENT 2885
25 ROCABRUNA RELAT, JORDI 00:00:00 7M 23 INDEPENDENT 2865
26 SANCHEZ DIAZ, JOAN 00:00:00 7M 24 INDEPENDENT 2880
27 PELAEZ, FRANCISCO 00:00:00 7M 25 INDEPENDENT 2907
28 MONTERDE BANUS, FERRAN 00:00:00 7M 26 INDEPENDENT 2879
29 HERREROS BERMUDEZ, MANUEL 00:00:00 7M 27 INDEPENDENT 2889
30 RUIZ TRILLO, JOAN CARLES 00:00:00 7M 28 INDEPENDENT 2869
31 BONILLA NAVARRO, JOSEP 00:00:00 7M 29 INDEPENDENT 2908
32 MAYORAL SAPERAS, FRANCESC 00:00:00 7M 30 INDEPENDENT 2904
33 CONEJOS SAEZ, VICENÇ 00:00:00 7M 31 INDEPENDENT 2909
34 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, BELÉN 00:00:00 F7F 3 INDEPENDENT 2911
35 BALIARDA TOMÀS, JORDI 00:00:00 7M 32 INDEPENDENT 2888
36 CARPIO RECHE, ROSARIO 00:00:00 F7F 4 INDEPENDENT 2925
37 GUERRERO ALTAYÓ, ESTER 00:00:00 F7F 5 INDEPENDENT 2919
38 FERRO TENEDOR, BELE 00:00:00 F7F 6 INDEPENDENT 2917
39 PI NAVARRO, BEATRIU 00:00:00 F7F 7 INDEPENDENT 2912
40 MUÑOZ MUÑOZ, ARTURO 00:00:00 7M 33 INDEPENDENT 2894
41 HIBERNON SANGRADOR, PILAR 00:10:00 F7F 8 INDEPENDENT 2927
42 PEREZ SOTO, ANTONIA 00:10:00 F7F 9 INDEPENDENT 2928
43 RAMOS VARGAS, JUAN JOSE 00:10:00 7M 34 CLUB NATACIÓ CALDES 2870
44 REYES RAMOS, MARÍA JOSÉ 00:10:00 F7F 10 INDEPENDENT 2918
45 PEREZ GONZALEZ, ANTONIA 00:10:00 F7F 11 INDEPENDENT 2924
46 SÁNCHEZ ROCABERT, MÒNICA 00:10:00 F7F 12 INDEPENDENT 2920
47 GONZALEZ MARTINEZ, CRISTINA 00:10:05 F7F 13 INDEPENDENT 2914
48 SEGURA MATEOS, VIRGINIA 00:10:11 F7F 15 INDEPENDENT 2923
49 HERNANDEZ GOMEZ, MARGARITA 00:10:42 F7F 16 INDEPENDENT 2926
50 DOMINGO MEDINA, MONTSE 00:10:46 F7F 17 INDEPENDENT 2915
US ESPEREM L'ANY VINENT