GENERAL INFANTILS 1.609 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 RECIO HOMS, GERARD                  00:00:00   4M      1 CLUB ATLETISME CANOVELLES       2828
     2 MESA RAMÍREZ, YASMINA               00:00:00  F4F      1 CLUB ATLETISME CANOVELLES       2835
     3 TORTAJADA CANO, MARC                00:00:00   4M      2 INDEPENDENT                     2987
     4 LAAOUITI, YASSIR                    00:00:00   4M      3 CLUB ATLETISME CANOVELLES       2827
     5 FERRER XALABARDER, MARTA            00:00:00  F4F      2 INDEPENDENT                     2840
     6 LOPEZ SANCHEZ, GLORIA               00:00:00  F4F      3 ESCOLA PIA                      2984
     7 MARTÍNEZ GÓMEZ, SERGI               00:07:43   4M      4 INDEPENDENT                     2822
     8 ANDÓN MAÑERO, MIQUEL                00:07:51   4M      5 CLUB HOQUEI CALDES              2825
     9 RODRIGUEZ CALZADA, JORDI            00:07:55   4M      6 INDEPENDENT                     2829
    10 PÉREZ  REYES, MIQUEL                00:08:32   4M      7 INDEPENDENT                     2824
    11 JURADO MUÑOZ, SERGI                 00:08:50   4M      8 INDEPENDENT                     2833


US ESPEREM L'ANY VINENT