GENERAL ALEVÍNS 1.100 m


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps   Sx Cat. Lloc  Club                          Dorsal
     1 GARCIA VELA, CARLOS                 00:04:09   3M      1 ESCOLA EL FARELL                2755
     2 LOPEZ SANCHEZ, DIEGO                00:04:13   3M      2 ESCOLA PIA                      2983
     3 TOBAJAS GONZALEZ, POL               00:04:14   3M      3 ESPORT CICLISTA CALDERI         2749
     4 ORTIZ  SÁNCHEZ, ÂLEX                00:04:15   3M      4 INDEPENDENT                     2780
     5 ALSINA TORRAS, JOSEP                00:04:15   3M      5 ESCOLA PIA                      2785
     6 ROSCONI CABRERA, TOMÁS              00:04:15   3M      6 ESCOLA EL CALDERÍ               2767
     7 TRAPERO SALA, ÀLEX                  00:04:25   3M      7 ESCOLA PIA                      2782
     8 CABOT LOPEZ, JORDI                  00:04:30   3M      8 ESCOLA EL FARELL                2769
     9 FERRER  XALABARDER, LAURA           00:04:35  F3F      1 ESCOLA PIA                      2820
    10 TOBAJAS GONZALEZ, EDUARD            00:04:35   3M      9 ESCOLA EL FARELL                2756
    11 CLOTET AYGUASANOSA, JOSEP           00:04:40   3M     10 ESCOLA PIA                      2775
    12 NOGUEIRA LÓPEZ, XAVI                00:04:41   3M     11 CLUB ATLETISME CANOVELLES       2768
    13 LÓPEZ MORENO, ALEX                  00:04:41   3M     12 ESCOLA EL FARELL                2777
    14 HERRERO CORTÉS, ALBERT              00:04:45   3M     13 ESCOLA PIA                      2766
    15 MAÑA ALARCON, BERTA                 00:04:46  F3F      2 ESCOLA EL FARELL                2797
    16 ANGLES CONEJOS, CELIA               00:04:48  F3F      3 ESCOLA EL FARELL                2796
    17 O'REILLY MARTINEZ, PABLO            00:04:56   3M     14 ESCOLA EL FARELL                2759
    18 RUBIO GARCIA, SERGI                 00:04:58   3M     15 INDEPENDENT                     2787
    19 MANZANO MASRNAU, ROGER              00:04:59   3M     16 ESCOLA EL FARELL                2758
    20 DE LA IGLESIA  MARTÍ, MIQUEL        00:05:02   3M     17 ESCOLA EL FARELL                2751
    21 ROSAL MORO, KEVIN                   00:05:05   3M     18 ESCOLA EL FARELL                2761
    22 VICENTE, MARC                       00:05:07   3M     19 INDEPENDENT                     2753
    23 PEREZ BOLUDA, XAVIER                00:05:10   3M     20 INDEPENDENT                     2779
    24 MOLDOVAN, IOAN                      00:05:11   3M     21 ESCOLA EL FARELL                2771
    25 BORRÀS MARÈS, MERITXELL             00:05:12  F3F      4 ESCOLA PIA                      2808
    26 TOBAJAS GONZALEZ, POL               00:05:12   3M     22 ESCOLA EL FARELL                2762
    27 GUITERAS CANDELAS, JUDITH           00:05:13  F3F      5 INDEPENDENT                     2792
    28 SERRA FLORES, POL                   00:05:13   3M     23 INDEPENDENT                     2763
    29 JULIAN CASTELLTORT, MARC            00:05:18   3M     24 ESCOLA PIA                      2773
    30 CORONEL RONCERO, SARA               00:05:19  F3F      6 ESCOLA EL FARELL                2798
    31 MARTINEZ MORENO, KALED              00:05:20   3M     25 ESCOLA EL FARELL                2754
    32 PANES LAGLERA, SILVIA               00:05:20  F3F      7 ESCOLA PIA                      2986
    33 CCENTE PEREA, BRENDA                00:05:21  F3F      8 ESCOLA PIA                      2804
    34 SANZ BRUGUERA, JAVI                 00:05:22   3M     26 ESCOLA PIA                      2774
    35 CALVO HERNÁNDEZ, MARC               00:05:22   3M     27 ESCOLA PIA                      2776
    36 CORTINA PELEGRIN, GEORGINA          00:05:23  F3F      9 INDEPENDENT                     2800
    37 ALSINA PLA, ALEX                    00:05:25   3M     28 INDEPENDENT                     2770
    38 COLL CEREZO, IRENE                  00:05:25  F3F     10 ESCOLA EL FARELL                2794
    39 MONTES MARTINEZ, MARIA              00:05:29  F3F     11 ESCOLA EL FARELL                2760
    40 MARÍN  CASTELLS, ARNAU              00:05:30   3M     29 CEIP MONTBUI                    2750
    41 BENITO MONESMA, ALBERTO             00:05:31   3M     30 INDEPENDENT                     2786
    42 BALADA BALLART, MARTA               00:05:36  F3F     12 ESCOLA PIA                      2819
    43 PLANA GARCÍA, JOAN                  00:05:39   3M     31 ESCOLA PIA                      2765
    44 ÚBEDA MOLLA, ARNAU                  00:05:39   3M     32 ESCOLA PIA                      2783
    45 FERNÁNDEZ CAÑETE, KIRIAN            00:05:45   3M     33 ESCOLA PIA                      2764
    46 HEREDIA  RUIZ, NOA                  00:05:45  F3F     13 INDEPENDENT                     2799
    47 BARRERA GUTIÉRREZ, NÚRIA            00:05:46  F3F     14 ESCOLA PIA                      2809
    48 FERNÁNDEZ RUÍZ, AINHOA              00:05:47  F3F     15 ESCOLA PIA                      2801
    49 SERRA MARTÍ, MERCÈ                  00:05:55  F3F     16 ESCOLA PIA                      2810
    50 MARTÍ VALLS, ANNA                   00:05:57  F3F     17 ESCOLA PIA                      2811
    51 RUBIO SALMERÓN, GABRIEL             00:05:58   3M     34 INDEPENDENT                     2748
    52 CARRERAS  VÉLEZ, LORENA             00:05:58  F3F     18 ESCOLA PIA                      2803
    53 RUCHE BUENO, JUDITH                 00:06:04  F3F     19 INDEPENDENT                     2818
    54 BALART  FENOLLOSA, AINA             00:06:11  F3F     20 CEIP MONTBUI                    2816
    55 MAS  MARTINEZ, ALBA                 00:06:12  F3F     21 INDEPENDENT                     2805
    56 MARTÍ MORRAL, ARIDANA               00:06:17  F3F     22 CEIP MONTBUI                    2812
    57 BRAVO NAVARRO, MARTÍ                00:08:17   3M     35 CB CALDES                       2752
    58 HERNANDEZ RIVERA, MARTA             00:08:17  F3F     23 ESCOLA EL FARELL                2795
    59 MILLAN AGUILERA, SABINA             00:08:18  F3F     24 INDEPENDENT                     2790


US ESPEREM L'ANY VINENT