GENERAL ABSOLUTA 1.609 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 CODINA ROVIRA, ROC                  00:04:45            M ABM      1                                 0005    diploma
     2 FUGARDO CORTADA, MARC               00:04:52            M ABM      2                                 0115    diploma
     3 ULLAR, CESC                         00:05:03            M ABM      3                                 0004    diploma
     4 PODEROSO ISAAC, ISMAEL              00:05:30            M ABM      4                                 0007    diploma
     5 PALLAS, PAU                         00:05:35            M ABM      5                                 0002    diploma
     6 BOMOU, MESSI                        00:05:41            M ABM      6                                 0111    diploma
     7 PERALES MARTINEZ, IRENE             00:06:11            F ABF      1                                 0001    diploma
     8 SOTO GARCIA, YERAY                  00:06:44            M ABM      7                                 0006    diploma
     9 ARMENGOU PUIGDUETA, ORIOL           00:06:47            M ABM      8                                 0003    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT