GENERAL VETERANS 1.609 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 MARTIN PELAEZ, JOSE LUIS            00:05:09            M VEM      1                                 0011    diploma
     2 FONTSERE ROVIRA, XAVI               00:05:26            M VEM      2                                 0109    diploma
     3 ESTEO TORRENT, RAFA                 00:05:29            M VEM      3                                 0009    diploma
     4 HERNANDEZ SAPE, CARLOS              00:05:53            M VEM      4                                 0013    diploma
     5 MARTINEZ PACHECO, MANEL             00:06:10            M VEM      5                                 0015    diploma
     6 OLMOS OLIVAN, VANESSA               00:06:30            F VEF      1                                 0014    diploma
     7 MARTINEZ GARCIA, MARI               00:06:38            F VEF      2                                 0008    diploma
     8 PODEROSO GAVILÁN, TOMÁS             00:08:00            M VEM      6                                 0016    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT