GENERAL BENJAMÍNS 536 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 DELGADO CHAVES, IZAN                00:01:54            M BEM      1                                 0079    diploma
     2 ANGLI FRANCISCO, ARNAU              00:01:57            M BEM      2                                 0123    diploma
     3 ANGULO, ALEIX                       00:01:58            M BEM      3                                 0126    diploma
     4 MESA RUIZ, PAULA                    00:01:58            F BEF      1                                 0075    diploma
     5 SALVADOR RIGOTE, PABLO              00:02:00            M BEM      4                                 0073    diploma
     6 OUZGHOUB CANADELL, RANIA            00:02:01            F BEF      2                                 0069    diploma
     7 DIEZ ARJONA, BERTA                  00:02:03            F BEF      3                                 0072    diploma
     8 DE VILLASANTE MARTIN, JOAQUIM       00:02:07            M BEM      5                                 0060    diploma
     9 MONTSALVATGE DE CASTRO, BERNAT      00:02:13            M BEM      6                                 0132    diploma
    10 CORBELLA TALLADA, NAUR              00:02:14            M BEM      7                                 0139    diploma
    11 GARRIDO GARCIA, IVETTE              00:02:15            F BEF      4                                 0129    diploma
    12 GARCIA OCAÑA, NOA                   00:02:15            F BEF      5                                 0077    diploma
    13 CARO RUIZ, LENA                     00:02:16            F BEF      6                                 0071    diploma
    14 OUZGHOUB CANADELL, SARA             00:02:16            F BEF      7                                 0070    diploma
    15 CONGOST RODRIGUEZ, AINA             00:02:16            F BEF      8                                 0135    diploma
    16 RODRIGUEZ FERNANDEZ, CIRA           00:02:17            F BEF      9                                 0137    diploma
    17 MONLEON ADAMS, MARTI JAMES          00:02:17            M BEM      8                                 0080    diploma
    18 VELASCO BURGUEÑO, ALEX              00:02:17            M BEM      9                                 0074    diploma
    19 FERNANDEZ ARJONA, ENZO              00:02:18            M BEM     10                                 0064    diploma
    20 CUVILLIER, ANAIS                    00:02:18            F BEF     10                                 0058    diploma
    21 GALOBART MORET, NURIA               00:02:23            F BEF     11                                 0067    diploma
    22 DE LA TORRE GIL, NIL                00:02:26            M BEM     11                                 0068    diploma
    23 AMBROS, JULIA                       00:02:31            F BEF     12                                 0147    diploma
    24 CONGOST ILLA, ROGER                 00:02:33            M BEM     12                                 0065    diploma
    25 GIBRAT GARCIA, NIL                  00:02:38            M BEM     13                                 0120    diploma
    26 ALONSO SANCHEZ, VEGA                00:02:42            F BEF     13                                 0066    diploma
    27 GALEY CALPE, LEYRE                  00:02:55            F BEF     14                                 0062    diploma
    28 FERNANDEZ VAZQUEZ, MANUEL           00:03:09            M BEM     14                                 0063    diploma
    29 GONZALEZ SALAS, ISAMAR              00:03:29            F BEF     15                                 0141    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT