GENERAL CURSA CURTA 11.000 M.


   Lloc     Nom i cognoms                   Temps    T.Chip  Sx   Cat. Lloc  Club                          Dorsal Diploma
     1 GONZALEZ GARCIA, EDUARD             00:48:26 00:48:25   M C2M      1 CLUB TRIATLÓ CORNELLÀ           0308    diploma
     2 GUZMAN MUÑOZ, JOEL                  00:49:26 00:49:25   M C3M      1 LOS MARTES CON DIOS             0207    diploma
     3 BEL BEENGUER, XAVI                  00:50:03 00:50:02   M C4M      1                                 0323    diploma
     4 MOLINA ESCRIBANO, ISMAEL            00:51:47 00:51:46   M C3M      2 CE VILAPLANA                    0319    diploma
     5 FERRER MARTINEZ, ARNAU              00:52:24 00:52:24   M C1M      1                                 0285    diploma
     6 PEDROSA ORTEGA, FELIX               00:53:03 00:53:02   M C3M      3 CDBR MUEBLES MESA               0262    diploma
     7 FREIXA PEREZ, JORDI                 00:53:12 00:53:11   M C3M      4 CORREDORS DE RELLINARS          0217    diploma
     8 GODOY PRATS, RUBEN                  00:53:22 00:53:20   M C2M      2 LOS TRANSPORTISTAS              0307    diploma
     9 VILA SANCHEZ, ENRIC                 00:53:29 00:53:27   M C2M      3                                 0271    diploma
    10 CARVAJAL GARCIA, CARLES             00:53:38 00:53:36   M C2M      4 INDEPENDENT                     0327    diploma
    11 INTENTE CARDELLACH, MARIUS          00:54:25 00:54:21   M C2M      5                                 0261    diploma
    12 VIDAL RAMOS, LETS                   00:54:26 00:54:25   M C3M      5 A.E. VACARISSES CORRE           0205    diploma
    13 MILLA NAVARRO, CRISTINA             00:54:30 00:54:30   F C3F      1 COLLBAIX CELLER DEL MOLÍ        0299    diploma
    14 EXPOSITO, SERGIO                    00:54:54 00:54:54   M C3M      6 A.E. VACARISSES CORRE           0254    diploma
    15 AVELLANEDA MALGOSA, RAMON           00:55:53 00:55:49   M C2M      6                                 0279    diploma
    16 ESTRADA RODRIGUEZ, DANI             00:56:09 00:56:07   M C4M      2 CAP DE SETMANA                  0204    diploma
    17 ANDRES RODRIGUEZ, RAUL              00:56:12 00:56:10   M C4M      3                                 0214    diploma
    18 BIGORRA FARGAS, ELOI                00:56:25 00:56:21   M C2M      7 CLUB TENNIS RELLINARS           0243    diploma
    19 SERRATE CUADRA, ORIOL               00:57:02 00:56:58   M C2M      8                                 0295    diploma
    20 KOUYATE, SENY                       00:57:09 00:57:02   M C2M      9                                 0209    diploma
    21 CAMPMANY SAN MARTIN, MARTA          00:57:11 00:57:08   F C2F      1                                 0293    diploma
    22 VIVES SOLE, MARC                    00:57:25 00:57:22   M C2M     10                                 0263    diploma
    23 RUBI MILLAN, GEMMA                  00:57:46 00:57:41   F C2F      2                                 0302    diploma
    24 RODRIGUEZ MORENTE, FRAN             00:57:59 00:57:48   M C3M      7 C.A. SPIRIDON                   0264    diploma
    25 PINOS VALL, TXEMA                   00:58:13 00:58:11   M C4M      4 A.E. VACARISSES CORRE           0253    diploma
    26 CASALS ARMENGOL, GERARD             00:59:13 00:59:06   M C2M     11                                 0309    diploma
    27 MORERA SAENZ, ARNAU                 00:59:55 00:59:50   M C1M      2                                 0294    diploma
    28 BUITRAGO RODRIGUEZ, JOHN            01:00:25 01:00:24   M C3M      8                                 0247    diploma
    29 BOSCH JANER, GERARD                 01:00:38 01:00:38   M C4M      5 CLUB NATACIÓ TERRASSA           0211    diploma
    30 MASSO GOMEZ, VINYET                 01:00:47 01:00:45   F C2F      3 A.E. VACARISSES CORRE           0251    diploma
    31 HERNANDEZ SANCHEZ, MARC             01:01:32 01:01:31   M C2M     12                                 0273    diploma
    32 LUCENA ROIG, ICIAR                  01:01:32 01:01:31   F C2F      4                                 0274    diploma
    33 CRISOL SALAS, MONICA                01:01:55 01:01:52   F C3F      2 CLUB TRIATLÓ CORNELLÀ           0230    diploma
    34 JURADO MARTIN, TONI                 01:02:07 01:02:05   M C4M      6 A.E. VACARISSES CORRE           0257    diploma
    35 BALLESTEROS, CARME                  01:02:39 01:02:34   F C4F      1 CORNELLÀ ATLÈTIC                0291    diploma
    36 SERVAT PUNZANO, JORDI               01:02:42 01:02:31   M C4M      7                                 0212    diploma
    37 ANDRES PRIOR, JAN                   01:03:08 01:03:00   M C1M      3 KAMES KIDS                      0213    diploma
    38 PUJOL BUSQUETA, ALBA                01:03:29 01:03:25   F C2F      5                                 0306    diploma
    39 CORNET CASAS, LAURA                 01:04:03 01:04:00   F C2F      6                                 0286    diploma
    40 BUSQUETA SEGURA, MONTSE             01:04:24 01:04:19   F C4F      2                                 0324    diploma
    41 PURULL DURAN, MARC                  01:04:25 01:04:21   M C3M      9 A.E. VACARISSES CORRE           0065    diploma
    42 GONZALEZ CORTES, CHARI              01:04:36 01:04:29   F C4F      3 CLUB TRIATLÓ SABADELL           0225    diploma
    43 GIL MORTES, DAVID                   01:04:39 01:04:33   M C4M      8                                 0244    diploma
    44 LABARIAS VICENTE, SALVADOR          01:04:51 01:04:46   M C4M      9 CLUB NATACIÓ TERRASSA           0314    diploma
    45 VIUSA GALLEGO, SERGI                01:05:04 01:04:56   M C3M     10                                 0215    diploma
    46 COLL I ALZINA, QUERALT              01:05:17 01:05:12   F C2F      7                                 0240    diploma
    47 ESTEVE GASSET, ROC                  01:06:36 01:06:29   M C1M      4 INDEPENDENT                     0326    diploma
    48 CAMI PEREZ, ORIOL                   01:06:47 01:06:42   M C1M      5 A.E. VACARISSES CORRE           0316    diploma
    49 VOCES LATORRE, IRENE                01:07:01 01:06:59   F C2F      8 INDEPENDENT                     0328    diploma
    50 CAMI GARCIA, CARLES                 01:07:07 01:07:02   M C3M     11 A.E. VACARISSES CORRE           0315    diploma
    51 IGLESIAS GUILARTE, ALEJANDRO        01:07:13 01:07:03   M C4M     10                                 0203    diploma
    52 PARES SOLER, DIDAC MESFIN           01:07:45 01:07:36   M C1M      6 KAMES KIDS                      0233    diploma
    53 PALOMO PALOMO, JAVIER               01:07:46 01:07:37   M C2M     13 CENTRE EXCTA. TARRAGONA         0229    diploma
    54 VALLS ARJONA, LAIA                  01:07:54 01:07:45   F C2F      9                                 0234    diploma
    55 BERROCAL COMALAT, MIQUEL            01:08:03 01:07:51   M C2M     14                                 0266    diploma
    56 DURAN LLARGUES, JOSEP               01:08:03 01:07:51   M C2M     15                                 0265    diploma
    57 BONAVILA DOMENECH, SANDRA           01:08:06 01:07:58   F C4F      4 I RUN WITH LEIVA                0289    diploma
    58 PASTOR CODINA, JOSEP                01:08:18 01:08:07   M C4M     11 CLUB NATACIÓ SABADELL           0275    diploma
    59 PARES SABATES, FERRAN               01:08:22 01:08:12   M C4M     12                                 0232    diploma
    60 DOMINGO GUELL, MAR                  01:08:23 01:08:20   F C2F     10                                 0304    diploma
    61 PAGES MARTIN, MARCEL                01:08:24 01:08:20   M C2M     16                                 0305    diploma
    62 VAZQUEZ NAVARRO, ANNA               01:08:31 01:08:22   F C2F     11                                 0235    diploma
    63 RIERA CURCOLL, CRISTINA             01:08:47 01:08:45   F C4F      5                                 0241    diploma
    64 FERNANDEZ REAL, JOSE                01:08:52 01:08:46   M C3M     12                                 0260    diploma
    65 FONTELLAS GOMEZ, MONTSERRAT         01:09:19 01:09:12   F C4F      6 LES GASELES DE RELLINARS        0208    diploma
    66 PASTALLE RAMIREZ, JORDI             01:09:35 01:09:27   M C3M     13                                 0298    diploma
    67 ESTEVE ANTON, MARC                  01:09:36 01:09:28   M C3M     14 INDEPENDENT                     0325    diploma
    68 BALLUS SUCARRATS, M. TERESA         01:09:38 01:09:35   F C3F      3 A.E. VACARISSES CORRE           0255    diploma
    69 SANCHEZ MILAN, TONI                 01:09:57 01:09:48   M C3M     15                                 0317    diploma
    70 CLOSA MATEU, SERGI                  01:10:18 01:10:07   M C3M     16 I RUN WITH LEIVA                0228    diploma
    71 TRUJILLO MARTINEZ, FELI             01:10:36 01:10:33   F C3F      4 A.E. VACARISSES CORRE           0248    diploma
    72 SERRANO FORTES, CARLOS              01:10:49 01:10:43   M C3M     17                                 0259    diploma
    73 BELLES FITO, XAVI                   01:11:08 01:11:05   M C4M     13                                 0256    diploma
    74 ONIEVA FERNANDEZ, DAVID             01:11:17 01:11:14   M C3M     18                                 0238    diploma
    75 SERRAT LLADO, JORDI                 01:11:20 01:11:10   M C4M     14                                 0320    diploma
    76 PUIG LAVERNIA, JORDI                01:11:20 01:11:10   M C4M     15                                 0318    diploma
    77 FERRER ELIAS, SANTI                 01:11:20 01:11:10   M C1M      7                                 0292    diploma
    78 FERRER MARTINEZ, CARLA              01:11:21 01:11:10   F C2F     12                                 0284    diploma
    79 ROVIRA CALERO, ELIA                 01:11:48 01:11:39   F C3F      5                                 0236    diploma
    80 RUBI TORRES, XAVI                   01:11:53 01:11:41   M C4M     16                                 0280    diploma
    81 RAMOS CO, CLAUDIA                   01:12:03 01:11:57   F C2F     13 BIRRADECAVALLS                  0288    diploma
    82 DE LAS HERAS SOLE, IGNACIO          01:12:08 01:12:04   M C4M     17                                 0200    diploma
    83 RODRIGUEZ DE VILLALBA, CARLES       01:12:28 01:12:23   M C4M     18 A.E. VACARISSES CORRE           0249    diploma
    84 BENAVIDES GIGANTE, JESUS            01:13:18 01:13:08   M C4M     19                                 0252    diploma
    85 LOPEZ ARMENGOL, CLARA LUZ           01:13:27 01:13:21   F C2F     14                                 0270    diploma
    86 ARMENGOL VALLES, TERE               01:14:07 01:14:01   F C4F      7 UNIÓ EXCTA. MATADEPERA          0310    diploma
    87 GUISADO BIER, AITOR                 01:14:21 01:14:13   M C1M      8 KAMES KIDS                      0311    diploma
    88 ONIEVA FERNANDEZ, SOLE              01:14:41 01:14:37   F C3F      6                                 0210    diploma
    89 MAÑE MARTIN, MERITXELL              01:15:02 01:14:53   F C2F     15                                 0206    diploma
    90 GARRETA GONZALEZ, JORDI             01:15:02 01:14:54   M C2M     17                                 0216    diploma
    91 UBEDA VAZQUEZ, ENRIQUE              01:15:20 01:14:55   M C4M     20 WARRIORS TEAM                   0283    diploma
    92 HUERTAS EDUARDO, OSCAR              01:15:20 01:15:10   M C3M     19                                 0297    diploma
    93 ABARDIA BLASCO, CRISTINA            01:15:21 01:15:10   F C2F     16                                 0303    diploma
    94 SANTAEULARIA GOMEZ, CRISTINA        01:16:04 01:15:54   F C3F      7 LES GASELES DE RELLINARS        0245    diploma
    95 GOMEZ VIVANCOS, CARME               01:16:27 01:16:22   F C4F      8 A.E. VACARISSES CORRE           0250    diploma
    96 LUQUE CIUDAD, EMMA                  01:16:28 01:16:22   F C1F      1                                 0237    diploma
    97 GARCIA MORENO, DANIEL               01:16:28 01:16:21   M C3M     20                                 0322    diploma
    98 SANCHEZ CANO, LAURA                 01:17:29 01:17:18   F C2F     17 WARRIORS TEAM                   0312    diploma
    99 YAÑEZ LOZANO, JULIO CESAR           01:17:39 01:17:26   M C4M     21                                 0219    diploma
   100 LLADO CASTELLTORT, GEMMA            01:17:39 01:17:37   F C3F      8 CLUB TENNIS RELLINARS           0287    diploma
   101 ARMENGOL VALLES, NURIA              01:18:03 01:17:57   F C3F      9                                 0269    diploma
   102 FUENTES MORA, MARIONA               01:18:42 01:18:32   F C2F     18                                 0281    diploma
   103 BERNARDEZ ROY, EVA                  01:18:43 01:18:32   F C4F      9 WARRIORS TEAM                   0282    diploma
   104 ANDREU ZAMORA, ROCIO                01:19:54 01:19:43   F C2F     19                                 0276    diploma
   105 ORTIZ BOHIGUES, VICENT              01:19:54 01:19:43   M C2M     18                                 0277    diploma
   106 CASULLERAS OLIVER, NURIA            01:20:25 01:20:20   F C2F     20 TINGANAR                        0272    diploma
   107 SALAS QUEROL, MIQUEL                01:21:42 01:21:35   M C4M     22                                 0221    diploma
   108 DOMINGO RAMIS, ANDREU               01:22:05 01:21:58   M C4M     23 CLUB TRIATLÓ ATLES              0290    diploma
   109 MEDINA SANCHEZ, TERESA              01:23:27 01:23:19   F C3F     10                                 0223    diploma
   110 DOSTA VIDAL, NURIA                  01:23:35 01:23:33   F C4F     10                                 0301    diploma
   111 VILA DOSTA, MARIA                   01:23:35 01:23:34   F C1F      2                                 0300    diploma
   112 ARCE ARCHBOLD, RAUL                 01:28:08 01:28:01   M C2M     19                                 0313    diploma
   113 SANCHEZ GUILLEN, PAULA              01:29:07 01:28:55   F C2F     21                                 0227    diploma
   114 SANCHEZ ALMAZAN, SANTI              01:29:07 01:28:55   M C4M     24                                 0226    diploma
   115 ALBERTI MARTINEZ DE VELASCO, ELENA  01:37:37 01:37:28   F C3F     11 C.F. VILADECAVALLS              0258    diploma
   116 PEÑAS AGUDO, MERCE                  01:37:39 01:37:36   F C4F     11 GARRAF RUNNERS                  0201    diploma
   117 CASTILLO TIENDA, RUT                01:37:39 01:37:36   F C3F     12 GARRAF RUNNERS                  0202    diploma
   118 CARRETERO NIETO, MONTSE             01:43:29 01:43:21   F C4F     12                                 0220    diploma
   119 JOFRESA MARQUES, NURIA              01:43:30 01:43:23   F C4F     13 NEMRÀPID RUNNING CLUB           0222    diploma

US ESPEREM L'ANY VINENT